Добавить новость
ru24.net
News in English
Апрель
2023

Open

0

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 680¼ 686 674 676 —2½
Jul 691¾ 698 686 687 —3¾
Sep 704¾ 710 698¼ 699¼ —3¾
Dec 722½ 728½ 716 716½ —5
Mar 735 739 727½ 728 —5¼
May 741¼ 741½ 731¼ 731¼ —6
Jul 723¼ 723¼ 714½ 714¾ —7¼
Est. sales 86,185. Mon.’s sales 128,541
Mon.’s open int 384,812
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 653½ 657¾ 651¼ 656 +2
Jul 630½ 634 628 630½
Sep 570 573½ 567¾ 569½ ¾
Dec 562½ 565½ 559½ 561¼ —1½
Mar 570 572¾ 567¼ 569¼ —1
May 574¾ 575¾ 572 573¾ —1½
Jul 577 579¼ 573¾ 575¾ —1¼
Sep 548¾ 550 547¼ 547¼ —1¾
Dec 537¾ 539½ 536¾ 537½ ¼
Mar 545 545 545 545
Dec 489½ 489½ 489½ 489½ ¼
Est. sales 125,699. Mon.’s sales 288,795
Mon.’s open int 1,336,082
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 341½ 343¾ 339¼ 341¾ +1¼
Jul 340½ 340½ 338½ 339¾
Sep 344½ 344½ 344½ 344½ +1¾
Mar 361¼ 361¼ 361¼ 361¼ +4¾
Est. sales 193. Mon.’s sales 471
Mon.’s open int 4,655, up 88
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 1487¾ 1507½ 1486¼ 1501¼ +14
Jul 1461¾ 1480 1460¼ 1474¼ +12½
Aug 1414¼ 1429½ 1411 1425 +12½
Sep 1339 1352½ 1336½ 1349 +12
Nov 1310¾ 1323½ 1308 1319¼ +9½
Jan 1316¾ 1329½ 1314¼ 1325¼ +9
Mar 1311 1322¾ 1308 1319½ +8½
May 1311¾ 1324 1311¾ 1321 +8¼
Jul 1322½ 1324¼ 1322½ 1324¼ +9
Nov 1252¼ 1258 1251 1255 +5½
Est. sales 106,208. Mon.’s sales 206,779
Mon.’s open int 716,993
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
May 54.48 55.45 54.29 54.65 +.17
Jul 54.72 55.66 54.56 54.82 +.09
Aug 54.58 55.41 54.39 54.58 +.04
Sep 54.37 55.04 54.05 54.34 +.11
Oct 53.90 54.60 53.71 53.82 —.02
Dec 53.69 54.37 53.43 53.59 —.06
Jan 53.66 54.19 53.40 53.64 +.06
Mar 53.41 54.16 53.41 53.99 +.45
May 54.00 54.00 53.87 53.87 +.36
Jul 53.69 53.69 53.69 53.69 +.13
Est. sales 52,225. Mon.’s sales 113,247
Mon.’s open int 483,446
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
May 451.60 459.70 451.30 458.80 +8.10
Jul 449.10 456.70 448.70 456.10 +8.00
Aug 440.00 447.00 440.00 446.60 +7.10
Sep 427.10 433.00 427.10 432.90 +6.00
Oct 416.00 421.10 416.00 421.10 +5.40
Dec 413.30 418.50 413.20 418.40 +5.20
Jan 411.50 413.50 411.40 413.20 +4.50
Mar 403.00 404.70 402.20 404.70 +5.00
May 398.90 398.90 398.90 398.90 +3.60
Jul 397.00 398.70 397.00 398.70 +4.20
Est. sales 52,757. Mon.’s sales 101,892
Mon.’s open int 437,034

Source




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus
















Музыкальные новости




























Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса