Wells Fargo Championship Scores
0
Saturday
At Quail Hollow Club
Charlotte, N.C.
Purse: $20 million
Yardage: 7,448; Par: 71
Third Round
| Wyndham Clark | 67-67-63—197 |
| Xander Schauffele | 66-69-64—199 |
| Tyrrell Hatton | 69-65-68—202 |
| Adam Scott | 67-68-67—202 |
| Harris English | 71-66-66—203 |
| Tommy Fleetwood | 65-71-67—203 |
| Sungjae Im | 69-66-68—203 |
| Brendon Todd | 71-68-65—204 |
| Corey Conners | 70-69-66—205 |
| Max Homa | 70-67-68—205 |
| Michael Kim | 68-68-69—205 |
| Nate Lashley | 68-66-71—205 |
| Adam Svensson | 68-67-70—205 |
| Justin Thomas | 68-67-70—205 |
| Gary Woodland | 69-69-67—205 |
| Viktor Hovland | 71-69-66—206 |
| Seamus Power | 69-70-67—206 |
| Alex Smalley | 73-65-68—206 |
| Dylan Wu | 72-65-69—206 |
| Rickie Fowler | 71-68-68—207 |
| Doug Ghim | 71-69-67—207 |
| Matt Kuchar | 72-67-68—207 |
| Kyoung-Hoon Lee | 66-70-71—207 |
| Matthew NeSmith | 67-71-69—207 |
| J.J. Spaun | 68-67-72—207 |
| Kevin Streelman | 66-71-70—207 |
| Keegan Bradley | 70-69-69—208 |
| Emiliano Grillo | 67-73-68—208 |
| Mark Hubbard | 72-69-67—208 |
| Tom Kim | 67-73-68—208 |
| Taylor Moore | 66-71-71—208 |
| Ryan Palmer | 66-72-70—208 |
| Jimmy Walker | 72-68-68—208 |
| Patrick Cantlay | 67-71-71—209 |
| Trace Crowe | 70-70-69—209 |
| Beau Hossler | 68-69-72—209 |
| Denny McCarthy | 71-67-71—209 |
| Akshay Bhatia | 72-69-69—210 |
| MJ Daffue | 70-70-70—210 |
| Tony Finau | 71-69-70—210 |
| Stephan Jaeger | 70-70-70—210 |
| Si Woo Kim | 68-72-70—210 |
| Trey Mullinax | 70-69-71—210 |
| Chad Ramey | 69-71-70—210 |
| Harrison Endycott | 74-66-71—211 |
| Matt Fitzpatrick | 69-70-72—211 |
| Chris Kirk | 67-71-73—211 |
| Keith Mitchell | 69-71-71—211 |
| Francesco Molinari | 72-68-71—211 |
| Hayden Buckley | 72-67-73—212 |
| Rory McIlroy | 68-73-71—212 |
| Sam Stevens | 70-70-72—212 |
| Sahith Theegala | 67-74-71—212 |
| Zac Blair | 72-68-73—213 |
| Joseph Bramlett | 72-69-72—213 |
| Kramer Hickok | 67-74-72—213 |
| David Lingmerth | 71-67-75—213 |
| Callum Tarren | 70-71-72—213 |
| Alejandro Tosti | 75-66-72—213 |
| Cameron Young | 71-70-72—213 |
| Cameron Davis | 71-70-73—214 |
| Henrik Norlander | 70-71-73—214 |
| Justin Suh | 72-69-73—214 |
| Stewart Cink | 71-66-78—215 |
| Austin Eckroat | 70-70-75—215 |
| Webb Simpson | 71-67-77—215 |
| Ryan Armour | 70-71-75—216 |
| Nick Hardy | 71-70-77—218 |
