Елабужские школы вошли в ТОП-100 лучших учебных заведений Татарстана
Составлен рейтинг 100 лучших городских и сельских школ Республики Татарстан.
Первое место заняли лицей № 131 (Казань), и IТ-лицей при К(П)ФУ (Казань), второе место заняла набережночелнинская гимназия № 26.
Три елабужские школы также вошли в этот список. Средняя школа № 9 Елабуги расположилась на 37 месте, гимназия № 4 заняла 58 место, а школа № 10 - 73 место.
При составлении рейтинга учитывались баллы по ЕГЭ: общий балл за русский язык, математику и предмет по выбору. Также оценивалось количество победителей и призеров олимпиад и учеников, не получивших аттестат.
Рейтинг составлен в целях повышения качества общего образования путем выявления и стимулирования деятельности общеобразовательных учреждений, показавших высокое качество образования по итогам 2016-2017 учебного года.
| Рейтинг 100 лучших городских общеобразовательных организаций Республики Татарстан | |||||||||||||
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование общеобразовательной организации | Кол-во обучающихся | Кол-во участников ЕГЭ | Средний балл (РУС) | Средний балл (МАТ) | Средний балл (предметы по выбору) | Доля 80 и более баллов (все предметы) | Доля выпускников, не получивших аттестат | Кол-во победителей и призеров олимпиад | Сумма баллов | Итоговый рейтинг | |
| 1 | г. Казань, Вахитовский | МАОУ "Лицей №131" | 726 | 141 | 83,18 | 78,13 | 75,81 | 48,40 | 0 | 114 | 45 | 1 | |
| 2 | г. Казань, Приволжский | Общеобразовательная школа-интернат "IТ-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ" | 287 | 56 | 83,00 | 75,33 | 79,76 | 55,32 | 0 | 86 | 45 | 1 | |
| 3 | г. Набережные Челны | МБОУ "Гимназия №26" | 1163 | 104 | 81,38 | 71,89 | 76,54 | 38,87 | 0 | 93 | 95 | 2 | |
| 4 | г. Казань, Вахитовский | Общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» ФГАОУ ВО К(П)ФУ" | 497 | 101 | 80,82 | 72,43 | 75,11 | 42,54 | 0 | 71 | 107 | 3 | |
| 5 | г.Казань, Ново-Савиновский | МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» | 1016 | 73 | 83,15 | 69,65 | 72,95 | 36,03 | 0 | 47 | 130 | 4 | |
| 6 | г.Набережные Челны | МАОУ "Лицей № 78 им.А.С.Пушкина" | 1059 | 105 | 84,17 | 64,86 | 76,36 | 38,71 | 0 | 44 | 149 | 5 | |
| 7 | г. Бугульма | МБОУ "Лицей №2" | 1210 | 78 | 85,40 | 68,47 | 68,88 | 39,18 | 0 | 26 | 156 | 6 | |
| 8 | г. Казань, Вахитовский | МАОУ СОШИ "СОлНЦе" | 138 | 23 | 80,09 | 73,06 | 73,81 | 33,73 | 0 | 18 | 157 | 7 | |
| 9 | г.Набережные Челны | МАОУ "«Лицей-интернат инновационных технологий №36»" | 294 | 22 | 81,23 | 74,29 | 75,64 | 36,26 | 0 | 8 | 158 | 8 | |
| 10 | г. Бугульма | МБОУ "СОШ №6" | 1230 | 73 | 85,37 | 66,57 | 69,96 | 34,17 | 0 | 28 | 171 | 9 | |
| 11 | г.Набережные Челны | МАОУ "Гимназия №77" | 784 | 55 | 81,84 | 66,55 | 71,94 | 30,32 | 0 | 28 | 185 | 10 | |
| 12 | г. Иннополис | ГАОУ "Лицей Иннополис" | 127 | 12 | 78,25 | 70,33 | 75,85 | 38,64 | 0 | 26 | 186 | 11 | |
| 13 | г. Альметьевск | МАОУ "Лицей № 2" | 1400 | 64 | 78,02 | 75,39 | 71,80 | 30,00 | 0 | 10 | 222 | 12 | |
| 14 | г. Чистополь | МБОУ "Лицей № 1" | 368 | 51 | 81,82 | 68,34 | 67,23 | 30,00 | 0 | 17 | 235 | 13 | |
| 15 | г. Казань, Советский | МБОУ "Лицей № 159" | 1145 | 30 | 80,80 | 66,16 | 74,86 | 35,42 | 0 | 6 | 247 | 14 | |
| 16 | г. Нижнекамск | МБОУ "Лицей № 35" | 860 | 116 | 79,18 | 67,21 | 68,70 | 27,48 | 0 | 35 | 257 | 15 | |
| 17 | г.Набережные Челны | МАОУ "Гимназия №57" | 660 | 49 | 83,51 | 60,33 | 77,53 | 46,95 | 0 | 17 | 261 | 16 | |
| 18 | г. Казань, Вахитовский | МБОУ "Школа №12" | 601 | 27 | 82,93 | 63,75 | 71,44 | 32,04 | 0 | 7 | 278 | 17 | |
| 19 | г.Набережные Челны | МАОУ "Гимназия №76" | 910 | 49 | 80,39 | 62,17 | 71,10 | 30,81 | 0 | 30 | 292 | 18 | |
| 20 | г. Зеленодольск | МБОУ "Гимназия №3 ЗМР РТ" | 1131 | 40 | 78,53 | 70,77 | 68,44 | 25,17 | 0 | 16 | 303 | 19 | |
| 21 | г. Казань, Кировский | МАОУ "Гимназия-интернат№4" | 290 | 58 | 79,14 | 61,08 | 72,04 | 31,51 | 0 | 28 | 333 | 20 | |
| 22 | г.Казань, Ново-Савиновский | МАОУ "Лицей-интернат №7" | 231 | 36 | 75,56 | 71,50 | 73,45 | 29,13 | 2,78 | 13 | 334 | 21 | |
| 23 | г. Казань, Московский | МБОУ "Гимназия №94" | 1016 | 44 | 80,57 | 66,00 | 66,46 | 25,16 | 0 | 18 | 336 | 22 | |
| 24 | г. Казань, Приволжский | МАОУ "Гимназия №19" | 1600 | 103 | 77,82 | 64,37 | 69,89 | 24,87 | 0 | 60 | 339 | 23 | |
| 25 | г. Нижнекамск | МБОУ "Лицей-интернат № 24" | 214 | 34 | 77,18 | 64,27 | 69,37 | 23,89 | 0 | 21 | 393 | 24 | |
| 26 | г. Казань, Московский | МАОУ "Лицей-интернат №2" | 273 | 54 | 76,81 | 61,85 | 70,62 | 28,27 | 0 | 68 | 400 | 25 | |
| 27 | г. Бугульма | МБОУ "Гимназия №7" | 762 | 20 | 77,45 | 75,64 | 67,14 | 26,09 | 0 | 4 | 401 | 26 | |
| 28 | г. Нижнекамск | МБОУ "Гимназия № 22" | 1044 | 27 | 78,81 | 64,35 | 67,07 | 23,23 | 0 | 11 | 402 | 27 | |
| 29 | г. Зеленодольск | МБОУ ``Лицей №1 ЗМР РТ`` | 1174 | 28 | 78,25 | 65,36 | 68,00 | 28,42 | 0 | 5 | 405 | 28 | |
| 30 | г. Нижнекамск | МБОУ "СОШ № 10 " | 1045 | 26 | 77,69 | 62,94 | 69,14 | 24,24 | 0 | 12 | 415 | 29 | |
| 31 | г. Лениногорск | МБОУ "СОШ №6" | 810 | 19 | 84,84 | 59,62 | 68,00 | 25,68 | 0 | 9 | 416 | 30 | |
| 32 | г. Казань, Московский | МБОУ «Гимназия №102 им. М.С.Устиновой» | 1847 | 100 | 77,27 | 65,27 | 71,14 | 24,08 | 0 | 5 | 425 | 31 | |
| 33 | г. Казань, Московский | МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой» | 1216 | 70 | 80,16 | 56,13 | 70,88 | 29,03 | 0 | 29 | 466 | 32 | |
| 34 | г.Казань, Ново-Савиновский | МБОУ "Лицей №177" | 1495 | 66 | 78,86 | 64,20 | 69,99 | 27,39 | 0 | 2 | 469 | 33 | |
| 35 | г.Набережные Челны | МАОУ "Гимназия № 61" | 332 | 17 | 77,59 | 66,67 | 69,69 | 25,81 | 0 | 2 | 470 | 34 | |
| 36 | г. Лениногорск | МБОУ "СОШ №7" | 1017 | 29 | 83,41 | 59,18 | 66,43 | 25,23 | 0 | 6 | 485 | 35 | |
| 37 | г. Елабуга | МБОУ "Средняя школа №9" | 1182 | 54 | 78,70 | 62,41 | 66,11 | 18,5 | 0 | 11 | 493 | 36 | |
| 38 | г. Бугульма | МБОУ "СОШ №3" | 1050 | 25 | 81,20 | 57,08 | 71,231 | 25,74 | 0 | 5 | 502 | 37 | |
| 39 | г. Казань, Советский | МБОУ "Школа № 72" | 912 | 46 | 79,24 | 58,41 | 66,85 | 26,42 | 0 | 9 | 526 | 38 | |
| 40 | г. Бугульма | МБОУ "СОШ №1" | 810 | 22 | 83,41 | 63,24 | 62,13 | 25,00 | 0 | 6 | 532 | 39 | |
| 41 | г.Набережные Челны | МБОУ "СОШ №58" | 1455 | 25 | 82,00 | 72,21 | 64,58 | 19,80 | 0 | 2 | 533 | 40 | |
| 42 | г. Казань, Московский | НОУ «Школа «Елена-Сервис» | 150 | 23 | 80,52 | 66,27 | 69,97 | 28,40 | 0 | 0 | 535 | 41 | |
| 43 | г. Лениногорск | МБО "СОШ №2" | 779 | 52 | 80,23 | 62,52 | 65,84 | 21,99 | 0 | 4 | 536 | 42 | |
| 44 | г. Бугульма | МБОУ "СОШ №5" | 560 | 15 | 83,20 | 70,60 | 68,52 | 22,22 | 0 | 0 | 537 | 43 | |
| 45 | г.Набережные Челны | МБОУ "СОШ №32 с УИОП" | 1352 | 52 | 76,42 | 62,18 | 65,32 | 21,24 | 0 | 11 | 564 | 44 | |
| 46 | г. Казань, Советский | МБОУ "Школа № 175" | 1266 | 24 | 76,29 | 69,70 | 66,29 | 16,84 | 0 | 4 | 575 | 45 | |
| 47 | г. Казань, Приволжский | МАОУ "Гимназия № 139" | 1150 | 63 | 77,70 | 59,81 | 68,99 | 24,35 | 0 | 3 | 579 | 46 | |
| 48 | г.Набережные Челны | МАОУ "СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов" | 1069 | 26 | 78,92 | 65,21 | 70,27 | 26,21 | 0 | 0 | 587 | 47 | |
| 49 | г. Бугульма | МБОУ "СОШ №16" | 647 | 17 | 80,06 | 69,17 | 66,64 | 25,37 | 0 | 0 | 589 | 48 | |
| 50 | г. Нижнекамск | МБОУ "СОШ № 33" | 1361 | 30 | 81,17 | 60,08 | 75,65 | 33,61 | 0 | 0 | 590 | 49 | |
| 51 | г.Набережные Челны | МБОУ "СОШ № 37 с УИОП" | 872 | 18 | 76,56 | 62,29 | 68,08 | 21,25 | 0 | 3 | 591 | 50 | |
| 52 | г.Казань, Ново-Савиновский | Инженерный лицей КНИТУ-КАИ для одарённых детей | 75 | 7 | 75,71 | 66,29 | 75,38 | 36,36 | 0 | 0 | 596 | 51 | |
| 53 | г.Набережные Челны | МАОУ "СОШ №40" | 1056 | 24 | 80,25 | 62,63 | 65,49 | 19,35 | 0 | 2 | 608 | 52 | |
| 54 | г.Набережные Челны | МАОУ "СОШ №21" | 974 | 25 | 78,04 | 66,23 | 68,34 | 21,24 | 0 | 0 | 628 | 53 | |
| 55 | г. Азнакаево | МБОУ "Лицей № 4 г. Азнакаево" | 521 | 20 | 77,20 | 64,33 | 69,88 | 20,51 | 0 | 0 | 663 | 54 | |
| 56 | г. Казань, Московский | МБОУ "Гимназия №9" | 931 | 69 | 74,70 | 55,40 | 68,92 | 25,19 | 0 | 22 | 664 | 55 | |
