Korn Ferry Tour-Albertsons Boise Open Scores
0
| Saturday | |
|---|---|
| At The Hillcrest Country Club | |
| Boise, Idaho | |
| Purse: $1 Million | |
| Yardage: 6,880; Par: 71 | |
| Third Round | |
| Stephan Jaeger | 65-64-65—194 |
| Cameron Young | 68-66-61—195 |
| Brandon Wu | 67-66-63—196 |
| Brad Hopfinger | 65-64-68—197 |
| Greyson Sigg | 67-67-64—198 |
| Justin Lower | 65-71-63—199 |
| Alex Chiarella | 68-66-65—199 |
| José de Jesús Rodríguez | 65-68-66—199 |
| Tommy Gainey | 62-70-67—199 |
| Kevin Roy | 72-65-63—200 |
| Dan McCarthy | 67-69-64—200 |
| Charlie Saxon | 63-67-70—200 |
| Erik Barnes | 70-67-64—201 |
| Nick Hardy | 67-69-65—201 |
| Nicholas Lindheim | 67-69-65—201 |
| Grant Hirschman | 69-67-65—201 |
| Julián Etulain | 65-69-67—201 |
| Jared Wolfe | 66-68-67—201 |
| Dylan Wu | 67-65-69—201 |
| Davis Riley | 65-67-69—201 |
| Jimmy Stanger | 65-66-70—201 |
| Brian Campbell | 72-66-64—202 |
| Brandon Crick | 67-70-65—202 |
| Mito Pereira | 68-68-66—202 |
| Max McGreevy | 68-68-66—202 |
| Paul Haley II | 69-66-67—202 |
| Taylor Pendrith | 67-67-68—202 |
| Lee Hodges | 68-66-68—202 |
| Braden Thornberry | 67-66-69—202 |
| David Lipsky | 68-70-65—203 |
| Andrew Novak | 67-67-69—203 |
| Will Zalatoris | 68-65-70—203 |
| Adam Svensson | 65-66-72—203 |
| Dawson Armstrong | 68-70-66—204 |
| Chad Ramey | 68-69-67—204 |
| Andy Pope | 68-68-68—204 |
| Roberto Díaz | 67-69-68—204 |
| Tyson Alexander | 69-67-68—204 |
| Ben Kohles | 68-68-68—204 |
| Brett Stegmaier | 64-72-68—204 |
| Scott Langley | 68-67-69—204 |
| Kevin Dougherty | 65-69-70—204 |
| Scott Gutschewski | 69-65-70—204 |
| Seth Reeves | 66-72-67—205 |
| Jonathan Randolph | 68-69-68—205 |
| Chase Wright | 69-68-68—205 |
| John Chin | 68-69-68—205 |
| Ryan McCormick | 68-67-70—205 |
| Max Greyserman | 69-69-68—206 |
| Eric Cole | 71-67-68—206 |
| Shad Tuten | 71-67-68—206 |
| Brady Schnell | 71-67-68—206 |
| Taylor Dickson | 71-66-69—206 |
| Curtis Thompson | 68-69-69—206 |
| Nicholas Thompson | 69-66-71—206 |
| Zecheng Dou | 69-65-72—206 |
| Mark Blakefield | 72-66-69—207 |
| Carl Yuan | 68-70-69—207 |
| Sangmoon Bae | 69-67-71—207 |
| John VanDerLaan | 68-67-72—207 |
| Tyrone Van Aswegen | 65-69-73—207 |
| Patrick Fishburn | 69-69-70—208 |
| Joshua Creel | 70-68-70—208 |
| Robby Ormand | 69-69-71—209 |
| Matt Atkins | 69-67-73—209 |
| Will Wilcox | 70-68-72—210 |
| Tag Ridings | 69-69-72—210 |
| Harrison Endycott | 70-68-72—210 |
| Chip McDaniel | 67-71-72—210 |
| Vince India | 70-66-74—210 |
| KK Limbhasut | 70-68-73—211 |
| Will Cannon | 66-72-74—212 |
| Ben Silverman | 68-67-77—212 |
| Evan Harmeling | 71-65-78—214 |
