IM Corina-Isabela Peptan is the Romania Blitz Chess Champion 2022
0
IM Corina-Isabela Peptan is winner of Romanian Blitz Chess Championship 2022. IM Peptan won the blitz event with 8,0/9, half a point ahead of the winner of the rapid championship IM Irina Bulmaga. The bronze is for WGM Elena-Luminita Cosma with 7,0/9.
Final standings
| 1 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2293 | 8 |
| 2 | IM | Bulmaga Irina | 2184 | 7,5 |
| 3 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2041 | 7 |
| 4 | WFM | Ciolacu Alessia-Mihaela | 1777 | 6,5 |
| 5 | WIM | Lehaci Miruna-Daria | 1807 | 6 |
| 6 | WCM | Bucur Denisa-Andreea | 1725 | 6 |
| 7 | I | Pirvan Maria | 1320 | 6 |
| 8 | WCM | Nistor Valentina | 1718 | 6 |
| 9 | I | Pitigoi Sabina-Andreea | 1406 | 6 |
| 10 | I | Stefan Iulia-Cristiana | 1344 | 6 |
| 11 | WGM | Ionescu Irina | 2117 | 6 |
| 12 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 1894 | 5,5 |
| 13 | WGM | Sandu Mihaela | 2000 | 5,5 |
| 14 | WFM | Nikanova Ekaterina | 1800 | 5,5 |
| 15 | WCM | Coman Emilia-Florentina | 1680 | 5 |
| 16 | WCM | Panainte Andreea-Bianca | 1648 | 5 |
| 17 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 2092 | 5 |
| 18 | II | Pana Florentina | 1708 | 5 |
| 19 | WFM | Sariteanu Sabina | 1698 | 5 |
| 20 | AFM | Paraschiv Petronela-Alexandra | 1664 | 5 |
| 21 | AIM | Dobre Ana-Margareta-Alexandra | 1684 | 5 |
| 22 | WCM | Lolici Iselin-Amanda | 1888 | 5 |
| 23 | WCM | Maria Lia-Alexandra | 1553 | 4,5 |
| 24 | WNM | Rendi Eva | 1914 | 4,5 |
| 25 | WCM | Stanciu Andreea-Briana | 1716 | 4,5 |
| 26 | WCM | Schiopu Andreea-Alexandra | 1521 | 4 |
| 27 | WCM | Anghel Maria | 1535 | 4 |
| 28 | WNM | Didiliuc Dariana-Gabriela | 1699 | 4 |
| 29 | WNM | Lejean-Anusca Madalina-Maria | 2011 | 4 |
| 30 | I | Aldea Maria-Antonia | 1356 | 4 |
| 31 | I | Hoanca Alexia-Ioana | 1438 | 4 |
| 32 | II | Mihalea Maria-Ioana | 1247 | 4 |
| 33 | II | Roncea Andreea-Alexandra | 1469 | 4 |
| 34 | II | Militaru Andreea-Elena | 1127 | 4 |
| 35 | WCM | Patru Alexandra-Ioana | 1514 | 3,5 |
| 36 | I | Ciocirlan Bianca-Alexandra | 1094 | 3,5 |
| 37 | II | Kiss Hanna | 1159 | 3 |
| 38 | I | Iordache Alexia-Andreea | 1315 | 3 |
| 39 | II | Ciobanu Antonia-Marilena | 1172 | 3 |
| 40 | II | Sabou Stefania Theodora | 1136 | 3 |
| 41 | II | Mihaila Sara-Maria | 1108 | 3 |
| 42 | II | Czika Stefania | 1304 | 3 |
| 43 | II | Marin Alexia-Iuliana | 1260 | 2,5 |
| 44 | II | Kiss Abigel | 1100 | 2,5 |
| 45 | WCM | Ciocan Maria-Alexandra | 1666 | 2 |
| 46 | FC | Nitu Teodora-Stefania | 0 | 2 |
| 47 | FC | Nitu Maria Roxana | 0 | 2 |
