The Winners of the 2022 New York GM/IM Summer Invitational announced
The 2022 New York GM/IM Summer Invitational took place from 7-11 July at Hilton Garden Inn Midtown Park Ave, New York, featuring four 10-player round-robin tournaments for grandmasters and international masters norms.
GM Kamil Dragun won the Grandmaster A tournament with 6.5/9 points. Dragun was the sole winner of the event half a point ahead of GM Durabek Khamrakulov who claimed silver with 6 points. GM Ante Saric was bronze with 5.5 points.
20-year-old Joseph Zeltsan triumphed in the Gradnmaster B tournament with 5.5/9 points, thus earning his second IM norm. As many as three players tied for the second place with 5/9 points each: IM Bryce Tiglon, GM Leonid Yudasin and FM Aaron Jacobson.
11-year-old FM Tanitoluwa Adewumi was the sole Winner of the International masters C tournament with the final score of 7/9 points and earned his second IM norm. FM Akira Nakada was second with 6.5 points and IM Mykola Bortnyk came third with 6 points. Read more: Tani Adewumi is a National Chess Master at Age 10
The Winner of the International masters D tournament was GM Michael Rohde who scored 7/9 points. IM Vishnuvardhan followed with 6.5 points and IM Nikolai Andrianov won bronze with 6 points. (Scroll down for final rankings of all groups)
Replay the games from each tournament here
2022 New York GM A Summer Invitational – Final rankings:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Dragun Kamil | POL | 2563 | 6.5 | 0 | 4 | 26 |
2 | GM | Khamrakulov Djurabek | UZB | 2492 | 6 | 0 | 3 | 24.5 |
3 | GM | Saric Ante | CRO | 2510 | 5.5 | 0 | 2 | 22.5 |
4 | IM | Kaliksteyn Alexander | USA | 2380 | 5 | 1.5 | 2 | 22.3 |
5 | FM | Lu Maximillian | USA | 2398 | 5 | 1 | 4 | 18 |
6 | IM | Korley Kassa | DEN | 2421 | 5 | 0.5 | 2 | 21 |
7 | FM | Zhou Liran | USA | 2393 | 3.5 | 0.5 | 1 | 17.3 |
8 | IM | Song Michael | CAN | 2409 | 3.5 | 0.5 | 1 | 13.3 |
9 | IM | Williams Justus | USA | 2390 | 3 | 0 | 1 | 10.8 |
10 | IM | Ostrovskiy Aleksandr | USA | 2392 | 2 | 0 | 1 | 8.5 |
.
2022 New York GM B Summer Invitational – Final rankings:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Zeltsan Joseph | USA | 2337 | 5.5 | 0 | 2 | 24 | |
2 | IM | Tiglon Bryce | USA | 2391 | 5 | 1.5 | 2 | 22.8 |
3 | GM | Yudasin Leonid | ISR | 2396 | 5 | 1.5 | 1 | 22.5 |
4 | FM | Jacobson Aaron | USA | 2305 | 5 | 0 | 4 | 20.5 |
5 | GM | Paragua Mark | PHI | 2461 | 4.5 | 1 | 2 | 19 |
6 | IM | Griffith Kyron | USA | 2357 | 4.5 | 1 | 1 | 19.5 |
7 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2572 | 4.5 | 1 | 0 | 20.3 |
8 | FM | Maiti Milind | USA | 2316 | 4 | 0 | 1 | 18.3 |
9 | IM | Shmeliov Denis | UKR | 2436 | 3.5 | 0.5 | 0 | 16 |
10 | Wang Qibiao | CHN | 2365 | 3.5 | 0.5 | 0 | 15.8 |
.
2022 New York IM C Summer Invitational – Final rankings:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Adewumi Tanitoluwa | USA | 2309 | 7 | 0 | 5 | 28.3 |
2 | FM | Nakada Akira | USA | 2297 | 6.5 | 0 | 5 | 24 |
3 | IM | Bortnyk Mykola | UKR | 2463 | 6 | 0 | 4 | 23.3 |
4 | IM | Rozman Levy | USA | 2333 | 4.5 | 3 | 4 | 15.3 |
5 | FM | Huston Gus | USA | 2282 | 4.5 | 2 | 4 | 15.5 |
6 | IM | Martin Del Campo Roberto | MEX | 2245 | 4.5 | 2 | 3 | 17.3 |
7 | FM | Poliannikov Danila | USA | 2309 | 4.5 | 1.5 | 3 | 16 |
8 | CM | Hardaway Brewington | USA | 2175 | 4.5 | 1.5 | 2 | 21 |
9 | AGM | Asavasaetakul Chawit | THA | 1948 | 2.5 | 0 | 1 | 7.25 |
10 | CM | Le Nguyen Khoi Nguyen | VIE | 2001 | 0.5 | 0 | 0 | 2.25 |
.
2022 New York IM D Summer Invitational – Final rankings:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Rohde Michael | USA | 2334 | 7 | 0 | 5 | 27.5 |
2 | IM | Arjun Vishnuvardhan | IND | 2273 | 6.5 | 0 | 5 | 26 |
3 | IM | Andrianov Nikolai | RUS | 2293 | 6 | 0 | 3 | 24.5 |
4 | FM | Shen Christopher | USA | 2318 | 5 | 0 | 3 | 17 |
5 | FM | Amburgy Ryan | USA | 2204 | 4.5 | 0.5 | 2 | 19.3 |
6 | FM | Ibrohimov Ikrom | TJK | 2277 | 4.5 | 0.5 | 2 | 17.8 |
7 | FM | Chen Justin | USA | 2316 | 4 | 0 | 2 | 15 |
8 | Shah Ansh | IND | 2189 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
9 | FM | Miyasaka Marcus | USA | 2243 | 3 | 0 | 2 | 11 |
10 | Rosenberg Evan S | USA | 2016 | 1.5 | 0 | 1 | 6 |