Close
0
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 803¼ | 807¼ | 754 | 759 | —47¼ |
| Dec | 817½ | 822 | 772½ | 777½ | —44¼ |
| Mar | 831¼ | 835 | 788¾ | 793½ | —41½ |
| May | 835¾ | 841½ | 798¼ | 802 | —39½ |
| Jul | 823¼ | 829¾ | 791¾ | 796½ | —33¼ |
| Sep | 820 | 825 | 793 | 797 | —30 |
| Dec | 820¼ | 820¼ | 794½ | 799¾ | —27½ |
| Mar | 795 | 809 | 794¾ | 794¾ | —25½ |
| May | 785½ | —23¾ | |||
| Jul | 743¾ | 746¼ | 743¾ | 746¼ | —20¼ |
| Sep | 739¾ | —20¼ | |||
| Dec | 736¼ | —20¼ | |||
| Mar | 726¼ | —19¾ | |||
| May | 712 | —19¾ | |||
| Jul | 679¾ | —19¾ | |||
| Est. sales 75,703. | Thu.’s sales 71,310 | ||||
| Thu.’s open int 298,407, | up 4,023 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 575 | 582¾ | 561½ | 564¼ | —11½ |
| Dec | 573 | 582 | 561¾ | 564¼ | —9¼ |
| Mar | 580 | 588½ | 568¾ | 571 | —9¼ |
| May | 584 | 592¾ | 573¾ | 575½ | —9¼ |
| Jul | 584¼ | 592½ | 574¼ | 576 | —9 |
| Sep | 559¼ | 565½ | 552¼ | 554 | —7 |
| Dec | 550½ | 554 | 543¼ | 546 | —5¼ |
| Mar | 555 | 561½ | 552¾ | 554 | —5¼ |
| May | 557½ | —5 | |||
| Jul | 562 | 562 | 552¾ | 556¼ | —5 |
| Sep | 523¼ | —5½ | |||
| Dec | 515 | 523¼ | 512½ | 516 | —4½ |
| Jul | 522 | —4½ | |||
| Dec | 499¾ | 500 | 495 | 495½ | —4¼ |
| Est. sales 267,184. | Thu.’s sales 250,869 | ||||
| Thu.’s open int 1,322,597, | up 11,590 | ||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 472¾ | 472¾ | 436¼ | 452½ | —21 |
| Dec | 453 | 453¼ | 418 | 431 | —23½ |
| Mar | 427¼ | —22½ | |||
| May | 421¼ | —23¼ | |||
| Jul | 415 | —23½ | |||
| Sep | 382¼ | —23¾ | |||
| Dec | 382¼ | —23¾ | |||
| Mar | 374½ | —23¾ | |||
| May | 371¾ | —23¾ | |||
| Jul | 348¼ | —23¾ | |||
| Sep | 364 | —23¾ | |||
| Est. sales 245. | Thu.’s sales 247 | ||||
| Thu.’s open int 2,619, | up 73 | ||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Aug | 1420 | 1444¾ | 1407¾ | 1434½ | +16 |
| Sep | 1317¾ | 1344¾ | 1304½ | 1327½ | +10½ |
| Nov | 1303½ | 1333 | 1288½ | 1315¾ | +14¼ |
| Jan | 1310½ | 1340¼ | 1297 | 1323¼ | +13¾ |
| Mar | 1312¼ | 1341¼ | 1299 | 1325¼ | +13¾ |
| May | 1313½ | 1342 | 1300 | 1326 | +12¾ |
| Jul | 1313 | 1338½ | 1299 | 1323½ | +12½ |
| Aug | 1292 | 1301 | 1292 | 1301 | +11¾ |
| Sep | 1240 | 1257½ | 1240 | 1257½ | +14¾ |
| Nov | 1224¼ | 1250 | 1217¼ | 1240 | +15½ |
| Jan | 1234¾ | 1247 | 1234¾ | 1242½ | +15 |
| Mar | 1234½ | +14¾ | |||
| May | 1231¼ | +15¼ | |||
| Jul | 1230½ | +15¾ | |||
| Aug | 1223¾ | +15¾ | |||
| Sep | 1214¾ | +15¾ | |||
| Nov | 1163½ | 1195 | 1163½ | 1178½ | +16 |
| Jul | 1182½ | +16 | |||
| Nov | 1150 | 1150 | 1147¼ | 1147¼ | +16 |
| Est. sales 160,126. | Thu.’s sales 151,393 | ||||
| Thu.’s open int 607,390, | up 4,316 | ||||
| SOYBEAN OIL | |||||
| 60,000 lbs; cents per lb | |||||
| Aug | 58.87 | 60.59 | 58.18 | 60.32 | +1.72 |
| Sep | 57.43 | 59.18 | 56.70 | 58.83 | +1.66 |
| Oct | 56.61 | 58.48 | 55.87 | 58.12 | +1.77 |
| Dec | 56.30 | 58.27 | 55.53 | 57.87 | +1.81 |
| Jan | 56.12 | 58.08 | 55.43 | 57.71 | +1.77 |
| Mar | 55.85 | 57.77 | 55.23 | 57.41 | +1.72 |
| May | 55.62 | 57.47 | 55.08 | 57.13 | +1.69 |
| Jul | 55.27 | 57.05 | 54.70 | 56.71 | +1.67 |
| Aug | 54.85 | 56.18 | 54.85 | 56.18 | +1.65 |
| Sep | 54.52 | 55.72 | 54.31 | 55.72 | +1.60 |
| Oct | 53.91 | 55.59 | 53.91 | 55.27 | +1.56 |
| Dec | 54.83 | 55.21 | 54.83 | 55.16 | +1.56 |
| Jan | 55.09 | +1.56 | |||
| Mar | 54.95 | +1.56 | |||
| May | 54.92 | +1.55 | |||
| Jul | 55.06 | 55.06 | 54.82 | 54.87 | +1.54 |
| Aug | 54.74 | +1.53 | |||
| Sep | 54.60 | +1.53 | |||
| Oct | 54.40 | +1.53 | |||
| Dec | 54.47 | +1.42 | |||
| Jul | 54.85 | +1.42 | |||
| Oct | 54.85 | +1.42 | |||
| Dec | 54.67 | +1.42 | |||
| Est. sales 108,398. | Thu.’s sales 101,220 | ||||
| Thu.’s open int 376,002, | up 813 | ||||
| SOYBEAN MEAL | |||||
| 100 tons; dollars per ton | |||||
| Aug | 434.40 | 437.40 | 430.40 | 431.50 | —2.90 |
| Sep | 402.70 | 404.40 | 398.90 | 399.30 | —3.60 |
| Oct | 386.90 | 388.90 | 382.20 | 383.40 | —3.50 |
| Dec | 385.20 | 387.80 | 380.80 | 382.00 | —3.20 |
| Jan | 383.70 | 386.20 | 379.60 | 380.80 | —2.90 |
| Mar | 381.10 | 382.90 | 376.30 | 377.70 | —2.70 |
| May | 378.50 | 380.50 | 374.30 | 375.70 | —2.70 |
| Jul | 378.10 | 379.70 | 373.60 | 374.90 | —2.40 |
| Aug | 374.10 | 374.20 | 369.30 | 370.80 | —2.00 |
| Sep | 369.20 | 369.20 | 364.00 | 364.70 | —1.90 |
| Oct | 358.00 | 361.40 | 356.90 | 356.90 | —2.20 |
| Dec | 358.50 | 361.90 | 354.80 | 357.10 | —2.10 |
| Jan | 356.20 | —2.10 | |||
| Mar | 351.50 | —2.10 | |||
| May | 349.70 | —2.10 | |||
| Jul | 349.10 | —2.10 | |||
| Aug | 348.10 | —2.10 | |||
| Sep | 347.10 | —2.10 | |||
| Oct | 341.50 | —2.10 | |||
| Dec | 341.30 | +1.20 | |||
| Jul | 340.60 | +1.20 | |||
| Oct | 340.60 | +1.20 | |||
| Dec | 338.80 | +.60 | |||
| Est. sales 87,423. | Thu.’s sales 82,206 | ||||
| Thu.’s open int 397,394 |
