Open de France hosted by Gregory Havret Par Scores
				
							
				
			
			
			
				
									
 
								
								
				Friday
At Le Golf National
Guyancourt, France
Purse: $2.9 million
Yardage: 7,247; Par: 71
Second Round
| Rasmus Hojgaard, Denmark | 62-65—127 | -15 | 
| Paul Barjon, France | 65-68—133 | -9 | 
| George Coetzee, South Africa | 68-66—134 | -8 | 
| Antoine Rozner, France | 69-66—135 | -7 | 
| Alexander Bjork, Sweden | 64-71—135 | -7 | 
| Mathieu Decottignies-Lafon, France | 68-68—136 | -6 | 
| Thomas Pieters, Belgium | 67-70—137 | -5 | 
| Yannik Paul, Germany | 68-69—137 | -5 | 
| Robert Macintyre, Scotland | 67-70—137 | -5 | 
| Thriston Lawrence, South Africa | 70-67—137 | -5 | 
| Grant Forrest, Scotland | 71-66—137 | -5 | 
| Jamie Donaldson, Wales | 66-72—138 | -4 | 
| Jordan L. Smith, England | 68-70—138 | -4 | 
| Victor Perez, France | 69-69—138 | -4 | 
| Alex Fitzpatrick, England | 68-70—138 | -4 | 
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 69-69—138 | -4 | 
| Oihan Guillamoundeguy, France | 69-69—138 | -4 | 
| Jazz Janewattananond, Thailand | 68-70—138 | -4 | 
| Nicolai Hojgaard, Denmark | 69-69—138 | -4 | 
| Matthieu Pavon, France | 68-70—138 | -4 | 
| Dale Whitnell, England | 73-65—138 | -4 | 
| Scott Jamieson, Scotland | 69-70—139 | -3 | 
| Tom Vaillant, France | 68-71—139 | -3 | 
| Julian Suri, United States | 70-69—139 | -3 | 
| Julien Brun, France | 66-73—139 | -3 | 
| Adrian Meronk, Poland | 72-67—139 | -3 | 
| Jeff Winther, Denmark | 72-67—139 | -3 | 
| Ricardo Santos, Portugal | 70-69—139 | -3 | 
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 72-67—139 | -3 | 
| Johannes Veerman, United States | 71-68—139 | -3 | 
| Joachim B. Hansen, Denmark | 70-69—139 | -3 | 
| Tapio Pulkkanen, Finland | 66-73—139 | -3 | 
| James Morrison, England | 66-73—139 | -3 | 
| Guido Migliozzi, Italy | 69-71—140 | -2 | 
| Andrew Wilson, England | 69-71—140 | -2 | 
| Tom Lewis, England | 71-69—140 | -2 | 
| Adrian Otaegui, Spain | 70-70—140 | -2 | 
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 72-68—140 | -2 | 
| Jonathan Caldwell, Northern Ireland | 69-71—140 | -2 | 
| Ricardo Gouveia, Portugal | 74-66—140 | -2 | 
| Matthew Southgate, England | 70-70—140 | -2 | 
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 69-71—140 | -2 | 
| Thorbjorn Olesen, Denmark | 71-69—140 | -2 | 
| Nicolas Colsaerts, Belgium | 73-67—140 | -2 | 
| Hennie Du Plessis, South Africa | 73-67—140 | -2 | 
| Marc Warren, Scotland | 71-69—140 | -2 | 
| Julien Sale, France | 72-69—141 | -1 | 
| Sean Crocker, United States | 72-69—141 | -1 | 
| David Horsey, England | 69-72—141 | -1 | 
| Marcel Schneider, Germany | 69-72—141 | -1 | 
| Lukas Nemecz, Austria | 72-69—141 | -1 | 
| Sami Valimaki, Finland | 70-71—141 | -1 | 
| Darius Van Driel, Netherlands | 73-68—141 | -1 | 
| Zander Lombard, South Africa | 69-72—141 | -1 | 
| Marcel Siem, Germany | 71-70—141 | -1 | 
| Adrien Saddier, France | 69-72—141 | -1 | 
| Angel Hidalgo, Spain | 70-71—141 | -1 | 
| Craig Howie, Scotland | 68-73—141 | -1 | 
| Pierre Pineau, France | 72-69—141 | -1 | 
| Scott Hend, Australia | 71-70—141 | -1 | 
| Niklas Lemke, Sweden | 72-69—141 | -1 | 
| Hurly Long, Germany | 70-71—141 | -1 | 
| Jean-Baptiste Gonnet, France | 69-72—141 | -1 | 
| Martin Couvra, France | 66-76—142 | E | 
| Maximilian Kieffer, Germany | 71-71—142 | E | 
| Kristoffer Broberg, Sweden | 70-72—142 | E | 
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 71-71—142 | E | 
| Soren Kjeldsen, Denmark | 70-72—142 | E | 
| Santiago Tarrio, Spain | 71-71—142 | E | 
| Carlos Pigem, Spain | 70-72—142 | E | 
| Alvaro Quiros, Spain | 68-74—142 | E | 
| Gavin Green, Malaysia | 72-70—142 | E | 
| Joakim Lagergren, Sweden | 71-71—142 | E | 
| Hui-Lin Zhang, China | 73-69—142 | E | 
| Niall Kearney, Ireland | 70-72—142 | E | 
| Francesco Laporta, Italy | 73-69—142 | E | 
| Andy Sullivan, England | 76-WD |  | 
| Pep Angles, Spain | 73-WD |  | 
| Victor Dubuisson, France | 76-WD |  | 
| Masahiro Kawamura, Japan | 78-WD |  | 
Missed Cut
| Jorge Campillo, Spain | 71-72—143 | +1 | 
| Alejandro Canizares, Spain | 76-67—143 | +1 | 
| Oliver Fisher, England | 71-72—143 | +1 | 
| Lorenzo Gagli, Italy | 73-70—143 | +1 | 
| Daniel Gavins, England | 72-71—143 | +1 | 
| Matthew Jordan, England | 73-70—143 | +1 | 
| Marcus Kinhult, Sweden | 71-72—143 | +1 | 
| Ondrej Lieser, Czech Republic | 76-67—143 | +1 | 
| Richard McEvoy, England | 72-71—143 | +1 | 
| Renato Paratore, Italy | 75-68—143 | +1 | 
| Garrick Porteous, England | 75-68—143 | +1 | 
| Richie Ramsay, Scotland | 74-69—143 | +1 | 
| Shubhankar Sharma, India | 74-69—143 | +1 | 
| Sebastian Soderberg, Sweden | 69-74—143 | +1 | 
| Daniel Van Tonder, South Africa | 72-71—143 | +1 | 
| Chris Wood, England | 72-71—143 | +1 | 
| Thomas Bjorn, Denmark | 73-71—144 | +2 | 
| Ashley Chesters, England | 74-70—144 | +2 | 
| Aaron Cockerill, Canada | 71-73—144 | +2 | 
| Louis De Jager, South Africa | 73-71—144 | +2 | 
| David Drysdale, Scotland | 72-72—144 | +2 | 
| Ewen Ferguson, Scotland | 70-74—144 | +2 | 
| Darren Fichardt, South Africa | 72-72—144 | +2 | 
| Julien Guerrier, France | 73-71—144 | +2 | 
| Sebastian Heisele, Germany | 73-71—144 | +2 | 
| David Howell, England | 73-71—144 | +2 | 
| Kristian Krogh Johannessen, Norway | 72-72—144 | +2 | 
| Richard Mansell, England | 74-70—144 | +2 | 
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 71-73—144 | +2 | 
| Wilco Nienaber, South Africa | 75-69—144 | +2 | 
| Damien Perrier, France | 72-72—144 | +2 | 
| Kalle Samooja, Finland | 73-71—144 | +2 | 
| Jack Singh Brar, England | 72-72—144 | +2 | 
| Wil Besseling, Netherlands | 76-69—145 | +3 | 
| Laurie Canter, England | 76-69—145 | +3 | 
| Matt Ford, England | 74-71—145 | +3 | 
| Ryan Fox, New Zealand | 72-73—145 | +3 | 
| Stephen Gallacher, Scotland | 73-72—145 | +3 | 
| Takumi Kanaya, Japan | 70-75—145 | +3 | 
| Jesper Kennegard, Sweden | 73-72—145 | +3 | 
| Frederic Lacroix, France | 71-74—145 | +3 | 
| Edoardo Molinari, Italy | 74-71—145 | +3 | 
| Chris Paisley, England | 74-71—145 | +3 | 
| Patrick Reed, United States | 73-72—145 | +3 | 
| Gregory Bourdy, France | 75-71—146 | +4 | 
| Dave Coupland, England | 74-72—146 | +4 | 
| Gregory Havret, France | 73-73—146 | +4 | 
| Mikko Korhonen, Finland | 71-75—146 | +4 | 
| Richard Sterne, South Africa | 72-74—146 | +4 | 
| Steven Brown, England | 74-73—147 | +5 | 
| Benjamin Hebert, France | 75-72—147 | +5 | 
| Raphael Jacquelin, France | 74-73—147 | +5 | 
| Nathan Legendre, France | 73-74—147 | +5 | 
| Hugo Leon, Chile | 75-72—147 | +5 | 
| Brandon Stone, South Africa | 71-76—147 | +5 | 
| Connor Syme, Scotland | 70-77—147 | +5 | 
| Pedro Figueiredo, Portugal | 74-74—148 | +6 | 
| Daan Huizing, Netherlands | 76-72—148 | +6 | 
| Oliver Farr, Wales | 72-77—149 | +7 | 
| Jeremy Gandon, France | 76-73—149 | +7 | 
| Hugo Le Goff, France | 74-75—149 | +7 | 
| Thomas Levet, France | 77-72—149 | +7 | 
| Zach Murray, Australia | 73-76—149 | +7 | 
| Haydn Porteous, South Africa | 77-72—149 | +7 | 
| Robin Roussel, France | 75-74—149 | +7 | 
| Cormac Sharvin, Northern Ireland | 72-77—149 | +7 | 
| Chase Hanna, United States | 76-74—150 | +8 | 
| Romain Langasque, France | 79-71—150 | +8 | 
| Mike Lorenzo-Vera, France | 73-77—150 | +8 | 
| Maverick Antcliff, Australia | 75-76—151 | +9 | 
| Ross McGowan, England | 73-78—151 | +9 | 
| Joel Stalter, France | 75-76—151 | +9 | 
| Oliver Bekker, South Africa | 80-73—153 | +11 | 
| Graeme Storm, England | 72-82—154 | +12 | 
Source