Alfred Dunhill Links Championship Par Scores
0
Saturday
St Andrews, United Kingdom
a-Old Course (Host Course)
7,318 yards; Par 72
b-Carnoustie Golf Links
7,394 yards; Par 72
c-Kingsbarns Golf Links
7,227 yards; Par 72
Purse: $5 million
Third Round
Note: Tournament is played on three courses.
| Richard Mansell, England | 66c-68a-67b—201 | -15 |
| Ryan Fox, New Zealand | 66a-74b-65c—205 | -11 |
| Daniel Gavins, England | 65a-73b-67c—205 | -11 |
| Alex Noren, Sweden | 67b-69c-69a—205 | -11 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 63c-74a-69b—206 | -10 |
| Antoine Rozner, France | 63a-74b-69c—206 | -10 |
| Callum Shinkwin, England | 68a-71b-68c—207 | -9 |
| Christiaan Burke, South Africa | 66a-77b-65c—208 | -8 |
| Rasmus Hojgaard, Denmark | 67b-74c-67a—208 | -8 |
| Tapio Pulkkanen, Finland | 66b-73c-69a—208 | -8 |
| Oliver Bekker, South Africa | 66a-74b-69c—209 | -7 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 68c-73a-68b—209 | -7 |
| Padraig Harrington, Ireland | 69b-71c-69a—209 | -7 |
| Billy Horschel, United States | 71b-71c-67a—209 | -7 |
| Robert Macintyre, Scotland | 68b-70c-71a—209 | -7 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 68b-75c-66a—209 | -7 |
| Matthew Southgate, England | 67a-73b-69c—209 | -7 |
| Connor Syme, Scotland | 68a-76b-65c—209 | -7 |
| Tyrrell Hatton, England | 68b-76c-66a—210 | -6 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 66c-74a-70b—210 | -6 |
| Hurly Long, Germany | 70a-71b-69c—210 | -6 |
| Louis Oosthuizen, South Africa | 72b-73c-65a—210 | -6 |
| Peter Uihlein, United States | 65a-77b-68c—210 | -6 |
| Dale Whitnell, England | 66c-77a-67b—210 | -6 |
| Alejandro Canizares, Spain | 67b-74c-70a—211 | -5 |
| Matt Fitzpatrick, England | 71b-71c-69a—211 | -5 |
| Alex Fitzpatrick, England | 73b-69c-69a—211 | -5 |
| Grant Forrest, Scotland | 70a-74b-67c—211 | -5 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 70c-73a-68b—211 | -5 |
| Frederic Lacroix, France | 62c-78a-72b—212 | -4 |
| David Micheluzzi, Australia | 69c-73a-70b—212 | -4 |
| Eddie Pepperell, England | 68b-74c-70a—212 | -4 |
| Thomas Pieters, Belgium | 65b-83c-64a—212 | -4 |
| Laird Shepherd, England | 67a-74b-71c—212 | -4 |
| Adri Arnaus, Spain | 67a-80b-66c—213 | -3 |
| Julien Brun, France | 66c-73a-74b—213 | -3 |
| Louis De Jager, South Africa | 68b-75c-70a—213 | -3 |
| Stephen Gallacher, Scotland | 69b-76c-68a—213 | -3 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 70a-75b-68c—213 | -3 |
| Romain Langasque, France | 61a-80b-72c—213 | -3 |
| David Law, Scotland | 68a-78b-67c—213 | -3 |
| Adrian Meronk, Poland | 71a-70b-72c—213 | -3 |
| Marcel Schneider, Germany | 71a-74b-68c—213 | -3 |
| Marcel Siem, Germany | 66a-74b-73c—213 | -3 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 70a-75b-68c—213 | -3 |
| Sami Valimaki, Finland | 70b-73c-70a—213 | -3 |
| Maverick Antcliff, Australia | 68c-74a-72b—214 | -2 |
| George Coetzee, South Africa | 67a-75b-72c—214 | -2 |
| Tommy Fleetwood, England | 70b-72c-72a—214 | -2 |
| Benjamin Hebert, France | 68c-76a-70b—214 | -2 |
| Matthew Jordan, England | 67c-76a-71b—214 | -2 |
| Francesco Molinari, Italy | 68b-73c-73a—214 | -2 |
| Thorbjorn Olesen, Denmark | 69a-76b-69c—214 | -2 |
| Jaco Ahlers, South Africa | 67c-78a-70b—215 | -1 |
| Richard Bland, England | 70a-78b-67c—215 | -1 |
| Jorge Campillo, Spain | 70c-79a-66b—215 | -1 |
| Nacho Elvira, Spain | 64c-76a-75b—215 | -1 |
| Daan Huizing, Netherlands | 68c-74a-73b—215 | -1 |
| Casey Jarvis, South Africa | 67c-76a-72b—215 | -1 |
| Victor Perez, France | 69b-74c-72a—215 | -1 |
| Richie Ramsay, Scotland | 70a-79b-66c—215 | -1 |
| Richard Sterne, South Africa | 69c-72a-74b—215 | -1 |
| Johannes Veerman, United States | 69c-73a-73b—215 | -1 |
| Jordan L. Smith, England | 66a-79b-74c—219 | +3 |
| Victor Dubuisson, France | 72a-74b-WD | |
| Marcus Kinhult, Sweden | 75b-80c-WD | |
| David Howell, England | 71a-86b-WD | |
| Darius Van Driel, Netherlands | 71c-82a-DQ |
Missed Cut
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 68c-76a-72b—216 | E |
| Ewen Ferguson, Scotland | 67a-77b-72c—216 | E |
| Nicolai Hojgaard, Denmark | 71b-75c-70a—216 | E |
| Craig Howie, Scotland | 72b-74c-70a—216 | E |
| Soren Kjeldsen, Denmark | 70a-79b-67c—216 | E |
| Francesco Laporta, Italy | 69a-79b-68c—216 | E |
| Thriston Lawrence, South Africa | 67b-80c-69a—216 | E |
| Wilco Nienaber, South Africa | 71a-76b-69c—216 | E |
| Yannik Paul, Germany | 68a-81b-67c—216 | E |
| Matt Wallace, England | 72b-74c-70a—216 | E |
| Oliver Wilson, England | 70a-79b-67c—216 | E |
| Aaron Cockerill, Canada | 65c-81a-71b—217 | +1 |
| Nicolas Colsaerts, Belgium | 70c-76a-71b—217 | +1 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 69a-77b-71c—217 | +1 |
| Daniel Gale, Australia | 70c-73a-74b—217 | +1 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 70b-77c-70a—217 | +1 |
| Julien Guerrier, France | 70a-77b-70c—217 | +1 |
| Chase Hanna, United States | 68a-78b-71c—217 | +1 |
| Guido Migliozzi, Italy | 66a-76b-75c—217 | +1 |
| Lukas Nemecz, Austria | 68a-76b-73c—217 | +1 |
| Geoff Ogilvy, Australia | 66c-76a-75b—217 | +1 |
| Andrea Pavan, Italy | 70c-73a-74b—217 | +1 |
| Justin Walters, South Africa | 71b-77c-69a—217 | +1 |
| Laurie Canter, England | 71c-74a-73b—218 | +2 |
| John Catlin, United States | 72a-77b-69c—218 | +2 |
| Louis Dobbelaar, Australia | 70a-79b-69c—218 | +2 |
| Jamie Donaldson, Wales | 71b-75c-72a—218 | +2 |
| Branden Grace, South Africa | 70b-74c-74a—218 | +2 |
| Joachim B. Hansen, Denmark | 71b-72c-75a—218 | +2 |
| Rikard Karlberg, Sweden | 68c-78a-72b—218 | +2 |
| Hugo Leon, Chile | 71b-75c-72a—218 | +2 |
| Zander Lombard, South Africa | 72c-77a-69b—218 | +2 |
| Shane Lowry, Ireland | 70b-79c-69a—218 | +2 |
| James Morrison, England | 66c-75a-77b—218 | +2 |
| Aaron Pike, Australia | 73b-76c-69a—218 | +2 |
| Danny Willett, England | 72b-76c-70a—218 | +2 |
| Andrew Wilson, England | 67c-76a-75b—218 | +2 |
| Sam Bairstow, England | 71c-76a-72b—219 | +3 |
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 70a-79b-70c—219 | +3 |
| Kristoffer Broberg, Sweden | 64c-80a-75b—219 | +3 |
| Calum Hill, Scotland | 71b-77c-71a—219 | +3 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 75a-74b-70c—219 | +3 |
| Jediah Morgan, Australia | 71a-76b-72c—219 | +3 |
| Blake Windred, Australia | 70a-77b-72c—219 | +3 |
| Thomas Bjorn, Denmark | 69c-80a-71b—220 | +4 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 74a-75b-71c—220 | +4 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 74b-76c-70a—220 | +4 |
| Jazz Janewattananond, Thailand | 70b-76c-74a—220 | +4 |
| Espen Kofstad, Norway | 72a-75b-73c—220 | +4 |
| Tom Lewis, England | 70c-76a-74b—220 | +4 |
| Shaun Norris, South Africa | 69c-78a-73b—220 | +4 |
| Trent Phillips, United States | 69c-79a-72b—220 | +4 |
| Santiago Tarrio, Spain | 68a-78b-74c—220 | +4 |
| Marc Warren, Scotland | 74c-74a-72b—220 | +4 |
| Jordan Zunic, Australia | 71c-76a-73b—220 | +4 |
| Marcus Armitage, England | 74b-77c-70a—221 | +5 |
| Bobby Bai, China | 73c-78a-70b—221 | +5 |
| Nathan Barbieri, Australia | 69c-77a-75b—221 | +5 |
| Ross Fisher, England | 70b-77c-74a—221 | +5 |
| Robert Rock, England | 74b-77c-70a—221 | +5 |
| Kalle Samooja, Finland | 69a-79b-73c—221 | +5 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 70a-82b-70c—222 | +6 |
| Talor Gooch, United States | 71b-75c-76a—222 | +6 |
| David Horsey, England | 66c-81a-75b—222 | +6 |
| Jonathan Caldwell, Northern Ireland | 68c-81a-74b—223 | +7 |
| Joost Luiten, Netherlands | 70c-79a-74b—223 | +7 |
| Zach Murray, Australia | 71c-80a-72b—223 | +7 |
| Matthieu Pavon, France | 71a-79b-73c—223 | +7 |
| Paul Peterson, United States | 67c-84a-72b—223 | +7 |
| Charl Schwartzel, South Africa | 73b-78c-72a—223 | +7 |
| Shubhankar Sharma, India | 74a-77b-72c—223 | +7 |
| Brandon Stone, South Africa | 71b-79c-73a—223 | +7 |
| Tristen Strydom, South Africa | 69c-80a-74b—223 | +7 |
| Jeff Winther, Denmark | 70b-78c-75a—223 | +7 |
| Darren Fichardt, South Africa | 71b-74c-79a—224 | +8 |
| Renato Paratore, Italy | 70c-84a-70b—224 | +8 |
| Steven Brown, England | 71c-82a-72b—225 | +9 |
| Sean Crocker, United States | 68a-81b-76c—225 | +9 |
| Scott Jamieson, Scotland | 72b-81c-72a—225 | +9 |
| Neil Schietekat, South Africa | 77b-75c-73a—225 | +9 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 67c-81a-77b—225 | +9 |
| Oliver Fisher, England | 71c-82a-73b—226 | +10 |
| Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark | 72a-82b-72c—226 | +10 |
| Sean O’Hair, United States | 71b-81c-74a—226 | +10 |
| Thomas Aiken, South Africa | 70b-81c-76a—227 | +11 |
| Joshua Armstrong, Australia | 69b-85c-73a—227 | +11 |
| Martin Vorster, South Africa | 73c-83a-71b—227 | +11 |
| Austin Bautista, Australia | 72c-81a-75b—228 | +12 |
| Russell Chrystie, England | 73a-84b-71c—228 | +12 |
| Scott Hend, Australia | 75a-82b-71c—228 | +12 |
| Takumi Kanaya, Japan | 71b-79c-78a—228 | +12 |
| Steve Lewton, England | 74b-81c-73a—228 | +12 |
| Adrian Otaegui, Spain | 69a-80b-79c—228 | +12 |
| Jovan Rebula, South Africa | 77b-78c-73a—228 | +12 |
| Jack Singh Brar, England | 75c-79a-74b—228 | +12 |
| Chris Paisley, England | 76b-79c-74a—229 | +13 |
| Alexander Knappe, Germany | 72c-88a-72b—232 | +16 |
| Albert Venter, South Africa | 83b-77c-72a—232 | +16 |
| Filippo Celli, Italy | 76c-81a-76b—233 | +17 |
