Open de Espana Scores
0
Saturday
At Club de Campo Villa de Madrid
Madrid
Purse: $1.7 million
Yardage: 7,112; Par: 71
Third Round
| Jon Rahm, Spain | 64-68-65—197 |
| Min Woo Lee, Australia | 67-65-66—198 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 63-69-68—200 |
| Louis De Jager, South Africa | 71-64-65—200 |
| Stephen Gallacher, Scotland | 65-65-70—200 |
| Matthieu Pavon, France | 64-68-68—200 |
| Eddie Pepperell, England | 67-66-67—200 |
| Marc Warren, Scotland | 70-65-65—200 |
| Zander Lombard, South Africa | 69-66-66—201 |
| Edoardo Molinari, Italy | 68-70-63—201 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 64-69-69—202 |
| Renato Paratore, Italy | 67-69-66—202 |
| Wu Ashun, China | 63-72-68—203 |
| David Drysdale, Scotland | 65-66-72—203 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 65-66-72—203 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 70-64-69—203 |
| Alvaro Quiros, Spain | 66-71-66—203 |
| Luis Masaveu, Spain | 66-68-70—204 |
| Yannik Paul, Germany | 70-66-68—204 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 63-69-72—204 |
| Paul Waring, England | 67-63-74—204 |
| Jorge Campillo, Spain | 68-68-69—205 |
| Alejandro Canizares, Spain | 66-71-68—205 |
| Dave Coupland, England | 70-68-67—205 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 69-65-71—205 |
| Dan Bradbury, England | 69-64-73—206 |
| Steven Brown, England | 71-66-69—206 |
| Victor Dubuisson, France | 67-69-70—206 |
| Joachim B. Hansen, Denmark | 71-67-68—206 |
| Angel Hidalgo, Spain | 69-68-69—206 |
| Rikard Karlberg, Sweden | 71-69-66—206 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 66-69-71—206 |
| Marcel Siem, Germany | 69-70-67—206 |
| Oliver Wilson, England | 69-69-68—206 |
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 71-69-67—207 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 71-67-69—207 |
| Niklas Lemke, Sweden | 70-65-72—207 |
| Joost Luiten, Netherlands | 71-68-68—207 |
| Jeremy Paul, Germany | 70-70-67—207 |
| Santiago Tarrio, Spain | 70-67-70—207 |
| Tommy Fleetwood, England | 70-69-69—208 |
| Daniel Gavins, England | 71-69-68—208 |
| Raphael Jacquelin, France | 67-68-73—208 |
| Joel Stalter, France | 71-69-68—208 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 68-68-72—208 |
| Chris Wood, England | 70-69-69—208 |
| Ashley Chesters, England | 72-67-70—209 |
| Paul Dunne, Ireland | 71-69-69—209 |
| Espen Kofstad, Norway | 71-69-69—209 |
| Quim Vidal, Spain | 68-71-70—209 |
| Wil Besseling, Netherlands | 69-71-70—210 |
| Grant Forrest, Scotland | 70-70-70—210 |
| Craig Howie, Scotland | 69-70-71—210 |
| Daan Huizing, Netherlands | 70-70-70—210 |
| Jazz Janewattananond, Thailand | 70-68-72—210 |
| Niall Kearney, Ireland | 69-69-73—211 |
| Juan Salama, Spain | 70-67-74—211 |
| Tristen Strydom, South Africa | 69-68-74—211 |
| Frederic Lacroix, France | 73-67-72—212 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 68-67-77—212 |
| James Morrison, England | 69-71-72—212 |
| Wilco Nienaber, South Africa | 72-68-72—212 |
| Maverick Antcliff, Australia | 69-69-75—213 |
| Jonathan Caldwell, Northern Ireland | 69-71-74—214 |
| Ben Evans, England | 70-69-76—215 |
| David Law, Scotland | 70-70-75—215 |
| Sami Valimaki, Finland | 68-70-77—215 |
| Mike Lorenzo-Vera, France | 68-70-78—216 |
| Jack Singh Brar, England | 73-67-78—218 |
| Tyler Koivisto, United States | 70-70-82—222 |
