Добавить новость
ru24.net
News in English
Октябрь
2022

NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

0

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Illinois 7 212 93 12 1003 2 75.40
Iowa 6 196 115 6 924 3 97.20
UAB 6 194 105 9 1057 4 97.42
Michigan 7 225 117 4 1149 5 98.67
Georgia 7 213 116 6 1146 4 100.22
Penn St. 6 250 129 6 1455 5 102.29
Boise St. 6 133 65 5 806 5 104.66
NC State 7 231 134 11 1319 7 106.45
UCF 6 211 112 2 1276 4 108.24
Kentucky 7 201 113 6 1248 4 108.97
Minnesota 6 171 105 6 955 4 109.02
Liberty 7 229 127 11 1471 7 109.90
Cincinnati 6 187 95 6 1118 9 110.49
Louisiana-Lafayette 6 211 127 11 1346 5 111.17
Kansas St. 6 216 128 9 1330 7 113.34
Pittsburgh 6 205 110 5 1271 8 113.74
Missouri 6 177 101 5 1149 5 115.26
Marshall 6 185 99 8 1280 7 115.47
Oregon St. 7 249 141 8 1639 8 116.09
W. Kentucky 7 278 172 10 1697 9 116.64
Alabama 7 218 119 3 1383 8 117.23
Georgia Tech 6 196 113 7 1251 8 117.59
San Jose St. 6 155 92 7 1010 6 117.83
Mississippi St. 7 236 139 9 1556 8 117.84
Ohio St. 6 152 87 4 962 6 118.16
Toledo 7 222 129 7 1361 10 118.16
Syracuse 6 173 111 5 1043 5 118.56
Mississippi 7 224 136 6 1414 7 118.69
Troy 7 256 154 7 1608 9 119.05
Auburn 7 200 117 2 1306 5 119.60
Texas A&M 6 182 105 2 1053 9 120.41
Southern Cal 7 230 144 12 1617 7 121.27
UCLA 6 229 143 7 1475 8 121.97
Tulane 7 189 115 6 1165 9 121.99
TCU 6 218 115 6 1589 9 122.10
South Carolina 6 160 88 8 1078 10 122.22
Texas 7 258 169 5 1601 7 122.71
Rutgers 6 175 104 8 1165 9 123.18
Virginia Tech 7 234 138 2 1568 7 123.42
Boston College 6 189 107 5 1314 8 123.69
Louisiana Tech 6 193 102 7 1367 11 123.90
Clemson 7 280 169 6 1790 12 123.91
Texas State 7 246 162 7 1657 6 124.79
Fresno St. 6 182 99 2 1265 8 125.09
LSU 7 191 108 4 1347 8 125.42
Iowa St. 7 192 111 4 1291 9 125.60
New Mexico 7 210 125 7 1505 8 125.63
Ball St. 7 232 140 5 1492 11 125.70
Utah St. 7 199 107 8 1357 14 126.23
Baylor 6 209 129 4 1399 8 126.75
Wisconsin 7 205 122 11 1511 10 126.79
Air Force 7 154 94 5 1091 6 126.91
Nebraska 7 289 176 7 1969 12 126.99
Texas Tech 6 180 99 2 1323 7 127.35
South Alabama 6 199 118 8 1373 11 127.45
Utah 7 199 115 10 1457 11 127.48
Colorado St. 6 207 129 5 1388 9 128.16
Arizona St. 6 210 135 7 1450 8 128.19
Maryland 7 295 180 5 1937 14 128.44
Miami (Ohio) 7 245 150 6 1723 10 128.87
California 6 225 143 8 1552 10 129.05
Tennessee 6 275 173 5 1992 8 129.72
San Diego St. 6 201 120 5 1365 11 129.83
Southern Miss. 6 192 120 8 1419 8 130.00
Florida St. 7 195 119 4 1225 12 130.00
Nevada 7 188 110 10 1452 10 130.30
Umass 7 186 100 8 1420 12 130.58
Oklahoma St. 6 257 154 4 1806 12 131.25
Virginia 6 183 120 4 1272 7 132.21
UNLV 7 194 119 11 1506 10 132.22
James Madison 6 200 112 5 1510 11 132.57
Tulsa 6 137 75 3 957 10 133.13
SMU 6 175 100 4 1340 9 133.86
Rice 6 155 95 5 1148 8 134.09
UTEP 7 195 104 3 1397 14 134.13
Washington St. 7 233 149 6 1705 10 134.43
Purdue 7 221 122 10 1739 15 134.65
UTSA 7 250 157 3 1827 10 134.99
Buffalo 7 189 110 4 1516 8 135.31
Wyoming 7 235 142 4 1683 13 135.43
Uconn 8 263 174 7 1915 11 135.80
Cent. Michigan 7 246 149 2 1708 14 136.05
Hawaii 7 213 131 6 1609 11 136.36
Georgia Southern 7 235 145 8 1848 11 136.40
Wake Forest 6 196 113 5 1410 14 136.55
New Mexico St. 7 182 113 2 1357 8 137.03
Old Dominion 6 213 133 7 1670 10 137.22
E. Michigan 7 219 132 2 1558 13 137.80
Notre Dame 6 180 108 1 1261 11 137.90
Oklahoma 7 229 145 6 1678 13 138.36
Florida 7 214 139 6 1710 8 138.80
Houston 6 227 141 5 1650 14 139.12
Memphis 7 274 173 9 2110 15 139.32
Stanford 6 173 102 2 1274 11 139.49
Duke 7 246 153 2 1824 13 140.29
Temple 6 163 105 2 1178 9 140.89
Middle Tennessee 7 256 162 10 1978 16 141.00
Appalachian St. 6 166 106 3 1292 8 141.52
Louisville 6 170 109 8 1365 10 141.56
Oregon 6 229 154 5 1652 13 142.21
Georgia St. 6 192 124 10 1550 13 144.32
Kansas 7 256 170 6 2056 12 144.65
North Texas 7 254 157 3 2029 14 144.74
FAU 7 211 132 7 1647 15 144.95
Arkansas 7 257 153 4 2199 13 144.99
Northwestern 6 172 101 5 1380 13 145.24
BYU 7 205 133 5 1507 15 145.90
Miami 6 160 96 7 1492 9 148.14
Colorado 6 178 113 2 1335 13 148.34
W. Michigan 7 204 127 4 1700 13 149.36
Army 6 150 97 3 1180 11 150.95
Indiana 7 249 162 5 1963 18 151.12
Louisiana-Monroe 7 226 153 5 1904 13 153.02
Bowling Green 7 257 178 4 1958 18 153.26
FIU 6 202 133 2 1602 14 153.35
West Virginia 6 176 103 2 1575 12 153.92
Coastal Carolina 7 211 142 8 1863 13 154.21
North Carolina 7 256 175 5 2030 18 154.27
Washington 7 215 139 6 1808 17 155.80
South Florida 7 217 152 6 1869 13 156.63
Michigan St. 7 231 157 2 1883 16 157.56
East Carolina 7 212 138 5 1948 13 157.80
Arkansas St. 7 195 118 3 1770 16 160.76
Arizona 7 208 148 2 1727 14 161.19
Ohio 7 283 198 6 2570 19 164.16
Akron 7 197 130 5 1902 14 165.47
Vanderbilt 7 258 172 3 2331 20 165.82
Navy 6 169 112 4 1647 12 166.83
N. Illinois 7 223 146 6 1946 23 167.43
Kent St. 7 209 143 2 1920 16 168.94
Charlotte 7 175 126 4 1936 17 192.41

Source




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
ATP

Медведев победил Вавринку и вышел во второй круг турнира ATP в Роттердаме






Улицу Дарта Вейдера нашли в Подмосковье

Доктор Юзуп рассказала, как превентивная медицина спасает женщин от эндометриоза

Участник Турнира четырех наций назвал глупым решение НХЛ не пускать РФ на турнир

МВД: стрельбу на западе Москвы вели из травматического пистолета