Chess Olympiad for People with Disabilities to take place in Belgrade, Serbia
0
Belgrade, Serbia will host the Chess Olympiad for People with Disabilities, which will take from January 29 to February 5, 2023. This is a team competition, played over four boards, and limited to a maximum of 30 participant teams: 27 teams are selected by rating, and four are nominated by the FIDE President. If there is an odd number of participating teams, the host Federation (Serbia) is entitled to register a second team.
Preliminary list of participating teams & lineups:
| 1. Israel (RtgAvg:2329 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Levitan, Shon | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Gruenfeld Yehuda | 2414 | ISR |
| 2 | FM | Streltsov Alexey | 2313 | ISR |
| 3 | GM | Zilberman Yaacov | 2312 | ISR |
| 4 | IM | Gurbanov Andrei | 2275 | ISR |
| 2. Poland (RtgAvg:2323 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Stachanczyk, Jacek | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | GM | Tazbir Marcin | 2508 | POL |
| 2 | FM | Molenda Marcin | 2381 | POL |
| 3 | IM | Dukaczewski Piotr | 2152 | POL |
| 4 | Piekielny Pawel | 2230 | POL | |
| 5 | IM | Stachanczyk Jacek | 2171 | POL |
| 3. Hungary (RtgAvg:2216 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Kovacs, Apollo | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Gyorkos Lajos | 2208 | HUN |
| 2 | FM | Zambo Zoltan Istvan | 2303 | HUN |
| 3 | FM | Laszlo Janos | 2212 | HUN |
| 4 | Mate Balazs | 2005 | HUN | |
| 5 | Kovacs Apollo | 2142 | HUN | |
| 4. Cuba (RtgAvg:2124 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Perez Garcia, Rodney Oscar | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Morales Romero Pedro | 2339 | CUB |
| 2 | FM | Larduet Despaigne Carlos | 2277 | CUB |
| 3 | Interian Rodriguez Alberto D. | 2082 | CUB | |
| 4 | Batista Rivera Idalis | 1798 | CUB | |
| 5. Croatia (RtgAvg:2120 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | FM | Bozinovic Bogdan | 2131 | CRO |
| 2 | Glazar Domagoj | 2119 | CRO | |
| 3 | Cajzler Hinko | 2060 | CRO | |
| 4 | FM | Nestorovic Vladimir | 2171 | CRO |
| 5 | Vuljanic Ana | 1613 | CRO | |
| 6. India (RtgAvg:2073 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Shashikant, Kutwal | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Shashikant Kutwal | 2182 | IND |
| 2 | Kishan Gangolli | 2059 | IND | |
| 3 | Naveen Kumar A. | 2035 | IND | |
| 4 | Darpan Inani | 2016 | IND | |
| 5 | Soundarya Kumar Pradhan | 1881 | IND | |
| 7. Czech Republic (RtgAvg:2070 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Orsag Milan | 2308 | CZE |
| 2 | IM | Babula Milan | 2118 | CZE |
| 3 | FM | Valenta Vit Vaclav | 2030 | CZE |
| 4 | WFM | Ryvova Anna | 1823 | CZE |
| 8. Philippines (RtgAvg:2055 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Infiesto, James | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | FM | Severino Sander | 2364 | PHI |
| 2 | Bernardo Darry | 2114 | PHI | |
| 3 | AGM | Lopez Henry | 2102 | PHI |
| 4 | Mendoza Cheyzer Crystal J. | 1639 | PHI | |
| 9. IPCA (RtgAvg:1959 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Nazarov, Alexander | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | FM | Sargissyan Sargis | 2214 | ARM |
| 2 | IM | Campos Eugenio | 2227 | ANG |
| 3 | Andriienko Artom | 1693 | UKR | |
| 4 | WFM | Aleksandrova Aleksandra | 1702 | ISR |
| 10. Romania (RtgAvg:1955 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Sofran, Radu-Pompiliu | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | FM | Pribeanu Mihail-Dacian | 2134 | ROU |
| 2 | Dima Mihai | 1948 | ROU | |
| 3 | Morariu Ionel | 1915 | ROU | |
| 4 | Bursuc Mihai | 1823 | ROU | |
| 11. Venezuela (RtgAvg:1931 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Torres Gonzalez, Jose Arturo | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | Otero Munelo Harlen Jose | 2099 | VEN | |
| 2 | Rivas Cabrera Edgar | 1987 | VEN | |
| 3 | Abiad Parra Victor | 1880 | VEN | |
| 4 | Monterrey Henry | 1759 | VEN | |
| 5 | Polanco Colina Juan Marcos | 1731 | VEN | |
| 12. ICCD (RtgAvg:1931 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Gardner, Phillip K | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | Jankunas Tomas | 2127 | LTU | |
| 2 | Moldovanovic Dragan | 2019 | SRB | |
| 3 | Gomez Fernandez Alfredo | 1760 | ESP | |
| 4 | Johansen Torbjorn Reidar | 1764 | NOR | |
| 5 | Gardner Phillip K | 1814 | ENG | |
| 13. Turkiye (RtgAvg:1841 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Polatel, Ali | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | WCM | Sahin Handenur | 1915 | TUR |
| 2 | Deniz Ugur | 1946 | TUR | |
| 3 | Donmez Unal | 1816 | TUR | |
| 4 | Saltik Suleyman | 1687 | TUR | |
| 14. Montenegro (RtgAvg:1837 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Djukanovic, Mitar | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | IM | Nikac Predrag | 2285 | MNE |
| 2 | Ivanovic Milan | 1908 | MNE | |
| 3 | Damjanovic Radovan | 1807 | MNE | |
| 4 | Lacmanovic Radenko | 1349 | MNE | |
| 5 | Jovanovic Vera | 0 | MNE | |
| 15. Kazakhstan (RtgAvg:1670 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Nussipbayeva Zinyatkyz | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | Maklushov Serik | 0 | KAZ | |
| 2 | FM | Soltanov Serik | 2266 | KAZ |
| 3 | Zhukovskaya Nina | 1474 | KAZ | |
| 4 | Kozhabekov Adilkhan | 1939 | KAZ | |
| 16. Bangladesh (RtgAvg:1635 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Mallick, Masudur Rahman | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | Husain Ejaz | 1952 | BAN | |
| 2 | Sarkar Bappi | 1778 | BAN | |
| 3 | Sarkar Md. Ali Newaz | 1809 | BAN | |
| 4 | Nurnahar Tonima | 0 | BAN | |
| 17. Zambia (RtgAvg:1583 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Mayoche Monica | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | Banda Aaron | 1901 | ZAM | |
| 2 | Nkhupi Robert | 1738 | ZAM | |
| 3 | Sauti Harry | 1693 | ZAM | |
| 4 | Kadilamwando Tambuzhai | 0 | ZAM | |
| 18. Kyrgyzstan (RtgAvg:1469 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Zhumashova Medina | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | Arstanbekov Dzhanysh | 1621 | KGZ | |
| 2 | Bolotov Toktobek | 1437 | KGZ | |
| 3 | Ibraimov Kubanychbek | 1316 | KGZ | |
| 4 | Rakhatbekov Tilegen | 1501 | KGZ | |
| 19. Panama (RtgAvg:1457 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Mathews Romero, Cesar | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | Jimenez Moron Elias | 1967 | PAN | |
| 2 | Osorio Jesus Camilo | 1859 | PAN | |
| 3 | Arias Cano Iliak Omar | 0 | PAN | |
| 4 | Munoz Alba Cristal | 0 | PAN | |
| 20. Kenya (RtgAvg:1387 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Mugi Harrison Nyaga | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | Miheso Clement Chomu | 1661 | KEN | |
| 2 | Sadam Ali Sheikh | 1545 | KEN | |
| 3 | Wambalo Wong | 1342 | KEN | |
| 4 | Nduku Mary | 0 | KEN | |
| 21. Zimbabwe (RtgAvg:1363 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Moyo, Lloyd | ||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | |
| 1 | Gora Tapiwa | 1959 | ZIM | |
| 2 | Chikafu Onai | 1494 | ZIM | |
| 3 | Machona Tichaona | 0 | ZIM | |
| 4 | Basopo Kissmore | 0 | ZIM |
