Preclosing
0
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:
| Open | High | Low | Last | Chg. | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 698¾ | 698¾ | 696¾ | 696¾ | —4½ |
| May | 714¾ | 715½ | 706¼ | 712 | — ¾ |
| Jul | 722 | 723 | 714¾ | 719½ | — ¼ |
| Sep | 733¼ | 733¼ | 725 | 730¼ | |
| Dec | 748½ | 748¾ | 741¼ | 746½ | + ¼ |
| Mar | 760 | 760¼ | 753¼ | 757 | — ¾ |
| May | 760¼ | 760¼ | 756½ | 759¾ | —1 |
| Jul | 744 | 745½ | 743¼ | 744 | —1¼ |
| Sep | 743¼ | 743¼ | 742¼ | 742¼ | —2¾ |
| Est. sales 58,272. | Thu.’s sales 84,416 | ||||
| Thu.’s open int 347,555, | up 1,147 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 639¾ | 648¼ | 638¼ | 646¼ | +8½ |
| May | 634 | 642¾ | 632¼ | 641 | +7¼ |
| Jul | 623¾ | 631¼ | 622¼ | 630 | +6 |
| Sep | 582¾ | 586½ | 581 | 585¼ | +2 |
| Dec | 570 | 573½ | 567¾ | 572¼ | +1¾ |
| Mar | 577¾ | 581½ | 575¾ | 579¾ | +1¼ |
| May | 583¾ | 586¼ | 580¼ | 584¾ | +1½ |
| Jul | 584¼ | 587 | 582½ | 585¾ | +1¼ |
| Sep | 553 | 553 | 550½ | 551¾ | —1½ |
| Dec | 541½ | 542¼ | 538¾ | 540½ | —1¾ |
| Mar | 545½ | 546¼ | 545½ | 546¼ | —1¾ |
| Dec | 494¾ | 495¾ | 493 | 493 | —4 |
| Dec | 476 | 476 | 475 | 475 | —2¾ |
| Est. sales 187,758. | Thu.’s sales 336,958 | ||||
| Thu.’s open int 1,272,069, | up 11,646 | ||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 332½ | 334¾ | 328¼ | 330¾ | —2¾ |
| Jul | 338 | 338 | 331½ | 335¼ | —1¼ |
| Dec | 352 | 352 | 346¼ | 351¼ | —1½ |
| Est. sales 384. | Thu.’s sales 424 | ||||
| Thu.’s open int 4,317, | up 118 | ||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 1519½ 1537 | 1519¼ 1531 | +11¼ | ||
| May | 1509¼ 1525 | 1507¼ 1519 | +9¾ | ||
| Jul | 1496¾ 1511½ 1495¼ 1506¼ | +8¼ | |||
| Aug | 1461¾ 1474¾ 1460¼ 1470¼ | +7¾ | |||
| Sep | 1397¼ 1408¾ 1395½ 1404 | +6¾ | |||
| Nov | 1366½ 1377¼ 1365½ 1373 | +5½ | |||
| Jan | 1372 | 1382 | 1371 | 1377¾ | +5 |
| Mar | 1362¾ 1371 | 1362¾ 1368½ | +5½ | ||
| May | 1359½ 1366¾ 1359½ 1364½ | +5 | |||
| Jul | 1359¼ 1367¾ 1359¼ 1366¼ | +6¼ | |||
| Nov | 1290¾ 1298 | 1290¾ 1296¾ | +6 | ||
| Est. sales 150,602. | Thu.’s sales 196,900 | ||||
| Thu.’s open int 677,658, | up 1,118 |
