MLB
Tuesday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE | 
| N.Y Yankees | -172 | at CLEVELAND | +144 | 
| at BALTIMORE | -164 | Oakland | +138 | 
| at TAMPA BAY | -179 | Boston | +153 | 
| at TORONTO | -275 | Detroit | +225 | 
| at MINNESOTA | -132 | Chicago White Sox | +112 | 
| at TEXAS | -275 | Kansas City | +225 | 
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE | 
| at PHILADELPHIA | -162 | Miami | +136 | 
| at N.Y METS | -148 | San Diego | +126 | 
| at ATLANTA | -221 | Cincinnati | +185 | 
| St. Louis | -164 | at COLORADO | +138 | 
| Milwaukee | -136 | at ARIZONA | +116 | 
| LA Dodgers | -142 | at SAN FRANCISCO | +120 | 
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE | 
| Houston | -176 | at PITTSBURGH | +148 | 
| Seattle | -116 | at CHICAGO CUBS | -102 | 
| at LA ANGELS | -330 | Washington | +265 | 
National Hockey League (NHL)
Tuesday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE | 
| at BOSTON | -280 | Washington | +225 | 
| at TAMPA BAY | -132 | Toronto | +110 | 
| at CAROLINA | -260 | Detroit | +215 | 
| at PHILADELPHIA | -170 | Columbus | +140 | 
| at NEW JERSEY | -205 | Buffalo | +168 | 
| at PITTSBURGH | -450 | Chicago | +340 | 
| at MINNESOTA | -128 | Winnipeg | +106 | 
| Edmonton | -115 | at COLORADO | -104 | 
| Vancouver | -160 | at ANAHEIM | +132 | 
| at VEGAS | -156 | Seattle | +130 | 
For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/
Source