Close
0
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.:
| OpenHighLowSettleChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 607 | 616½ | 599 | 604¼ | —2 | |
| Sep | 620½ | 629 | 611¾ | 617¼ | —1¾ | |
| Dec | 637½ | 647 | 630¾ | 636 | —1¼ | |
| Mar | 652½ | 660¼ | 645½ | 650¾ | — | ¼ |
| May | 657¾ | 666¼ | 652¾ | 657½ | ||
| Jul | 660½ | 668¼ | 656¼ | 661¼ | +1 | |
| Sep | 670 | +¾ | ||||
| Dec | 679¼ | 689 | 679¼ | 682¼ | ||
| Mar | 691½ | +½ | ||||
| May | 694 | 694¾ | 694 | 694¾ | +½ | |
| Jul | 681¼ | +½ | ||||
| Est. sales 91,542. | Wed.’s sales 98,957 | |||||
| Wed.’s open int 384,360, | up 4,907 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 587½ | 593 | 583½ | 590¾ | +3½ | |
| Sep | 515 | 518½ | 508 | 510½ | —4¾ | |
| Dec | 520 | 523¼ | 513½ | 516 | —4 | |
| Mar | 528¾ | 532¼ | 523¼ | 525½ | —4 | |
| May | 535 | 538 | 529 | 531¼ | —3¾ | |
| Jul | 535 | 539½ | 531 | 533 | —3¾ | |
| Sep | 509¼ | 511 | 505½ | 506½ | —1¾ | |
| Dec | 505 | 506½ | 500½ | 502 | —3¼ | |
| Mar | 510¾ | —3 | ||||
| May | 514 | —2¾ | ||||
| Jul | 514½ | —2¾ | ||||
| Sep | 477¼ | —2¾ | ||||
| Dec | 472½ | 472¾ | 471 | 471½ | —2½ | |
| Jul | 482 | —2½ | ||||
| Dec | 465¼ | —2¼ | ||||
| Est. sales 275,997. | Wed.’s sales 357,203 | |||||
| Wed.’s open int 1,312,355, | up 12,514 | |||||
| OATS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 328¼ | 342½ | 327½ | 336 | +6¼ | |
| Sep | 343 | 345 | 337½ | 338¾ | +4¾ | |
| Dec | 347¾ | 354½ | 346¼ | 347¼ | +2½ | |
| Mar | 357½ | 357¾ | 357½ | 357¾ | +2 | |
| May | 363¾ | +2 | ||||
| Jul | 356 | +2 | ||||
| Sep | 351¼ | +2 | ||||
| Dec | 351¼ | +2 | ||||
| Mar | 352¾ | +2 | ||||
| May | 358¾ | +2 | ||||
| Jul | 324¾ | +2 | ||||
| Sep | 340½ | +2 | ||||
| Est. sales 585. | Wed.’s sales 418 | |||||
| Wed.’s open int 4,751, | up 54 | |||||
| SOYBEANS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 1324¼ | 1333½ | 1305 | 1324 | — | ½ |
| Aug | 1257½ | 1264¼ | 1235¾ | 1249¾ | —9 | |
| Sep | 1195¾ | 1198¼ | 1173¾ | 1183¾ | —11¾ | |
| Nov | 1185 | 1185½ | 1163¼ | 1172¼ | —12¾ | |
| Jan | 1193½ | 1195¼ | 1173¼ | 1182½ | —12¼ | |
| Mar | 1196 | 1197¼ | 1177 | 1185 | —12½ | |
| May | 1199½ | 1201½ | 1182½ | 1189¾ | —12¼ | |
| Jul | 1206 | 1206½ | 1188¼ | 1194¼ | —12 | |
| Aug | 1185¼ | —11¾ | ||||
| Sep | 1160½ | —11¾ | ||||
| Nov | 1155¾ | 1160½ | 1145 | 1149 | —10½ | |
| Jan | 1150½ | —10½ | ||||
| Mar | 1144¾ | —10¾ | ||||
| May | 1135½ | —10¾ | ||||
| Jul | 1139 | —11½ | ||||
| Aug | 1128¼ | —11½ | ||||
| Sep | 1107¼ | —11½ | ||||
| Nov | 1122 | 1122 | 1114 | 1114 | —10¼ | |
| Jul | 1120¾ | 1120¾ | 1115½ | 1115½ | —10 | |
| Nov | 1095 | 1095 | 1080½ | 1080½ | —10¾ | |
| Est. sales 255,611. | Wed.’s sales 190,392 | |||||
| Wed.’s open int 653,602, | up 2,354 | |||||
| SOYBEAN OIL | ||||||
| 60,000 lbs; cents per lb | ||||||
| Jul | 48.07 | 49.06 | 47.89 | 48.52 | +.52 | |
| Aug | 48.15 | 49.08 | 47.99 | 48.53 | +.45 | |
| Sep | 48.05 | 48.93 | 47.94 | 48.35 | +.36 | |
| Oct | 47.88 | 48.69 | 47.75 | 48.09 | +.27 | |
| Dec | 47.81 | 48.58 | 47.67 | 47.98 | +.21 | |
| Jan | 47.71 | 48.47 | 47.61 | 47.89 | +.19 | |
| Mar | 47.74 | 48.37 | 47.52 | 47.78 | +.16 | |
| May | 47.59 | 48.21 | 47.41 | 47.64 | +.15 | |
| Jul | 47.37 | 48.11 | 47.36 | 47.48 | +.11 | |
| Aug | 47.13 | 47.40 | 47.13 | 47.24 | +.08 | |
| Sep | 46.91 | 47.22 | 46.91 | 46.99 | +.05 | |
| Oct | 46.70 | +.04 | ||||
| Dec | 47.00 | 47.05 | 46.67 | 46.67 | +.03 | |
| Jan | 46.59 | +.02 | ||||
| Mar | 46.50 | +.02 | ||||
| May | 46.45 | +.01 | ||||
| Jul | 46.45 | |||||
| Aug | 46.31 | —.02 | ||||
| Sep | 46.20 | —.02 | ||||
| Oct | 45.92 | —.03 | ||||
| Dec | 46.18 | |||||
| Jul | 46.09 | |||||
| Oct | 46.08 | |||||
| Dec | 45.94 | |||||
| Est. sales 123,116. | Wed.’s sales 113,462 | |||||
| Wed.’s open int 545,615, | up 4,215 | |||||
| SOYBEAN MEAL | ||||||
| 100 tons; dollars per ton | ||||||
| Jul | 402.20 | 405.50 | 395.60 | 397.20 | —5.00 | |
| Aug | 399.20 | 400.80 | 391.30 | 393.00 | —5.70 | |
| Sep | 390.50 | 391.20 | 382.50 | 384.30 | —6.10 | |
| Oct | 381.40 | 381.40 | 373.40 | 375.20 | —6.10 | |
| Dec | 379.00 | 379.00 | 370.70 | 372.80 | —6.10 | |
| Jan | 376.50 | 376.60 | 368.60 | 370.10 | —6.70 | |
| Mar | 370.80 | 370.80 | 362.40 | 363.60 | —7.40 | |
| May | 366.90 | 367.00 | 358.10 | 359.40 | —7.60 | |
| Jul | 365.80 | 365.80 | 358.40 | 358.60 | —7.60 | |
| Aug | 362.50 | 362.70 | 356.30 | 356.30 | —7.60 | |
| Sep | 361.10 | 361.10 | 353.70 | 353.70 | —7.40 | |
| Oct | 351.80 | 351.80 | 349.60 | 349.60 | —7.50 | |
| Dec | 355.00 | 355.00 | 349.70 | 349.70 | —7.50 | |
| Jan | 348.40 | —7.50 | ||||
| Mar | 345.90 | —7.50 | ||||
| May | 345.10 | —7.50 | ||||
| Jul | 346.10 | —7.10 | ||||
| Aug | 344.00 | —7.10 | ||||
| Sep | 340.00 | —7.10 | ||||
| Oct | 338.60 | —7.20 | ||||
| Dec | 342.90 | —7.20 | ||||
| Jul | 341.40 | —7.20 | ||||
| Oct | 341.40 | —7.20 | ||||
| Dec | 335.80 | —7.20 | ||||
| Est. sales 151,208. | Wed.’s sales 128,070 | |||||
| Wed.’s open int 483,168, | up 3,363 |
