Irish Open Par Scores
0
Friday
At The K Club
Kildare, Ireland
Purse: $6 million
Yardage: 7,441; Par: 72
Second Round
| Shubhankar Sharma, India | 65-66—131 | -13 |
| Jordan L. Smith, England | 66-65—131 | -13 |
| Ross Fisher, England | 66-66—132 | -12 |
| Hurly Long, Germany | 67-66—133 | -11 |
| Calum Hill, Scotland | 69-65—134 | -10 |
| Scott Jamieson, Scotland | 69-66—135 | -9 |
| Guido Migliozzi, Italy | 69-66—135 | -9 |
| Freddy Schott, Germany | 71-64—135 | -9 |
| Shane Lowry, Ireland | 68-68—136 | -8 |
| Julien Brun, France | 67-70—137 | -7 |
| Nacho Elvira, Spain | 70-67—137 | -7 |
| Grant Forrest, Scotland | 70-67—137 | -7 |
| Gavin Green, Malaysia | 69-68—137 | -7 |
| Romain Langasque, France | 71-66—137 | -7 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 72-65—137 | -7 |
| Joost Luiten, Netherlands | 67-70—137 | -7 |
| John Parry, England | 68-69—137 | -7 |
| Marcel Schneider, Germany | 66-71—137 | -7 |
| Jason Scrivener, Australia | 69-68—137 | -7 |
| Alex Fitzpatrick, England | 69-69—138 | -6 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 69-69—138 | -6 |
| Min Woo Lee, Australia | 71-67—138 | -6 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 67-71—138 | -6 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 69-69—138 | -6 |
| Marcel Siem, Germany | 71-67—138 | -6 |
| Aaron Cockerill, Canada | 73-66—139 | -5 |
| Louis De Jager, South Africa | 72-67—139 | -5 |
| Thomas Detry, Belgium | 71-68—139 | -5 |
| Kazuki Higa, Japan | 70-69—139 | -5 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 68-71—139 | -5 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 69-70—139 | -5 |
| Adrian Meronk, Poland | 69-70—139 | -5 |
| Vincent Norrman, Sweden | 68-71—139 | -5 |
| Mark Power, Ireland | 68-71—139 | -5 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 68-71—139 | -5 |
| Luke Donald, England | 68-72—140 | -4 |
| Ryan Fox, New Zealand | 71-69—140 | -4 |
| Kristian Krogh Johannessen, Norway | 66-74—140 | -4 |
| Richard Mansell, England | 69-71—140 | -4 |
| Aaron Rai, England | 70-70—140 | -4 |
| Sami Valimaki, Finland | 71-69—140 | -4 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 68-72—140 | -4 |
| Paul Waring, England | 71-69—140 | -4 |
| Wu Ashun, China | 67-74—141 | -3 |
| Matthew Baldwin, England | 72-69—141 | -3 |
| Jorge Campillo, Spain | 70-71—141 | -3 |
| Todd Clements, England | 69-72—141 | -3 |
| Jens Dantorp, Sweden | 71-70—141 | -3 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 75-66—141 | -3 |
| Stephen Gallacher, Scotland | 73-68—141 | -3 |
| Billy Horschel, United States | 69-72—141 | -3 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 72-69—141 | -3 |
| Soren Kjeldsen, Denmark | 70-71—141 | -3 |
| Zander Lombard, South Africa | 67-74—141 | -3 |
| Yannik Paul, Germany | 68-73—141 | -3 |
| Matthieu Pavon, France | 68-73—141 | -3 |
| Callum Shinkwin, England | 72-69—141 | -3 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 68-73—141 | -3 |
| Connor Syme, Scotland | 69-72—141 | -3 |
| Erik Van Rooyen, South Africa | 71-70—141 | -3 |
| Gunner Wiebe, United States | 68-73—141 | -3 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 70-72—142 | -2 |
| Nick Bachem, Germany | 70-72—142 | -2 |
| Daniel Brown, England | 69-73—142 | -2 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 69-73—142 | -2 |
| Bryce Easton, South Africa | 74-68—142 | -2 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 70-72—142 | -2 |
| Pedro Figueiredo, Portugal | 73-69—142 | -2 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 69-73—142 | -2 |
| Julien Guerrier, France | 71-71—142 | -2 |
| Chase Hanna, United States | 74-68—142 | -2 |
| Padraig Harrington, Ireland | 73-69—142 | -2 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 74-68—142 | -2 |
| Tom Hoge, United States | 71-71—142 | -2 |
| Daan Huizing, Netherlands | 70-72—142 | -2 |
| David Law, Scotland | 70-72—142 | -2 |
| Mike Lorenzo-Vera, France | 74-68—142 | -2 |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 72-70—142 | -2 |
| James Morrison, England | 72-70—142 | -2 |
| Thorbjorn Olesen, Denmark | 71-71—142 | -2 |
| Adrian Otaegui, Spain | 71-71—142 | -2 |
| Tapio Pulkkanen, Finland | 70-72—142 | -2 |
| Conor Purcell, Ireland | 74-68—142 | -2 |
| Richie Ramsay, Scotland | 74-68—142 | -2 |
| Matti Schmid, Germany | 74-68—142 | -2 |
| Matthew Southgate, England | 72-70—142 | -2 |
| Santiago Tarrio, Spain | 70-72—142 | -2 |
| Matt Wallace, England | 71-71—142 | -2 |
| Jeunghun Wang, South Korea | 68-74—142 | -2 |
| Andrew Wilson, England | 76-66—142 | -2 |
| Wil Besseling, Netherlands | 70-73—143 | -1 |
| Alexander Bjork, Sweden | 72-71—143 | -1 |
| Thomas Bjorn, Denmark | 66-77—143 | -1 |
| Dan Bradbury, England | 73-70—143 | -1 |
| Jeremy Freiburghaus, Switzerland | 72-71—143 | -1 |
| Angel Hidalgo, Spain | 68-75—143 | -1 |
| Rasmus Hojgaard, Denmark | 72-71—143 | -1 |
| Jeong-Weon Ko, France | 73-70—143 | -1 |
| Wilco Nienaber, South Africa | 72-71—143 | -1 |
| Eddie Pepperell, England | 71-72—143 | -1 |
| Adam Scott, Australia | 73-70—143 | -1 |
| Johannes Veerman, United States | 73-70—143 | -1 |
| Marc Warren, Scotland | 74-69—143 | -1 |
| Nicolas Colsaerts, Belgium | 73-71—144 | E |
| Sean Crocker, United States | 70-74—144 | E |
| Deon Germishuys, South Africa | 70-74—144 | E |
| Tyrrell Hatton, England | 75-69—144 | E |
| Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark | 74-70—144 | E |
| Masahiro Kawamura, Japan | 72-72—144 | E |
| Marcus Armitage, England | 74-71—145 | +1 |
| Adri Arnaus, Spain | 71-74—145 | +1 |
| Ryo Hisatsune, Japan | 71-74—145 | +1 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 73-72—145 | +1 |
| Alexander Levy, France | 69-76—145 | +1 |
| Antoine Rozner, France | 74-71—145 | +1 |
| Clement Sordet, France | 74-71—145 | +1 |
| Oliver Bekker, South Africa | 72-74—146 | +2 |
| John Catlin, United States | 72-74—146 | +2 |
| Jamie Donaldson, Wales | 73-73—146 | +2 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 72-74—146 | +2 |
| Daniel Gavins, England | 72-74—146 | +2 |
| Jazz Janewattananond, Thailand | 70-76—146 | +2 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 69-77—146 | +2 |
| Nathan Kimsey, England | 76-70—146 | +2 |
| Edoardo Molinari, Italy | 72-74—146 | +2 |
| David Ravetto, France | 74-72—146 | +2 |
| Adrien Saddier, France | 70-76—146 | +2 |
| Martin Simonsen, Denmark | 75-71—146 | +2 |
| Andy Sullivan, England | 75-71—146 | +2 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 70-76—146 | +2 |
| Dale Whitnell, England | 71-75—146 | +2 |
| Jeff Winther, Denmark | 71-75—146 | +2 |
| John Gough, England | 72-75—147 | +3 |
| Hao-Tong Li, China | 75-72—147 | +3 |
| JC Ritchie, South Africa | 75-72—147 | +3 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 75-72—147 | +3 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 74-74—148 | +4 |
| Chengyao Ma, China | 77-71—148 | +4 |
| Lukas Nemecz, Austria | 74-74—148 | +4 |
| Robin Sciot-Siegrist, France | 75-73—148 | +4 |
| Craig Lee, Scotland | 74-75—149 | +5 |
| John Murphy, Ireland | 73-77—150 | +6 |
| Ockie Strydom, South Africa | 74-76—150 | +6 |
| Oliver Wilson, England | 76-74—150 | +6 |
| John Axelsen, Denmark | 73-78—151 | +7 |
| Manu Gandas, India | 73-78—151 | +7 |
| Matthew Jordan, England | 77-74—151 | +7 |
| Alex Maguire, Ireland | 76-75—151 | +7 |
| Joshua Lee, United States | 73-79—152 | +8 |
| Kalle Samooja, Finland | 73-79—152 | +8 |
| Yeongsu Kim, South Korea | 78-75—153 | +9 |
| Justin Walters, South Africa | 78-76—154 | +10 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 76-81—157 | +13 |
| Jonathan Caldwell, Northern Ireland | 76-83—159 | +15 |
| Danny Willett, England | 76-WD | |
| Victor Dubuisson, France | 77-WD |
