Open
0
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 588 | 592¾ | 581 | 587 | —4¼ | |
Mar | 614¾ | 618½ | 607 | 613½ | —3¼ | |
May | 630¼ | 635¼ | 624 | 630¾ | —2½ | |
Jul | 636¼ | 643½ | 631¾ | 640¼ | — | ¼ |
Sep | 643½ | 654¾ | 642¾ | 652¼ | +1 | |
Dec | 660 | 668¾ | 657 | 667¾ | +2¼ | |
Mar | 673 | 680¾ | 673 | 680¾ | +2½ | |
Dec | 669 | 669 | 669 | 669 | —11¾ | |
Est. sales 42,901. | Mon.’s sales 100,732 | |||||
Mon.’s open int 401,346, | up 3,052 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 471¼ | 473¾ | 467¾ | 471¼ | — | ¼ |
Mar | 485½ | 487¾ | 482½ | 485¾ | ||
May | 494¼ | 496 | 491 | 494¼ | — | ¼ |
Jul | 499 | 500½ | 495½ | 499 | ||
Sep | 497¾ | 499¼ | 495¾ | 498¼ | — | ¾ |
Dec | 503 | 504 | 501 | 502½ | —1¾ | |
Mar | 513¼ | 514 | 511¼ | 512½ | —1¾ | |
Jul | 518¼ | 518¼ | 518¼ | 518¼ | —1½ | |
Dec | 484 | 486 | 484 | 486 | — | ½ |
Jul | 502 | 502 | 502 | 502 | +1¼ | |
Est. sales 110,359. | Mon.’s sales 217,843 | |||||
Mon.’s open int 1,278,165, | up 17,393 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 449 | 458¾ | 431 | 440 | —14 | |
Mar | 463 | 471 | 454 | 456¾ | —8¾ | |
May | 475¾ | 475¾ | 475¾ | 475¾ | +4¾ | |
Est. sales 687. | Mon.’s sales 830 | |||||
Mon.’s open int 4,543, | up 110 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Nov | 1315 | 1319¾ | 1308 | 1310½ | —6¼ | |
Jan | 1332 | 1335¼ | 1324½ | 1326½ | —6¼ | |
Mar | 1342 | 1345 | 1335½ | 1336¾ | —6¾ | |
May | 1350 | 1350¾ | 1342 | 1342½ | —7¾ | |
Jul | 1349 | 1350 | 1342¼ | 1342½ | —7¾ | |
Aug | 1326 | 1328½ | 1321½ | 1321¾ | —7¾ | |
Sep | 1280¾ | 1283¼ | 1277 | 1277½ | —7 | |
Nov | 1263 | 1263 | 1256¼ | 1257 | —7¼ | |
Jan | 1263¼ | 1266¾ | 1262¼ | 1263 | —6¼ | |
Mar | 1254¾ | 1254¾ | 1254¾ | 1254¾ | —4½ | |
Est. sales 107,551. | Mon.’s sales 234,279 | |||||
Mon.’s open int 765,332, | up 3,344 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Oct | 62.40 | 62.90 | 61.89 | 61.99 | —.40 | |
Dec | 60.93 | 61.40 | 60.36 | 60.45 | —.49 | |
Jan | 60.34 | 60.74 | 59.81 | 59.89 | —.44 | |
Mar | 59.90 | 60.17 | 59.30 | 59.45 | —.36 | |
May | 59.54 | 59.72 | 58.93 | 59.06 | —.33 | |
Jul | 58.99 | 59.15 | 58.35 | 58.57 | —.28 | |
Aug | 57.89 | 58.33 | 57.89 | 58.06 | —.06 | |
Sep | 57.30 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | —.06 | |
Dec | 56.20 | 56.26 | 55.98 | 55.99 | —.07 | |
Est. sales 41,913. | Mon.’s sales 125,776 | |||||
Mon.’s open int 460,486 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Oct | 390.40 | 392.10 | 389.00 | 390.40 | ||
Dec | 388.00 | 388.50 | 385.80 | 387.10 | —.80 | |
Jan | 385.00 | 385.00 | 382.30 | 383.40 | —1.10 | |
Mar | 379.10 | 379.40 | 376.60 | 377.30 | —1.60 | |
May | 375.80 | 375.80 | 372.70 | 373.50 | —1.40 | |
Jul | 375.80 | 375.80 | 372.60 | 373.30 | —1.40 | |
Aug | 374.90 | 374.90 | 371.00 | 371.10 | —1.90 | |
Sep | 371.90 | 371.90 | 368.20 | 368.30 | —1.80 | |
Oct | 365.80 | 365.80 | 363.80 | 364.20 | —1.60 | |
Dec | 366.00 | 366.10 | 363.90 | 364.40 | —1.60 | |
Est. sales 57,821. | Mon.’s sales 106,056 | |||||
Mon.’s open int 459,273 |