Open
0
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
| OpenHighLowLastChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 589 | 596¾ | 583¼ | 592½ | +3½ | |
| Mar | 615½ | 623½ | 610¾ | 619¾ | +4¼ | |
| May | 631¾ | 640 | 628½ | 636¾ | +4 | |
| Jul | 644¼ | 649¾ | 639 | 646¾ | +4 | |
| Sep | 657 | 661 | 652½ | 658¾ | +4 | |
| Dec | 674 | 677 | 668 | 676¼ | +5¾ | |
| Mar | 687½ | 687½ | 681¾ | 684¾ | +1 | |
| May | 688½ | 688½ | 688 | 688 | ||
| Est. sales 39,080. | Mon.’s sales 65,380 | |||||
| Mon.’s open int 412,626, | up 51 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 481 | 483½ | 478¾ | 480¾ | — | ½ |
| Mar | 495½ | 497¾ | 493¼ | 495¼ | — | ½ |
| May | 504 | 506 | 501½ | 503½ | — | ¾ |
| Jul | 508 | 510½ | 506¼ | 508 | — | ½ |
| Sep | 505¾ | 507½ | 504½ | 506 | ||
| Dec | 509½ | 511 | 507¾ | 509¼ | — | ¼ |
| Mar | 520½ | 520½ | 518 | 519¾ | +½ | |
| May | 524 | 524 | 524 | 524 | ||
| Jul | 524¾ | 524¾ | 523½ | 524½ | — | ¼ |
| Dec | 497 | 497 | 495 | 495½ | +1 | |
| Jul | 512 | 513½ | 512 | 513½ | +3 | |
| Dec | 496½ | 496½ | 496½ | 496½ | +¼ | |
| Est. sales 80,368. | Mon.’s sales 148,072 | |||||
| Mon.’s open int 1,338,026, | up 8,614 | |||||
| OATS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 436¼ | 445½ | 433¾ | 435¼ | +1¾ | |
| Mar | 454 | 454 | 451 | 451 | +1¼ | |
| Est. sales 204. | Mon.’s sales 377 | |||||
| Mon.’s open int 4,129 | ||||||
| SOYBEANS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Nov | 1299¼ | 1307¾ | 1289 | 1291 | —6¾ | |
| Jan | 1317 | 1325¼ | 1307¾ | 1309¾ | —5¾ | |
| Mar | 1329 | 1336¼ | 1319¼ | 1321½ | —5½ | |
| May | 1335½ | 1343½ | 1327¼ | 1329¾ | —5¼ | |
| Jul | 1337¾ | 1344¾ | 1329½ | 1331¾ | —5 | |
| Aug | 1323½ | 1326¾ | 1312 | 1314½ | —4¼ | |
| Sep | 1283¼ | 1284¼ | 1272 | 1274¾ | —3¾ | |
| Nov | 1261¾ | 1268¾ | 1255½ | 1258 | —3¾ | |
| Jan | 1267¼ | 1267¼ | 1267¼ | 1267¼ | — | ½ |
| Mar | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | —3¾ | |
| May | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | —4½ | |
| Nov | 1208 | 1208 | 1207¾ | 1207¾ | +½ | |
| Est. sales 108,323. | Mon.’s sales 163,887 | |||||
| Mon.’s open int 771,251, | up 2,224 | |||||
| SOYBEAN OIL | ||||||
| 60,000 lbs; cents per lb | ||||||
| Oct | 58.88 | 58.96 | 57.76 | 58.02 | —.73 | |
| Dec | 57.65 | 57.74 | 56.62 | 56.90 | —.58 | |
| Jan | 57.19 | 57.25 | 56.16 | 56.39 | —.59 | |
| Mar | 56.70 | 56.73 | 55.72 | 55.90 | —.59 | |
| May | 56.37 | 56.43 | 55.45 | 55.59 | —.59 | |
| Jul | 56.02 | 56.05 | 55.12 | 55.23 | —.60 | |
| Aug | 55.53 | 55.59 | 54.68 | 54.75 | —.57 | |
| Sep | 54.98 | 55.02 | 54.19 | 54.34 | —.44 | |
| Oct | 53.78 | 53.84 | 53.67 | 53.75 | —.36 | |
| Dec | 53.94 | 54.10 | 53.25 | 53.47 | —.27 | |
| Jan | 53.41 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | —.20 | |
| Dec | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | —.30 | |
| Est. sales 83,208. | Mon.’s sales 177,579 | |||||
| Mon.’s open int 448,277 | ||||||
| SOYBEAN MEAL | ||||||
| 100 tons; dollars per ton | ||||||
| Oct | 392.00 | 394.50 | 388.20 | 389.20 | —2.80 | |
| Dec | 389.80 | 392.30 | 386.60 | 387.60 | —2.20 | |
| Jan | 386.30 | 388.90 | 384.00 | 384.90 | —1.40 | |
| Mar | 380.10 | 383.00 | 378.90 | 379.60 | —.50 | |
| May | 376.10 | 379.20 | 375.70 | 376.10 | ||
| Jul | 376.20 | 379.30 | 376.10 | 376.60 | +.50 | |
| Aug | 376.30 | 377.10 | 374.90 | 375.10 | +.60 | |
| Sep | 373.10 | 374.70 | 372.00 | 372.40 | +.80 | |
| Oct | 369.60 | 370.60 | 369.60 | 370.60 | +3.30 | |
| Dec | 368.00 | 370.80 | 368.00 | 368.40 | +.70 | |
| Est. sales 73,406. | Mon.’s sales 136,195 | |||||
| Mon.’s open int 470,354 |
