Close
0
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
| OpenHighLowSettleChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 589 | 596¾ | 583¼ | 589 | ||
| Mar | 615½ | 623½ | 610¾ | 616¼ | +¾ | |
| May | 631¾ | 640 | 628½ | 633¾ | +1 | |
| Jul | 644¼ | 649¾ | 639 | 644¼ | +1½ | |
| Sep | 657 | 661 | 652½ | 657 | +2¼ | |
| Dec | 674 | 677 | 668 | 673 | +2½ | |
| Mar | 687½ | 687½ | 681¾ | 686 | +2¼ | |
| May | 688½ | 689½ | 688 | 689½ | +1½ | |
| Jul | 672½ | |||||
| Sep | 680 | |||||
| Dec | 689 | |||||
| Mar | 695¾ | |||||
| May | 696 | |||||
| Jul | 686 | |||||
| Est. sales 76,087. | Mon.’s sales 70,326 | |||||
| Mon.’s open int 412,575 | ||||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 481 | 483½ | 476½ | 479¾ | —1½ | |
| Mar | 495½ | 497¾ | 491¼ | 494½ | —1¼ | |
| May | 504 | 506 | 499¾ | 502¾ | —1½ | |
| Jul | 508 | 510½ | 504½ | 507¼ | —1¼ | |
| Sep | 505¾ | 507½ | 502½ | 505 | —1 | |
| Dec | 509½ | 511 | 506¼ | 508¾ | — | ¾ |
| Mar | 520½ | 520½ | 517¼ | 518¾ | — | ½ |
| May | 524 | 524 | 523¾ | 524 | ||
| Jul | 524¾ | 524¾ | 522¼ | 524 | — | ¾ |
| Sep | 497¼ | +½ | ||||
| Dec | 497 | 497 | 493½ | 494½ | ||
| Jul | 512 | 513½ | 510 | 510¾ | +¼ | |
| Dec | 496½ | 496½ | 493 | 495¼ | —1 | |
| Est. sales 164,050. | Mon.’s sales 150,955 | |||||
| Mon.’s open int 1,329,412 | ||||||
| OATS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 436¼ | 445½ | 430¼ | 433 | — | ½ |
| Mar | 454 | 454 | 450 | 450 | +¼ | |
| May | 459 | +¾ | ||||
| Jul | 457½ | +¾ | ||||
| Sep | 440¾ | +¾ | ||||
| Dec | 424½ | +¾ | ||||
| Mar | 426 | +¾ | ||||
| May | 432 | +¾ | ||||
| Jul | 392 | +¾ | ||||
| Sep | 407¾ | +¾ | ||||
| Jul | 359 | +¾ | ||||
| Sep | 374¾ | +¾ | ||||
| Est. sales 300. | Mon.’s sales 700 | |||||
| Mon.’s open int 4,162 | ||||||
| SOYBEANS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Nov | 1299¼ | 1307¾ | 1289 | 1302¾ | +5 | |
| Jan | 1317 | 1325¼ | 1307¾ | 1321 | +5½ | |
| Mar | 1329 | 1336¼ | 1319¼ | 1332¾ | +5¾ | |
| May | 1335½ | 1343½ | 1327¼ | 1340¾ | +5¾ | |
| Jul | 1337¾ | 1344¾ | 1329½ | 1342¼ | +5½ | |
| Aug | 1323½ | 1326¾ | 1312 | 1324¼ | +5½ | |
| Sep | 1283¼ | 1284¾ | 1272 | 1283¼ | +4¾ | |
| Nov | 1261¾ | 1268¾ | 1255½ | 1266 | +4¼ | |
| Jan | 1267¼ | 1272 | 1265 | 1272 | +4¼ | |
| Mar | 1255 | 1263¾ | 1255 | 1263¾ | +5 | |
| May | 1250 | 1260 | 1250 | 1260 | +5½ | |
| Jul | 1261½ | +5¾ | ||||
| Aug | 1255½ | +5¾ | ||||
| Sep | 1223½ | +5¾ | ||||
| Nov | 1208 | 1212 | 1207¾ | 1212 | +4¾ | |
| Jul | 1212 | +4¾ | ||||
| Nov | 1158¼ | +4¾ | ||||
| Est. sales 238,799. | Mon.’s sales 208,707 | |||||
| Mon.’s open int 769,027 | ||||||
| SOYBEAN OIL | ||||||
| 60,000 lbs; cents per lb | ||||||
| Oct | 58.88 | 59.17 | 57.76 | 58.86 | +.11 | |
| Dec | 57.65 | 57.98 | 56.62 | 57.71 | +.23 | |
| Jan | 57.19 | 57.44 | 56.16 | 57.17 | +.19 | |
| Mar | 56.70 | 56.86 | 55.72 | 56.60 | +.11 | |
| May | 56.37 | 56.50 | 55.45 | 56.26 | +.08 | |
| Jul | 56.02 | 56.14 | 55.12 | 55.92 | +.09 | |
| Aug | 55.53 | 55.64 | 54.68 | 55.43 | +.11 | |
| Sep | 54.98 | 55.15 | 54.19 | 54.92 | +.14 | |
| Oct | 53.78 | 54.51 | 53.67 | 54.30 | +.19 | |
| Dec | 53.94 | 54.16 | 53.25 | 54.01 | +.27 | |
| Jan | 53.41 | 53.90 | 53.41 | 53.90 | +.29 | |
| Mar | 53.73 | +.33 | ||||
| May | 53.57 | +.41 | ||||
| Jul | 53.41 | +.41 | ||||
| Aug | 53.12 | +.41 | ||||
| Sep | 52.80 | +.42 | ||||
| Oct | 52.43 | +.43 | ||||
| Dec | 51.45 | 52.00 | 51.45 | 52.00 | +.25 | |
| Jul | 51.91 | +.25 | ||||
| Oct | 51.90 | +.25 | ||||
| Dec | 51.64 | +.25 | ||||
| Est. sales 189,734. | Mon.’s sales 159,535 | |||||
| Mon.’s open int 453,277 | ||||||
| SOYBEAN MEAL | ||||||
| 100 tons; dollars per ton | ||||||
| Oct | 392.00 | 395.50 | 388.20 | 394.00 | +2.00 | |
| Dec | 389.80 | 394.20 | 386.60 | 392.70 | +2.90 | |
| Jan | 386.30 | 390.20 | 384.00 | 388.90 | +2.60 | |
| Mar | 380.10 | 383.40 | 378.30 | 382.30 | +2.20 | |
| May | 376.10 | 379.30 | 374.40 | 378.30 | +2.20 | |
| Jul | 376.20 | 379.30 | 374.40 | 378.30 | +2.20 | |
| Aug | 376.30 | 377.40 | 373.00 | 376.60 | +2.10 | |
| Sep | 373.10 | 374.70 | 370.20 | 373.80 | +2.20 | |
| Oct | 369.60 | 370.60 | 367.50 | 369.60 | +2.30 | |
| Dec | 368.00 | 370.80 | 366.30 | 369.90 | +2.20 | |
| Jan | 368.70 | 369.20 | 368.50 | 368.50 | +2.50 | |
| Mar | 365.40 | 365.50 | 364.00 | 364.50 | +2.50 | |
| May | 362.00 | +2.10 | ||||
| Jul | 362.40 | +2.10 | ||||
| Aug | 360.10 | +2.30 | ||||
| Sep | 356.90 | +2.50 | ||||
| Oct | 353.50 | +2.50 | ||||
| Dec | 352.70 | +2.50 | ||||
| Jul | 351.20 | +2.50 | ||||
| Oct | 351.20 | +2.50 | ||||
| Dec | 345.60 | +2.50 | ||||
| Est. sales 181,936. | Mon.’s sales 124,170 | |||||
| Mon.’s open int 471,886 |
