Добавить новость
ru24.net
News in English
Октябрь
2023

Open

0

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 576 580¼ 570 576 —2¼
Mar 605½ 608 598½ 604½ —2½
May 623¼ 626¼ 617½ 623¼ —2¼
Jul 640¼ 641¾ 634 639¼ —2½
Sep 656 656 649¼ 654¼ —2¼
Dec 671 673 666 670¼ —3
Mar 685 685 679¾ 679¾ —7¾
May 685 685 684½ 684½ —8¾
Est. sales 31,948. Thu.’s sales 121,770
Thu.’s open int 427,226
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 496 499 492¼ 495 —2½
Mar 510½ 513¾ 507¼ 509¾ —2½
May 518¼ 521½ 515½ 517¾ —2¾
Jul 524 526½ 520½ 522½ —3
Sep 518 520 515¾ 517½ —1¾
Dec 520 522¼ 518½ 520 —1½
Mar 530¾ 530¾ 529 530½ —1¼
May 535 535 533¾ 533¾ —3¼
Jul 535 536 533 533 —3
Dec 500½ 504 500½ 502 ¾
Dec 498½ 498¾ 498½ 498¾
Est. sales 91,538. Thu.’s sales 302,255
Thu.’s open int 1,358,033
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 432½ 433¼ 425¼ 428¼ —4½
Est. sales 95. Thu.’s sales 740
Thu.’s open int 4,016
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Nov 1279½ 1287¼ 1269¼ 1272¾ —8
Jan 1297 1305 1287¼ 1290¾ —7¾
Mar 1311¾ 1318 1300¾ 1304¼ —8½
May 1323¾ 1329¼ 1313¼ 1316½ —8½
Jul 1328¾ 1334 1318½ 1321½ —8¼
Aug 1311¾ 1317½ 1303 1305¼ —8½
Sep 1275½ 1276¾ 1266¼ 1267¼ —9
Nov 1260 1265¼ 1252 1253¼ —8
Jan 1258¾ 1258¾ 1258¾ 1258¾ —9½
Nov 1210 1210 1210 1210 —6½
Est. sales 127,634. Thu.’s sales 264,085
Thu.’s open int 819,524, up 5,518
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Oct 58.88 58.88 57.50 57.68 —.18
Dec 55.28 55.99 55.01 55.31 +.03
Jan 54.43 55.07 54.21 54.53 +.12
Mar 53.88 54.36 53.59 53.93 +.21
May 53.51 54.02 53.27 53.61 +.21
Jul 53.25 53.67 52.95 53.26 +.20
Aug 52.69 53.02 52.39 52.63 +.11
Sep 52.16 52.32 52.03 52.12 +.11
Oct 51.56 51.69 51.50 51.51 +.08
Dec 51.43 51.63 51.22 51.34 +.13
Est. sales 51,717. Thu.’s sales 128,819
Thu.’s open int 416,610, up 710
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Oct 371.40 374.20 369.00 369.00 —4.60
Dec 376.70 379.80 372.30 373.60 —3.60
Jan 375.80 378.40 371.60 372.60 —3.20
Mar 373.20 375.40 369.10 370.00 —3.20
May 373.60 375.50 369.30 370.30 —3.30
Jul 376.60 378.20 372.30 373.20 —3.40
Aug 376.30 377.90 372.20 373.10 —3.20
Sep 374.70 375.80 370.60 371.60 —3.10
Oct 372.40 372.70 367.90 368.00 —3.70
Dec 373.50 375.00 369.40 369.90 —3.20
Jan 373.40 373.40 369.20 370.30 —2.80
Oct 368.00 368.00 368.00 368.00 +.90
Dec 368.00 368.00 367.60 367.60 —.10
Est. sales 45,239. Thu.’s sales 169,133
Thu.’s open int 468,057, up 1,492

Source




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus
















Музыкальные новости




























Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса