Добавить новость
ru24.net
News in English
Январь
2024

Open

0

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Mar 608 609¾ 598½ 600¾ —6
May 620¾ 622½ 612¼ 614 —5¼
Jul 628¼ 629¼ 620½ 623 —3¼
Sep 639¼ 639¼ 632½ 635¼ —2½
Dec 653¼ 653¼ 646½ 649¼ —2¼
Mar 662¼ 662¼ 659¾ 660½ —2¼
Est. sales 50,440. Tue.’s sales 96,195
Tue.’s open int 366,307, up 6,372
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Mar 464¾ 465 461¾ 462¼ —1½
May 477¾ 478½ 475¼ 475¾ —1¼
Jul 488¼ 488¾ 486 486½ —1¼
Sep 492 492½ 490 490¼ —1¼
Dec 499 499¼ 497¼ 497½ ¾
Mar 509 510 508¼ 509½
May 515½ 515½ 514 514¾
Jul 516 516 514½ 515½
Sep 498¼ 499¼ 498¼ 499¼ ¼
Dec 497 498 497 497¼
Mar 503 503 503 503 ¾
Sep 507¼ 507¼ 497½ 497½ +3
Dec 490¼ 490¼ 490¼ 490¼ —2
Est. sales 76,515. Tue.’s sales 268,428
Tue.’s open int 1,330,004, up 23,003
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Mar 375 376¼ 363½ 371 —4¾
May 371 371 365½ 365½ —8½
Est. sales 176. Tue.’s sales 244
Tue.’s open int 3,271, up 117
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jan 1271½ 1275 1268¾ 1272 —2
Mar 1273½ 1275¼ 1265¾ 1272¼ —1¼
May 1280½ 1283 1274 1280½ ½
Jul 1287 1289 1280½ 1287
Aug 1268½ 1271¼ 1264¼ 1270 +1
Sep 1235¼ 1238¾ 1231 1238 +2¾
Nov 1222 1226 1217½ 1225½ +3½
Jan 1231¾ 1233½ 1226¼ 1233 +3
Mar 1227¾ 1231¾ 1225½ 1231¾ +3¼
May 1230½ 1230½ 1230½ 1230½
Jul 1239½ 1239½ 1239½ 1239½ +3¾
Est. sales 74,758. Tue.’s sales 195,705
Tue.’s open int 639,490, up 12,170
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Jan 47.61 48.26 47.54 48.23 +.44
Mar 48.29 48.93 47.66 48.80 +.51
May 48.63 49.25 48.05 49.14 +.49
Jul 48.89 49.45 48.25 49.33 +.44
Aug 48.81 49.20 48.09 49.07 +.35
Sep 48.53 48.93 47.90 48.92 +.42
Oct 48.24 48.54 47.58 48.42 +.26
Dec 48.10 48.42 47.43 48.30 +.24
Jan 48.19 48.32 48.19 48.30 +.29
Sep 47.64 47.64 46.08 46.08 —1.27
Dec 47.10 47.10 47.10 47.10 +.24
Est. sales 43,169. Tue.’s sales 107,762
Tue.’s open int 494,485, up 6,458
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Jan 379.60 379.60 375.20 376.20 —2.70
Mar 379.50 380.90 375.30 375.80 —3.70
May 378.30 380.00 375.30 376.00 —2.60
Jul 379.30 380.90 376.80 377.80 —1.90
Aug 377.60 378.70 375.30 376.40 —1.30
Sep 374.30 375.90 372.70 374.00 —.70
Oct 371.90 372.20 369.30 370.80 —.40
Dec 372.20 373.90 370.90 372.20 —.60
Jan 373.20 373.20 371.00 371.00 —1.40
Mar 369.50 370.20 369.40 369.40 —1.00
May 368.00 369.80 368.00 368.60 —.90
Jul 369.30 369.30 369.30 369.30 —1.60
Est. sales 61,888. Tue.’s sales 139,646
Tue.’s open int 421,504

Source




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus
















Музыкальные новости




























Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса