Dubai Invitational Par Scores
0
Sunday
At Dubai Creek
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $2.5 million
Yardage: 7,059; Par: 71
Final Round
| Tommy Fleetwood, England | 66-69-63-67—265 | -19 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 65-70-67-64—266 | -18 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 62-70-67-67—266 | -18 |
| Jordan L. Smith, England | 68-67-67-66—268 | -16 |
| Francesco Molinari, Italy | 68-70-68-63—269 | -15 |
| Sean Crocker, United States | 67-70-66-67—270 | -14 |
| Zander Lombard, South Africa | 67-68-67-68—270 | -14 |
| Thorbjorn Olesen, Denmark | 66-69-66-71—272 | -12 |
| Yannik Paul, Germany | 64-70-69-69—272 | -12 |
| Adrian Meronk, Poland | 70-67-68-68—273 | -11 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 69-68-69-68—274 | -10 |
| Rasmus Hojgaard, Denmark | 68-68-67-71—274 | -10 |
| Guido Migliozzi, Italy | 70-70-68-67—275 | -9 |
| Ryan Fox, New Zealand | 70-70-68-68—276 | -8 |
| Julien Guerrier, France | 69-70-68-69—276 | -8 |
| Romain Langasque, France | 71-69-69-67—276 | -8 |
| Hao-Tong Li, China | 68-70-68-70—276 | -8 |
| Joost Luiten, Netherlands | 71-66-70-69—276 | -8 |
| Richard Mansell, England | 70-69-67-70—276 | -8 |
| Luke Donald, England | 71-70-66-70—277 | -7 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 70-72-68-67—277 | -7 |
| Adrian Otaegui, Spain | 67-70-70-70—277 | -7 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 70-72-70-66—278 | -6 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 71-71-67-69—278 | -6 |
| Nicolai Hojgaard, Denmark | 67-71-69-72—279 | -5 |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 71-69-67-72—279 | -5 |
| Jeff Winther, Denmark | 68-66-78-67—279 | -5 |
| Nacho Elvira, Spain | 69-74-69-68—280 | -4 |
| Nathan Kimsey, England | 71-72-67-70—280 | -4 |
| Dan Bradbury, England | 71-69-71-70—281 | -3 |
| Grant Forrest, Scotland | 73-68-71-69—281 | -3 |
| Thomas Bjorn, Denmark | 71-69-75-68—283 | -1 |
| Jorge Campillo, Spain | 70-70-73-70—283 | -1 |
| Calum Hill, Scotland | 71-72-69-71—283 | -1 |
| Antoine Rozner, France | 68-72-72-71—283 | -1 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 72-69-73-70—284 | E |
| Kalle Samooja, Finland | 70-72-70-72—284 | E |
| Marcel Siem, Germany | 73-70-72-69—284 | E |
| Oliver Wilson, England | 74-70-72-68—284 | E |
| Todd Clements, England | 72-71-67-75—285 | +1 |
| Ockie Strydom, South Africa | 71-72-69-73—285 | +1 |
| Connor Syme, Scotland | 74-74-69-68—285 | +1 |
| Marcus Armitage, England | 72-73-71-70—286 | +2 |
| Nick Bachem, Germany | 73-73-67-73—286 | +2 |
| Daniel Brown, England | 70-79-69-68—286 | +2 |
| Richie Ramsay, Scotland | 72-74-71-69—286 | +2 |
| Matthew Southgate, England | 70-71-73-73—287 | +3 |
| Wu Ashun, China | 74-73-72-69—288 | +4 |
| Matthew Baldwin, England | 70-78-72-68—288 | +4 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 70-70-73-75—288 | +4 |
| Hurly Long, Germany | 73-70-75-70—288 | +4 |
| Dale Whitnell, England | 73-73-73-69—288 | +4 |
| Adri Arnaus, Spain | 72-73-71-73—289 | +5 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 74-73-69-73—289 | +5 |
| Callum Shinkwin, England | 69-73-76-71—289 | +5 |
| Julien Brun, France | 75-74-72-70—291 | +7 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 75-73-71-72—291 | +7 |
| Daniel Gavins, England | 77-73-74-72—296 | +12 |
| Jens Dantorp, Sweden | 76-76-74-72—298 | +14 |
| Ken Weyand, United States | 87-82-82-86—337 | +53 |
