Close
0
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
| OpenHighLowSettleChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Mar | 596 | 602¼ | 576¾ | 582 | —14 | |
| May | 610¼ | 615¾ | 591 | 596 | —14 | |
| Jul | 619 | 623½ | 600¾ | 605¼ | —13¼ | |
| Sep | 629½ | 633¾ | 612½ | 617½ | —12¼ | |
| Dec | 643½ | 649 | 627¾ | 632¾ | —11¾ | |
| Mar | 657¼ | 657¼ | 641 | 646½ | —10½ | |
| May | 661¾ | 661¾ | 647½ | 653¼ | —8¾ | |
| Jul | 654¼ | 654¼ | 644¾ | 650¼ | —6½ | |
| Sep | 657¼ | —6½ | ||||
| Dec | 671 | —6 | ||||
| Mar | 682¼ | 683 | 682¼ | 683 | —6 | |
| May | 677 | —6 | ||||
| Jul | 635¼ | —2¾ | ||||
| Est. sales 145,668. | Fri.’s sales 135,163 | |||||
| Fri.’s open int 390,599, | up 8,337 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Mar | 447¾ | 451¼ | 442 | 443½ | —3½ | |
| May | 459 | 462½ | 453¾ | 455¼ | —3¾ | |
| Jul | 468¼ | 471½ | 462¾ | 464 | —4¼ | |
| Sep | 474¾ | 476¾ | 468¼ | 469¾ | —4½ | |
| Dec | 481¾ | 484¼ | 476¼ | 477¼ | —4½ | |
| Mar | 492¼ | 494¾ | 487¼ | 488¼ | —4½ | |
| May | 499 | 500¼ | 493½ | 493¾ | —4½ | |
| Jul | 498½ | 500½ | 493½ | 495 | —4¼ | |
| Sep | 488¼ | 488½ | 483½ | 483¾ | —4½ | |
| Dec | 486¾ | 487¾ | 482 | 483½ | —4¼ | |
| Mar | 492¼ | 492¼ | 490¼ | 491½ | —4¾ | |
| May | 496¼ | —4½ | ||||
| Jul | 496¾ | —4¼ | ||||
| Sep | 477¼ | —4¼ | ||||
| Dec | 475 | 475 | 468¼ | 470½ | —8 | |
| Jul | 486½ | —8 | ||||
| Dec | 463¼ | —8 | ||||
| Est. sales 604,132. | Fri.’s sales 560,201 | |||||
| Fri.’s open int 1,484,638, | up 42,666 | |||||
| OATS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Mar | 371¼ | 372¾ | 352 | 352½ | —16¼ | |
| May | 365 | 365 | 354¾ | 354¾ | —11 | |
| Jul | 359 | 359 | 353¾ | 353¾ | —9¼ | |
| Sep | 361½ | —9¼ | ||||
| Dec | 365½ | —9¼ | ||||
| Mar | 345½ | —9¼ | ||||
| May | 351½ | —9¼ | ||||
| Jul | 356¼ | —9¼ | ||||
| Sep | 368 | —9¼ | ||||
| Dec | 374¾ | —9¼ | ||||
| Jul | 337 | —8¾ | ||||
| Sep | 352¾ | —8¾ | ||||
| Est. sales 274. | Fri.’s sales 274 | |||||
| Fri.’s open int 3,306 | ||||||
| SOYBEANS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Mar | 1227 | 1237¾ | 1220¾ | 1227¼ | +3 | |
| May | 1238 | 1249¼ | 1232¼ | 1238½ | +2¾ | |
| Jul | 1245½ | 1257¼ | 1240¼ | 1246¾ | +2½ | |
| Aug | 1234¼ | 1245½ | 1228½ | 1234½ | +1 | |
| Sep | 1209½ | 1220¼ | 1204 | 1208¾ | — | ¾ |
| Nov | 1201¾ | 1213 | 1196½ | 1201¼ | — | ¼ |
| Jan | 1210 | 1220¼ | 1205¼ | 1209¾ | — | ½ |
| Mar | 1209½ | 1218½ | 1204¼ | 1208¾ | — | ¾ |
| May | 1221 | 1221 | 1206¾ | 1210¾ | —1½ | |
| Jul | 1219¼ | 1219¼ | 1212 | 1216¼ | —1¼ | |
| Aug | 1206¼ | —1¼ | ||||
| Sep | 1182¾ | —1¼ | ||||
| Nov | 1172 | 1174 | 1169 | 1172 | —2 | |
| Jan | 1177 | —2 | ||||
| Mar | 1173¼ | —2 | ||||
| May | 1171½ | —2 | ||||
| Jul | 1177 | —2 | ||||
| Aug | 1167¼ | —2 | ||||
| Sep | 1137½ | —2 | ||||
| Nov | 1130½ | —2 | ||||
| Jul | 1130¼ | —2 | ||||
| Nov | 1088¾ | —2 | ||||
| Est. sales 461,501. | Fri.’s sales 430,141 | |||||
| Fri.’s open int 670,776, | up 2,509 | |||||
| SOYBEAN OIL | ||||||
| 60,000 lbs; cents per lb | ||||||
| Mar | 48.35 | 48.59 | 47.22 | 47.25 | —1.00 | |
| May | 48.74 | 48.98 | 47.65 | 47.68 | —.96 | |
| Jul | 48.85 | 49.09 | 47.85 | 47.88 | —.88 | |
| Aug | 48.57 | 48.76 | 47.58 | 47.62 | —.83 | |
| Sep | 48.16 | 48.39 | 47.28 | 47.29 | —.80 | |
| Oct | 47.69 | 47.98 | 46.88 | 46.90 | —.78 | |
| Dec | 47.56 | 47.84 | 46.75 | 46.78 | —.78 | |
| Jan | 47.46 | 47.75 | 46.69 | 46.72 | —.77 | |
| Mar | 47.39 | 47.63 | 46.66 | 46.66 | —.76 | |
| May | 47.00 | 47.00 | 46.64 | 46.64 | —.74 | |
| Jul | 47.00 | 47.00 | 46.64 | 46.64 | —.74 | |
| Aug | 46.38 | —.74 | ||||
| Sep | 46.11 | —.74 | ||||
| Oct | 45.76 | —.71 | ||||
| Dec | 45.61 | —.71 | ||||
| Jan | 45.50 | —.72 | ||||
| Mar | 45.45 | —.71 | ||||
| May | 45.42 | —.71 | ||||
| Jul | 45.51 | —.71 | ||||
| Aug | 45.24 | —.71 | ||||
| Sep | 44.96 | —.71 | ||||
| Oct | 45.00 | —.71 | ||||
| Dec | 44.74 | —.71 | ||||
| Jul | 44.63 | —.71 | ||||
| Oct | 44.62 | —.71 | ||||
| Dec | 44.36 | —.71 | ||||
| Est. sales 199,338. | Fri.’s sales 189,029 | |||||
| Fri.’s open int 534,878, | up 11,009 | |||||
| SOYBEAN MEAL | ||||||
| 100 tons; dollars per ton | ||||||
| Mar | 363.20 | 371.70 | 363.20 | 371.10 | +9.00 | |
| May | 361.70 | 367.70 | 361.60 | 367.40 | +6.40 | |
| Jul | 364.00 | 368.70 | 363.20 | 368.30 | +5.30 | |
| Aug | 363.60 | 367.90 | 362.60 | 367.40 | +4.80 | |
| Sep | 361.50 | 365.60 | 360.90 | 365.40 | +4.40 | |
| Oct | 358.90 | 363.00 | 358.10 | 362.50 | +4.20 | |
| Dec | 359.60 | 364.20 | 359.10 | 363.70 | +4.30 | |
| Jan | 360.00 | 363.50 | 359.00 | 363.50 | +4.10 | |
| Mar | 359.20 | 362.00 | 358.00 | 362.00 | +3.80 | |
| May | 358.00 | 361.60 | 357.80 | 361.60 | +3.50 | |
| Jul | 362.80 | +3.40 | ||||
| Aug | 360.80 | +3.30 | ||||
| Sep | 357.60 | +3.10 | ||||
| Oct | 353.40 | +3.00 | ||||
| Dec | 353.00 | 354.30 | 353.00 | 354.30 | +2.90 | |
| Jan | 353.70 | +2.90 | ||||
| Mar | 351.30 | +2.80 | ||||
| May | 350.60 | +2.60 | ||||
| Jul | 351.40 | +2.50 | ||||
| Aug | 349.20 | +2.20 | ||||
| Sep | 346.90 | +2.20 | ||||
| Oct | 345.40 | +2.20 | ||||
| Dec | 345.70 | +2.20 | ||||
| Jul | 346.20 | +2.20 | ||||
| Oct | 346.20 | +2.20 | ||||
| Dec | 343.70 | +2.20 | ||||
| Est. sales 266,084. | Fri.’s sales 253,997 | |||||
| Fri.’s open int 464,971, | up 17,477 |
