WM Phoenix Open Scores
0
Friday
At Stadium Course
Scottsdale, Ariz.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,261; Par: 71
Second Round
| Sahith Theegala | 65-64—129 |
| Andrew Novak | 65-65—130 |
| Nick Taylor | 60-70—130 |
| Maverick McNealy | 65-67—132 |
| Doug Ghim | 65-68—133 |
| Ryan Fox | 66-68—134 |
| Scottie Scheffler | 68-66—134 |
| Jordan Spieth | 68-66—134 |
| Justin Thomas | 69-65—134 |
| Cameron Young | 67-67—134 |
| Daniel Berger | 66-69—135 |
| Sam Burns | 68-67—135 |
| Matt Fitzpatrick | 69-66—135 |
| Charley Hoffman | 67-68—135 |
| Kurt Kitayama | 68-67—135 |
| Jhonattan Vegas | 67-68—135 |
| Si Woo Kim | 68-68—136 |
| Seonghyeon Kim | 67-69—136 |
| Jake Knapp | 68-68—136 |
| Sam Stevens | 70-66—136 |
| Justin Suh | 68-68—136 |
| Davis Thompson | 69-67—136 |
| Zac Blair | 69-68—137 |
| Bud Cauley | 69-68—137 |
| Wyndham Clark | 72-65—137 |
| Corey Conners | 68-69—137 |
| Joel Dahmen | 69-68—137 |
| Thomas Detry | 69-68—137 |
| Nick Hardy | 71-66—137 |
| Shane Lowry | 67-70—137 |
| Hideki Matsuyama | 69-68—137 |
| Keith Mitchell | 69-68—137 |
| Taylor Montgomery | 69-68—137 |
| Byeong Hun An | 70-68—138 |
| Adrien Dumont De Chassart | 72-66—138 |
| Tyler Duncan | 71-67—138 |
| Harris English | 71-67—138 |
| Nicolo Galletti | 71-67—138 |
| Beau Hossler | 72-66—138 |
| Jim Knous | 72-66—138 |
| Martin Laird | 69-69—138 |
| Brendon Todd | 70-68—138 |
| Carson Young | 71-67—138 |
| Christiaan Bezuidenhout | 67-72—139 |
| Hayden Buckley | 70-69—139 |
| Eric Cole | 70-69—139 |
| Ben Griffin | 72-67—139 |
| Emiliano Grillo | 71-68—139 |
| Billy Horschel | 72-67—139 |
| Taylor Moore | 69-70—139 |
| Jesse Mueller | 71-68—139 |
| Matthew NeSmith | 70-69—139 |
| Adam Schenk | 70-69—139 |
| Robby Shelton | 69-70—139 |
| Sami Valimaki | 69-70—139 |
| Matt Wallace | 75-64—139 |
| Tyson Alexander | 72-68—140 |
| Aaron Baddeley | 69-71—140 |
| Kevin Chappell | 72-68—140 |
| Harry Hall | 70-70—140 |
| Brian Harman | 71-69—140 |
| Garrick Higgo | 73-67—140 |
| Tom Hoge | 70-70—140 |
| Mark Hubbard | 70-70—140 |
| Sungjae Im | 70-70—140 |
| Zach Johnson | 70-70—140 |
| Tom Kim | 74-66—140 |
| Min Woo Lee | 71-69—140 |
| Justin Lower | 71-69—140 |
| Denny McCarthy | 72-68—140 |
| Alex Noren | 69-71—140 |
| Seamus Power | 71-69—140 |
| Adam Scott | 72-68—140 |
| Cameron Champ | 70-71—141 |
| Stewart Cink | 71-70—141 |
| Luke Donald | 70-71—141 |
| Will Gordon | 70-71—141 |
| Ryo Hisatsune | 73-68—141 |
| Luke List | 72-69—141 |
| Ryan Moore | 72-69—141 |
| J.T. Poston | 70-71—141 |
| Andrew Putnam | 73-68—141 |
| Aaron Rai | 76-65—141 |
| Sam Ryder | 69-72—141 |
| Adam Svensson | 71-70—141 |
| Erik Van Rooyen | 72-69—141 |
| Camilo Villegas | 70-71—141 |
| Dylan Wu | 76-65—141 |
| Max Homa | 73-69—142 |
| Michael Kim | 71-71—142 |
| Kyoung-Hoon Lee | 74-68—142 |
| Robert Macintyre | 73-69—142 |
| Ben Martin | 69-73—142 |
| Chad Ramey | 71-71—142 |
| J.J. Spaun | 74-68—142 |
| Scott Stallings | 70-72—142 |
| Brandon Wu | 73-69—142 |
| Kevin Yu | 69-73—142 |
| Alexander Bjork | 68-75—143 |
| Chris Gotterup | 70-73—143 |
| Chesson Hadley | 73-70—143 |
| Nate Lashley | 71-72—143 |
| Peter Malnati | 71-72—143 |
| Troy Merritt | 69-74—143 |
| Victor Perez | 74-69—143 |
| Austin Eckroat | 71-73—144 |
| Lee Hodges | 71-73—144 |
| Ben Kohles | 75-69—144 |
| Greyson Sigg | 73-71—144 |
| Nicolas Echavarria | 76-69—145 |
| Lanto Griffin | 76-69—145 |
| Patton Kizzire | 76-69—145 |
| Vincent Norrman | 75-70—145 |
| Chez Reavie | 72-73—145 |
| Callum Tarren | 76-69—145 |
| Ben Taylor | 72-73—145 |
| Akshay Bhatia | 75-71—146 |
| Joseph Bramlett | 73-73—146 |
| Adam Hadwin | 75-71—146 |
| J.B. Holmes | 76-70—146 |
| Matt Kuchar | 75-71—146 |
| David Lipsky | 73-73—146 |
| Grayson Murray | 72-74—146 |
| C.T. Pan | 73-73—146 |
| Matti Schmid | 75-71—146 |
| Kevin Stadler | 72-74—146 |
| Gary Woodland | 79-67—146 |
| Rickie Fowler | 73-75—148 |
| Vince Whaley | 73-77—150 |
| Ryan Brehm | 77-74—151 |
| Brandt Snedeker | 74-77—151 |
| Carl Yuan | 77-WD |
