ECHL Glance
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adirondack | 47 | 30 | 11 | 4 | 2 | 66 | 161 | 130 | 
| Norfolk | 47 | 25 | 18 | 4 | 0 | 54 | 153 | 140 | 
| Newfoundland | 49 | 22 | 19 | 7 | 1 | 52 | 161 | 175 | 
| Worcester | 45 | 21 | 18 | 4 | 2 | 48 | 134 | 150 | 
| Maine | 44 | 19 | 20 | 5 | 0 | 43 | 142 | 150 | 
| Trois-Rivieres | 47 | 19 | 23 | 3 | 2 | 43 | 136 | 176 | 
| Reading | 44 | 17 | 20 | 5 | 2 | 41 | 124 | 152 | 
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenville | 48 | 32 | 14 | 2 | 0 | 66 | 156 | 145 | 
| Jacksonville | 47 | 28 | 15 | 4 | 0 | 60 | 158 | 119 | 
| South Carolina | 46 | 28 | 15 | 2 | 1 | 59 | 169 | 136 | 
| Florida | 44 | 23 | 14 | 6 | 1 | 53 | 138 | 118 | 
| Orlando | 45 | 21 | 16 | 6 | 2 | 50 | 143 | 139 | 
| Savannah | 47 | 17 | 25 | 4 | 1 | 39 | 134 | 169 | 
| Atlanta | 47 | 16 | 28 | 2 | 1 | 35 | 135 | 180 | 
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 45 | 27 | 9 | 4 | 5 | 63 | 188 | 146 | 
| Wheeling | 46 | 28 | 16 | 1 | 1 | 58 | 164 | 132 | 
| Indy | 46 | 25 | 17 | 4 | 0 | 54 | 145 | 148 | 
| Fort Wayne | 48 | 24 | 20 | 1 | 3 | 52 | 153 | 151 | 
| Kalamazoo | 44 | 22 | 19 | 3 | 0 | 47 | 126 | 123 | 
| Cincinnati | 46 | 21 | 21 | 4 | 0 | 46 | 172 | 176 | 
| Iowa | 46 | 19 | 20 | 5 | 2 | 45 | 129 | 158 | 
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 46 | 35 | 8 | 2 | 1 | 73 | 192 | 121 | 
| Idaho | 45 | 30 | 13 | 1 | 1 | 62 | 196 | 148 | 
| Tulsa | 46 | 22 | 19 | 4 | 1 | 49 | 151 | 141 | 
| Allen | 47 | 20 | 24 | 2 | 1 | 43 | 162 | 195 | 
| Utah | 45 | 20 | 24 | 1 | 0 | 41 | 137 | 159 | 
| Rapid City | 46 | 19 | 25 | 2 | 0 | 40 | 145 | 172 | 
| Wichita | 45 | 14 | 24 | 7 | 0 | 35 | 131 | 186 | 
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Newfoundland 6, Greenville 2
Indy 6, Atlanta 4
Orlando 2, Jacksonville 1
Maine 5, Worcester 4
Norfolk 6, Trois-Rivieres 3
Wheeling 2, Reading 1
Toledo 4, Kalamazoo 3
Florida 4, Adirondack 1
South Carolina 7, Savannah 4
Iowa 4, Cincinnati 3
Allen 6, Tulsa 3
Kansas City 7, Rapid City 1
Idaho 4, Utah 1
Saturday’s Games
Newfoundland 5, Greenville 1
Norfolk 4, Trois-Rivieres 3
Savannah 2, South Carolina 1
Florida 3, Adirondack 1
Indy 4, Atlanta 3
Jacksonville 4, Orlando 1
Kalamazoo 3, Toledo 2
Cincinnati 2, Iowa 1
Worcester 3, Maine 2
Wheeling 3, Reading 0
Wichita 3, Fort Wayne 2
Tulsa 6, Allen 1
Kansas City 4, Rapid City 2
Utah at Idaho, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
No games scheduled
Monday’s Games
Worcester at Orlando, 7 p.m.
Tuesday’s Games
South Carolina at Atlanta, 7 p.m.
