ISCO Championship Par Scores
0
Sunday
At Champions at Keene Trace
Nicholasville, Ky.
Purse: $4 million
Yardage: 7,328; Par: 72
Final Round
| Zac Blair, United States | 70-64-68-64—266 | -22 |
| Pierceson Coody, United States | 61-67-68-70—266 | -22 |
| Harry Hall, England | 66-67-64-69—266 | -22 |
| Rico Hoey, Philippines | 64-66-67-69—266 | -22 |
| Matthew NeSmith, United States | 67-67-68-64—266 | -22 |
| Sam Bairstow, England | 69-67-62-70—268 | -20 |
| Seung-Yul Noh, South Korea | 69-66-68-65—268 | -20 |
| Neal Shipley, United States | 67-65-66-70—268 | -20 |
| Ben Taylor, England | 68-68-67-65—268 | -20 |
| Lanto Griffin, United States | 65-67-67-70—269 | -19 |
| Chan Kim, United States | 69-66-71-63—269 | -19 |
| Chez Reavie, United States | 68-62-69-70—269 | -19 |
| Johannes Veerman, United States | 66-65-67-71—269 | -19 |
| Brandon Wu, United States | 67-66-67-69—269 | -19 |
| Patrick Fishburn, United States | 66-69-67-68—270 | -18 |
| Angel Hidalgo, Spain | 65-66-70-70—271 | -17 |
| Mac Meissner, United States | 69-66-68-68—271 | -17 |
| Max Rottluff, Germany | 66-70-69-66—271 | -17 |
| Adrien Saddier, France | 68-68-66-69—271 | -17 |
| Andy Sullivan, England | 65-66-69-71—271 | -17 |
| Cody Gribble, United States | 69-65-66-72—272 | -16 |
| Ryan Moore, United States | 70-65-67-70—272 | -16 |
| Austin Smotherman, United States | 67-68-66-71—272 | -16 |
| Callum Tarren, England | 68-67-68-69—272 | -16 |
| Matthis Besard, Belgium | 67-63-70-73—273 | -15 |
| Kevin Chappell, United States | 68-67-65-73—273 | -15 |
| Spencer Cross, United States | 69-65-68-71—273 | -15 |
| William McGirt, United States | 68-67-67-71—273 | -15 |
| Henrik Norlander, Sweden | 67-66-70-70—273 | -15 |
| Sam Ryder, United States | 69-65-68-71—273 | -15 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 66-67-67-74—274 | -14 |
| Ryan McCormick, United States | 65-68-72-69—274 | -14 |
| Cooper Musselman, United States | 71-62-72-69—274 | -14 |
| Andrea Pavan, Italy | 65-71-70-68—274 | -14 |
| Ben Silverman, Canada | 67-68-67-72—274 | -14 |
| Dylan Wu, United States | 67-68-70-69—274 | -14 |
| Luke Clanton, United States | 70-65-69-71—275 | -13 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 67-67-69-72—275 | -13 |
| Russell Knox, Scotland | 67-68-69-71—275 | -13 |
| David Lipsky, United States | 69-67-68-71—275 | -13 |
| Alex Smalley, United States | 67-64-70-74—275 | -13 |
| Hayden Springer, United States | 64-67-73-71—275 | -13 |
| Tom Vaillant, France | 66-66-74-69—275 | -13 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 66-70-68-71—275 | -13 |
| MJ Daffue, South Africa | 69-67-70-70—276 | -12 |
| Lukas Nemecz, Austria | 68-65-71-72—276 | -12 |
| Chad Ramey, United States | 67-69-69-71—276 | -12 |
| J.J. Spaun, United States | 69-67-70-70—276 | -12 |
| Kevin Tway, United States | 67-69-68-72—276 | -12 |
| Jonathan Byrd, United States | 70-65-71-71—277 | -11 |
| Patton Kizzire, United States | 66-67-71-73—277 | -11 |
| Francesco Laporta, Italy | 65-68-67-77—277 | -11 |
| Roger Sloan, Canada | 67-68-73-70—278 | -10 |
| Brandt Snedeker, United States | 68-68-69-73—278 | -10 |
| Sebastian Friedrichsen, Denmark | 70-66-72-71—279 | -9 |
| Seonghyeon Kim, South Korea | 67-69-70-73—279 | -9 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 70-65-70-74—279 | -9 |
| Andrew Wilson, England | 65-69-75-70—279 | -9 |
| Aaron Baddeley, Australia | 69-67-70-74—280 | -8 |
| Hayden Buckley, United States | 66-66-75-73—280 | -8 |
| Nick Hardy, United States | 69-67-73-71—280 | -8 |
| Troy Merritt, United States | 67-68-70-75—280 | -8 |
| Garrick Higgo, South Africa | 67-64-75-75—281 | -7 |
| Bill Haas, United States | 68-67-75-72—282 | -6 |
| James Hahn, United States | 68-68-69-77—282 | -6 |
| Kevin Kisner, United States | 70-66-77-69—282 | -6 |
| Paul Barjon, France | 68-68-75-73—284 | -4 |
