Amgen Irish Open Par Scores
0
Saturday
At Royal County Down
Newcastle, United Kingdom
Purse: $6 million
Yardage: 7,186; Par: 71
Third Round
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 68-70-69—207 | -6 |
| Matteo Manassero, Italy | 70-66-72—208 | -5 |
| Rasmus Hojgaard, Denmark | 71-68-71—210 | -3 |
| Robert Macintyre, Scotland | 71-70-69—210 | -3 |
| Jordan L. Smith, England | 69-72-69—210 | -3 |
| Erik Van Rooyen, South Africa | 69-70-71—210 | -3 |
| Laurie Canter, England | 69-68-74—211 | -2 |
| Aaron Cockerill, Canada | 71-69-71—211 | -2 |
| Calum Hill, Scotland | 72-67-72—211 | -2 |
| Adrian Otaegui, Spain | 70-72-69—211 | -2 |
| Daniel Brown, England | 69-70-73—212 | -1 |
| Filippo Celli, Italy | 68-72-72—212 | -1 |
| Matthew Baldwin, England | 74-68-71—213 | E |
| Alejandro Del Rey, Spain | 67-71-75—213 | E |
| Rikuya Hoshino, Japan | 73-70-70—213 | E |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 74-69-70—213 | E |
| Jaco Prinsloo, South Africa | 70-70-73—213 | E |
| Aaron Rai, England | 73-70-70—213 | E |
| Freddy Schott, Germany | 70-71-72—213 | E |
| Sami Valimaki, Finland | 67-74-72—213 | E |
| John Catlin, United States | 73-70-71—214 | +1 |
| Nacho Elvira, Spain | 73-70-71—214 | +1 |
| Alex Fitzpatrick, England | 70-72-72—214 | +1 |
| Grant Forrest, Scotland | 71-70-73—214 | +1 |
| Casey Jarvis, South Africa | 70-74-70—214 | +1 |
| Joost Luiten, Netherlands | 71-72-71—214 | +1 |
| James Morrison, England | 71-70-73—214 | +1 |
| Seamus Power, Ireland | 74-69-71—214 | +1 |
| Adrien Saddier, France | 71-70-73—214 | +1 |
| Jannik De Bruyn, Germany | 71-70-74—215 | +2 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 69-69-77—215 | +2 |
| Shane Lowry, Ireland | 72-69-74—215 | +2 |
| Thorbjorn Olesen, Denmark | 72-71-72—215 | +2 |
| Andrea Pavan, Italy | 73-70-72—215 | +2 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 76-66-73—215 | +2 |
| Marcus Armitage, England | 68-73-75—216 | +3 |
| Jens Dantorp, Sweden | 70-69-77—216 | +3 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 73-69-74—216 | +3 |
| Richard Mansell, England | 70-71-75—216 | +3 |
| Renato Paratore, Italy | 71-73-72—216 | +3 |
| Marco Penge, England | 70-71-75—216 | +3 |
| Shubhankar Sharma, India | 75-65-76—216 | +3 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 73-70-73—216 | +3 |
| Jimmy Walker, United States | 70-71-75—216 | +3 |
| Will Enefer, England | 68-74-75—217 | +4 |
| Connor Syme, Scotland | 72-67-78—217 | +4 |
| Thomas Aiken, South Africa | 71-70-77—218 | +5 |
| Alexander Knappe, Germany | 72-72-74—218 | +5 |
| Frederic Lacroix, France | 71-69-78—218 | +5 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 68-74-76—218 | +5 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 73-67-78—218 | +5 |
| Brandon Stone, South Africa | 69-74-75—218 | +5 |
| Luke Donald, England | 74-70-75—219 | +6 |
| Antoine Rozner, France | 71-71-77—219 | +6 |
| Santiago Tarrio, Spain | 73-69-77—219 | +6 |
| Paul Waring, England | 69-75-75—219 | +6 |
| Oliver Wilson, England | 69-73-77—219 | +6 |
| Joe Dean, England | 74-68-78—220 | +7 |
| Soren Kjeldsen, Denmark | 69-74-77—220 | +7 |
| Jason Scrivener, Australia | 74-69-77—220 | +7 |
| Julien Guerrier, France | 72-70-79—221 | +8 |
| Jeong-Weon Ko, France | 73-71-77—221 | +8 |
| David Law, Scotland | 71-72-78—221 | +8 |
| Todd Clements, England | 66-71-85—222 | +9 |
| Gavin Green, Malaysia | 74-70-78—222 | +9 |
| Samuel Jones, New Zealand | 71-73-79—223 | +10 |
| Sean Keeling, Ireland | 70-72-81—223 | +10 |
| Wu Ashun, China | 69-73-84—226 | +13 |
