Luis Emmanuel Rubiano Peralta is the champion in the Juegos Intercolegiados Distritales Bogota 2024
0
Luis Emmanuel Rubiano Peralta is the winner in the Juegos Intercolegiados Distritales Bogota 2024, an interschool chess competition in Colombia. Peralta achieved a perfect 6 points in as many rounds, the same as second place Ian Samuel Beltran Serna, the two separated by tiebreakers alone. Third place is for Angel David Sepulveda Bello, who scored 5 points. The final standings in the Juegos Intercolegiados Distritales Bogota 2024 are avaialble below.
More chess in South America: Brazilian Rapid Chess Championship 2024 / Jose Fernando Cuenca Jimenez triumphs at the Perla de la Frontera International Chess Tournament 2024
Final standings
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. |
| 1 | Rubiano Peralta, Luis Emmanuel | COL | 1794 | 6 |
| 2 | Beltran Serna, Ian Samuel | COL | 1854 | 6 |
| 3 | Sepulveda Bello, Angel David | COL | 0 | 5 |
| 4 | Torres Millan, Kevin Gilberto | COL | 1721 | 5 |
| 5 | Barreto Romero, Felipe | COL | 1696 | 5 |
| 6 | Cruz Rojas, Santiago | COL | 0 | 5 |
| 7 | Villate Leon, Alvaro Andres | COL | 0 | 5 |
| 8 | Parra Ayala, Juan Sebastian | COL | 0 | 5 |
| 9 | Bautista Molina, Camilo Sebastian | COL | 0 | 4.5 |
| 10 | Montilla Rodriguez, Camilo | COL | 1558 | 4.5 |
| 11 | Paez Parra, Andres Santiago | COL | 0 | 4.5 |
| 12 | Guevara Mendez, David Santiago | COL | 0 | 4 |
| 13 | Galarza Bermudez, David Jose | COL | 0 | 4 |
| 14 | Fuentes Pinzon, Daniel Alejandro | COL | 0 | 4 |
| 15 | Bautista Parra, Deivy Santiago | COL | 0 | 4 |
| 16 | Dominguez Gonsales, Juan Camilo | COL | 0 | 4 |
| Montanez Agudelo, Anderson Felipe | COL | 0 | 4 | |
| 18 | Soto Leguizamon, David Esteban | COL | 1644 | 4 |
| Gil Gonzalez, Samuel Andres | COL | 0 | 4 | |
| 20 | Bolivar Roncancio, Oscar David | COL | 0 | 4 |
| 21 | Velasquez Herrera, Juan Esteban | COL | 0 | 4 |
| 22 | Roa Rodriguez, Angel Santiago | COL | 0 | 4 |
| 23 | Rojas Virviescas, Dylan Felipe | COL | 0 | 4 |
| 24 | Rincon Gomez, Santiago | COL | 0 | 4 |
| 25 | Bonilla Hernandez, Juan Jose | COL | 0 | 3.5 |
| 26 | Bernal Rivero, Julian Esteban | COL | 0 | 3.5 |
| 27 | Mesa Henao, Edgar Steven | COL | 0 | 3.5 |
| 28 | Quevedo Sanchez, Wilson Isaac | COL | 0 | 3.5 |
| 29 | Pedraza Garzon, Andres Felipe | COL | 0 | 3.5 |
| 30 | Alvarado Villalobos, Nicolas Emanuel | COL | 0 | 3 |
| 31 | Aroca Jimenez, Samuel | COL | 0 | 3 |
| 32 | Aragon Cifuentes, Juan David | COL | 0 | 3 |
| Blandon Carmona, Jorge Enrique | COL | 0 | 3 | |
| 34 | Marin Rojas, Juan Sebastian | COL | 0 | 3 |
| 35 | Rodriguez Espitia, Julian Andres | COL | 0 | 3 |
| 36 | Tuso Rodriguez, Juan Camilo | COL | 0 | 3 |
| 37 | Triana Sua, Juan Sebastian | COL | 0 | 3 |
| 38 | Florez Arenas, David Santiago | COL | 0 | 3 |
| 39 | Carrera Caro, Diego Alejandro | COL | 0 | 3 |
| 40 | Gutierrez Sequeda, Juan Andres | COL | 0 | 3 |
| 41 | Romero Corredor, Manolo | COL | 0 | 3 |
| 42 | Pedreros Rojas, Angel Dario | COL | 0 | 3 |
| Sanabria Gomez, Juan Andres | COL | 0 | 3 | |
| 44 | Romero Guevara, Angel Santiago | COL | 0 | 2.5 |
| 45 | Diaz Castro, Juan Andres | COL | 0 | 2.5 |
| 46 | Rivera Lopez, Simon David | COL | 0 | 2.5 |
| 47 | Rios Rodriguez, Jhon Alexander | COL | 0 | 2.5 |
| 48 | Figueroa Tique, Fabian Andres | COL | 0 | 2 |
| 49 | Bustamante, Tomas A. | COL | 0 | 2 |
| 50 | Martinez Moreno, Luis Miguel | COL | 0 | 2 |
| 51 | Mendivelso Herreno, Juan Felipe | COL | 0 | 2 |
| 52 | Romero Mosquera, Jony Alexander | COL | 0 | 2 |
| 53 | Ramirez Fisgativa, Daniel Fernando | COL | 0 | 2 |
| 54 | Zarta Cuevas, Cesar Mauricio | COL | 0 | 2 |
| 55 | Nieto Velandia, Tomas | COL | 0 | 2 |
| 56 | Castillo Sarasty, Juan Sebastian | COL | 0 | 2 |
| 57 | Guevara Herrera, Kevin Santiago | COL | 0 | 2 |
| 58 | Arevalo, Pablo Bolaños | COL | 0 | 1 |
| 59 | Bolivar Arenas, Leon Dario | COL | 0 | 1 |
| Garay Munoz, Simon | COL | 0 | 1 | |
| 61 | Gonzalez Neuta, Juan Camilo | COL | 0 | 1 |
| 62 | Moreno Munoz, Frank Nicolas | COL | 0 | 0 |
| Moreno Sandoval, Pascual Dejesus | COL | 0 | 0 | |
| 64 | Parra Jaimes, Juan Sebastian | COL | 0 | 0 |
| 65 | Chacon Niampira, Deivid Duvan | COL | 0 | 0 |
| Mora Lamprea, Brayan Alejandro | COL | 0 | 0 | |
| 67 | Baracaldo Rojas, Juan Pablo | COL | 0 | 0 |
| Gomez Rojas, Juan Esteban | COL | 0 | 0 | |
| Susa Peñaloza, Brayan Felipe | COL | 0 | 0 | |
| 70 | Capera Brinez, Anderzon Estiven | COL | 0 | 0 |
| Ardila Moyano, Joseph | COL | 0 | 0 | |
| Naranjo Rodriguez, Miguel Angel | COL | 0 | 0 | |
| 73 | Espejo Borray, Andres Felipe | COL | 0 | 0 |
| Salinas Ramos, Brandon Steven | COL | 0 | 0 | |
| 75 | Colorado Tijo, Juan Camilo | COL | 0 | 0 |
| 76 | Cortes Feliciano, Daniel Santiago | COL | 0 | 0 |
| Ochoa Sepulveda, Yoinner Emel | COL | 0 | 0 | |
| Vega Campos, Yeison Andres | COL | 0 | 0 | |
| 79 | Parra Orjuela, Andres Simon | COL | 0 | 0 |
| Pena Parra, Alan David | COL | 0 | 0 | |
| 81 | Corredor Amador, Thomas Leandro | COL | 0 | 0 |
| Romero Tamara, Santiago | COL | 0 | 0 | |
| 83 | Correa, Camilo Velandia | COL | 0 | 0 |
| 84 | Barreto Romero, Felipe | COL | 0 | 0 |
| Figueroa Ortiz, Juan Esteban | COL | 0 | 0 | |
| Sanchez Lopez, Daniel Esteban | COL | 0 | 0 | |
| Vargas Parra, Frank David | COL | 0 | 0 | |
| 88 | Delgado Hernandez, Ivan David | COL | 0 | 0 |
| Rueda Berrio, Yusei Karin | COL | 0 | 0 | |
| 90 | Acuna Navarro, Samuel Esteban | COL | 0 | 0 |
| Alejo Bermeo, Angel Gabriel | COL | 0 | 0 | |
| Alvarado Pernía, Jesus Daniel | COL | 0 | 0 | |
| Ariza Varon, Sebastian | COL | 0 | 0 | |
| Aroca Gonzalez, Juan Camilo | COL | 0 | 0 | |
| Barroso, Pablo Rey | COL | 0 | 0 | |
| Becerra Heredia, Dylan Adrian | COL | 0 | 0 | |
| Bonilla Otavo, Jhohan Jhareth | COL | 0 | 0 | |
| Brinez Moreno, Juan Pablo | COL | 0 | 0 | |
| Buritica Patino, Adrian Felipe | COL | 0 | 0 | |
| Bustamante Rojas, Tomas Angel | COL | 0 | 0 | |
| Calderon Serna, Jose Camilo | COL | 0 | 0 | |
| Castell Sanchez, Andres Felipe | COL | 0 | 0 | |
| Castellanos Morales, Juan David | COL | 0 | 0 | |
| Castelvi Beltran, Miguel Angel | COL | 0 | 0 | |
| Castro Hernandez, Dario Miyer | COL | 0 | 0 | |
| Celis Castro, Nicolas Felipe | COL | 0 | 0 | |
| Chacon Espinosa, Bryan Steven | COL | 0 | 0 | |
| Cortes Rojas, David Santiago | COL | 0 | 0 | |
| Cruz Duarte, Josue | COL | 0 | 0 | |
| Cuevas Maceto, Juan Esteban | COL | 0 | 0 | |
| Fonseca Cadena, Julian Felipe | COL | 0 | 0 | |
| Forero Avendano, Kevin David | COL | 0 | 0 | |
| Galindo Soto, Lennon Andres | COL | 0 | 0 | |
| Garzon Verdugo, Joel Arturo | COL | 0 | 0 | |
| Gomez Mancilla, Juan Esteban | COL | 0 | 0 | |
| Gomez Montilla, Alejandro Daniel | COL | 0 | 0 | |
| Gonzalez Neuta, Jordy Nicolas | COL | 0 | 0 | |
| Gutierrez Real, Santiago | COL | 0 | 0 | |
| Guzman Galeano, Erick Samir | COL | 0 | 0 | |
| Herrera Herrera, Juan Sebastian | COL | 0 | 0 | |
| Londono Montreria, Roger David | COL | 0 | 0 | |
| Lopez Angarita, Julian Andres | COL | 0 | 0 | |
| Lopez Sanchez, Mateo | COL | 0 | 0 | |
| Martinez Martinez, Johan Alejandro | COL | 0 | 0 | |
| Mendez Rodriguez, Samuel Felipe | COL | 0 | 0 | |
| Montilla Rodriguez, Camilooo | COL | 0 | 0 | |
| Mora Guerrero, Evan Nicolas | COL | 0 | 0 | |
| Moreno Pascual, De Jesus | COL | 0 | 0 | |
| Neira, Nicolas Burgos | COL | 0 | 0 | |
| Nossa Ruiz, Cristian David | COL | 0 | 0 | |
| Obando Marin, Juan Esteban | COL | 0 | 0 | |
| Orjuela Zubieta, Jhon Alejandro | COL | 0 | 0 | |
| Ortega Rodriguez, Juan Esteban | COL | 0 | 0 | |
| Oviedo Rico, Jhon Alexander | COL | 0 | 0 | |
| Palomino Angel, Samuel David | COL | 0 | 0 | |
| Parra Dominguez, Heyllae Stick | COL | 0 | 0 | |
| Penuela Araujo, Juan Manuel | COL | 0 | 0 | |
| Peralta Castellanos, Santiago | COL | 0 | 0 | |
| Perez, Joseph Saciel | COL | 0 | 0 | |
| Perilla Leon, Juan Felipe | COL | 0 | 0 | |
| Pinzon Leon, Juan David | COL | 0 | 0 | |
| Puertas, Juankamilo Payan | COL | 0 | 0 | |
| Ramos Munoz, Jhonny Alexander | COL | 0 | 0 | |
| Reina Navarrete, Daniel Caleb | COL | 0 | 0 | |
| Rey Barroso, Jorge Alberto | COL | 0 | 0 | |
| Rey Velazco, Julian Stevan | COL | 0 | 0 | |
| Reyes Ruiz, Cesar David | COL | 0 | 0 | |
| Riano Cruz, Harold Yesid | COL | 0 | 0 | |
| Rodriguez Neira, Juan Pablo | COL | 0 | 0 | |
| Rojas Castillo, Gabriel Alexander | COL | 0 | 0 |
