BMW Australian PGA Championship Par Scores
0
Sunday
At Royal Queensland GC
Brisbane, Australia
Purse: $13.4 million
Yardage: 7,085; Par: 71
Third Round
| Elvis Smylie, Australia | 65-67-67—199 | -14 |
| Cameron Smith, Australia | 67-65-69—201 | -12 |
| Marc Leishman, Australia | 67-66-69—202 | -11 |
| Anthony Quayle, Australia | 68-71-63—202 | -11 |
| David Micheluzzi, Australia | 67-67-69—203 | -10 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 73-67-64—204 | -9 |
| Cameron Davis, Australia | 69-67-68—204 | -9 |
| Harrison Crowe, Australia | 68-68-69—205 | -8 |
| Jason Day, Australia | 67-69-69—205 | -8 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 68-69-68—205 | -8 |
| Lukas Nemecz, Austria | 69-69-67—205 | -8 |
| John Parry, England | 68-70-67—205 | -8 |
| Aldrich Potgieter, South Africa | 67-67-71—205 | -8 |
| Nick Voke, New Zealand | 68-72-65—205 | -8 |
| Ben Eccles, Australia | 67-68-71—206 | -7 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 69-68-69—206 | -7 |
| Min Woo Lee, Australia | 68-72-66—206 | -7 |
| Matias Sanchez, Australia | 66-70-70—206 | -7 |
| Freddy Schott, Germany | 69-69-68—206 | -7 |
| Matthew Southgate, England | 68-67-71—206 | -7 |
| Filippo Celli, Italy | 68-70-69—207 | -6 |
| Jannik De Bruyn, Germany | 75-63-69—207 | -6 |
| Jordan L. Smith, England | 67-71-69—207 | -6 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 67-69-72—208 | -5 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 70-69-69—208 | -5 |
| Jeong-Weon Ko, France | 68-69-71—208 | -5 |
| Oliver Lindell, Finland | 69-71-68—208 | -5 |
| Kerry Mountcastle, New Zealand | 72-67-69—208 | -5 |
| Geoff Ogilvy, Australia | 69-68-71—208 | -5 |
| Rod Pampling, Australia | 68-72-68—208 | -5 |
| Todd Sinnott, Australia | 70-69-69—208 | -5 |
| Ryan Van Velzen, South Africa | 68-68-72—208 | -5 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 71-69-68—208 | -5 |
| Bjorn Akesson, Sweden | 70-69-70—209 | -4 |
| Wu Ashun, China | 70-70-69—209 | -4 |
| Fred Biondi, Brazil | 69-69-71—209 | -4 |
| Brett Drewitt, Australia | 69-69-71—209 | -4 |
| Harry Higgs, United States | 69-69-71—209 | -4 |
| Denzel Ieremia, New Zealand | 69-68-72—209 | -4 |
| Victor Perez, France | 66-71-72—209 | -4 |
| Richie Ramsay, Scotland | 68-70-71—209 | -4 |
| Adrien Saddier, France | 70-68-71—209 | -4 |
| Quinnton Croker, Australia | 68-72-70—210 | -3 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 70-70-70—210 | -3 |
| Lucas Herbert, Australia | 71-66-73—210 | -3 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 70-67-73—210 | -3 |
| Hayden Hopewell, Australia | 71-69-70—210 | -3 |
| Ryggs Johnston, United States | 69-71-70—210 | -3 |
| Aaron Pike, Australia | 69-70-71—210 | -3 |
| Corey Shaun, United States | 71-69-70—210 | -3 |
| Lachlan Barker, Australia | 72-67-72—211 | -2 |
| Cristobal Del Solar, Chile | 66-74-71—211 | -2 |
| Nathan Barbieri, Australia | 71-68-73—212 | -1 |
| Darcy Brereton, Australia | 68-72-72—212 | -1 |
| Jack Buchanan, Australia | 68-68-76—212 | -1 |
| Jak Carter, Australia | 70-69-73—212 | -1 |
| Nicolas Colsaerts, Belgium | 69-70-73—212 | -1 |
| Jordan Doull, Australia | 68-72-72—212 | -1 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 70-70-72—212 | -1 |
| Kade McBride, Australia | 73-67-72—212 | -1 |
| Lincoln Tighe, Australia | 68-68-76—212 | -1 |
| Haydn Barron, Australia | 73-67-73—213 | E |
| William Bruyeres, Australia | 69-71-73—213 | E |
| James Marchesani, Australia | 72-67-74—213 | E |
| Jake McLeod, Australia | 71-69-73—213 | E |
| Ryan Ang, Singapore | 71-68-75—214 | +1 |
| Curtis Luck, Australia | 71-69-74—214 | +1 |
| Tapio Pulkkanen, Finland | 69-70-75—214 | +1 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 70-70-75—215 | +2 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 66-69-81—216 | +3 |
| Todd Clements, England | 73-67-77—217 | +4 |
| Cameron John, Australia | 71-69-78—218 | +5 |
