Résultat Marath'on Kart 2017
13 concurrents ce matin pour la dernière course de l'année. Beaucoup de pluie pour les qualifications et le début de la course.
| Cl | N° | Concurrent | nL | Best Time | iL | Ecart | Vitesse |
| 1 | 7 | JORDAN | 8 | 1:03.854 | 5 | 0:00.000 | 47.921 |
| 2 | 13 | THIERRY | 6 | 1:04.374 | 3 | 0:00.520 | 47.534 |
| 3 | 23 | GILLES C | 8 | 1:04.489 | 4 | 0:00.635 | 47.449 |
| 4 | 3 | KERYANN | 8 | 1:05.486 | 8 | 0:01.632 | 46.727 |
| 5 | 2 | CHRISTOPHE | 8 | 1:05.795 | 8 | 0:01.941 | 46.508 |
| 6 | 10 | MATTEO | 7 | 1:06.083 | 4 | 0:02.229 | 46.305 |
| 7 | 5 | CEDRIC | 7 | 1:07.486 | 4 | 0:03.632 | 45.342 |
| 8 | 8 | LAURENT | 7 | 1:07.543 | 5 | 0:03.689 | 45.304 |
| 9 | 9 | RODAGE | 5 | 1:09.049 | 4 | 0:05.195 | 44.316 |
| 10 | 4 | ADRIEN | 6 | 1:09.485 | 4 | 0:05.631 | 44.038 |
| 11 | 6 | ANTOINE | 7 | 1:10.558 | 6 | 0:06.704 | 43.368 |
| 12 | 11 | JEAN LOUIS | 5 | 1:13.959 | 3 | 0:10.105 | 41.374 |
| 13 | 12 | GUILLAUME S | 5 | 1:18.836 | 2 | 0:14.982 | 38.814 |
| Pl | N° | Concurrent | Tr | Temps | Ecart | Best Lap |
| 1 | 7 | JORDAN | 53 | 0:55:04.030 | 49.085 km/h | 1:00.834 |
| 2 | 23 | GILLES C | 53 | 0:55:16.583 | 0:12.553 | 1:01.293 |
| 3 | 13 | THIERRY | 53 | 0:55:27.475 | 0:23.445 | 1:01.457 |
| 4 | 10 | MATTEO | 53 | 0:55:29.045 | 0:25.015 | 1:01.651 |
| 5 | 3 | KERYANN | 53 | 0:55:56.872 | 0:52.842 | 1:01.110 |
| 6 | 9 | RODAGE | 52 | 0:55:24.134 | at 1 Lap | 1:01.958 |
| 7 | 5 | CEDRIC | 52 | 0:55:55.296 | 0:31.162 | 1:02.844 |
| 8 | 6 | ANTOINE | 50 | 0:56:03.162 | at 3 Laps | 1:04.920 |
| 9 | 2 | CHRISTOPHE | 50 | 0:56:08.439 | 0:05.277 | 1:02.442 |
| 10 | 4 | ADRIEN | 48 | 0:55:39.612 | at 5 Laps | 1:04.555 |
| 11 | 11 | JEAN LOUIS | 48 | 0:55:54.874 | 0:15.262 | 1:06.217 |
| 12 | 8 | LAURENT | 48 | 0:55:55.105 | 0:15.493 | 1:02.752 |
| 13 | 12 | GUILLAUME S | 46 | 0:55:29.925 | at 7 Laps | 1:05.086 |
Best Lap : 7 JORDAN 01:00.834
| N°2 CHRISTOPHE |
Classm: 9 Nbr de Tours: 50
| Best Lap: 01:02.442 Vitesse: 49.005 Km/h | 49.005 Km/h | |||||||
| Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
| 6 | 2 | 1 | 0:01:26.219 | Start | ||||
| 19 | 2 | 2 | 0:02:31.593 | 01:05.374 | 46.807 | |||
| 32 | 2 | 3 | 0:03:36.393 | 01:04.800 | 47.222 | +0.89% | ||
| 45 | 2 | 4 | 0:04:41.230 | 01:04.837 | 47.195 | -0.06% | ||
| 58 | 2 | 5 | 0:05:44.164 | 01:02.934 | 48.622 | +3.02% | ||
| 71 | 2 | 6 | 0:06:47.697 | 01:03.533 | 48.163 | -0.94% | ||
| 84 | 2 | 7 | 0:07:50.848 | 01:03.151 | 48.455 | +0.60% | ||
| 97 | 2 | 8 | 0:08:55.193 | 01:04.345 | 47.556 | -1.86% | ||
| 108 | 2 | 9 | 0:09:59.107 | 01:03.914 | 47.876 | +0.67% | ||
| 121 | 2 | 10 | 0:11:03.161 | 01:04.054 | 47.772 | -0.22% | ||
| 133 | 2 | 11 | 0:12:07.019 | 01:03.858 | 47.918 | +0.31% | ||
| 145 | 2 | 12 | 0:13:10.204 | 01:03.185 | 48.429 | +1.07% | ||
| 158 | 2 | 13 | 0:14:15.168 | 01:04.964 | 47.103 | -2.74% | ||
| 171 | 2 | 14 | 0:15:18.175 | 01:03.007 | 48.566 | +3.11% | ||
| 184 | 2 | 15 | 0:16:21.587 | 01:03.412 | 48.255 | -0.64% | ||
| 197 | 2 | 16 | 0:17:24.662 | 01:03.075 | 48.513 | +0.53% | ||
| 210 | 2 | 17 | 0:18:28.663 | 01:04.001 | 47.811 | -1.45% | ||
| 223 | 2 | 18 | 0:19:32.590 | 01:03.927 | 47.867 | +0.12% | ||
| 235 | 2 | 19 | 0:20:37.029 | 01:04.439 | 47.486 | -0.79% | ||
| 273 | 2 | 20 | 0:24:02.526 | 03:25.497 | 14.890 | -68.64% | ||
| 285 | 2 | 21 | 0:25:07.820 | 01:05.294 | 46.864 | +214.73% | ||
| 297 | 2 | 22 | 0:26:12.644 | 01:04.824 | 47.204 | +0.73% | ||
| 310 | 2 | 23 | 0:27:16.967 | 01:04.323 | 47.572 | +0.78% | ||
| 323 | 2 | 24 | 0:28:22.523 | 01:05.556 | 46.677 | -1.88% | ||
| 336 | 2 | 25 | 0:29:26.500 | 01:03.977 | 47.829 | +2.47% | ||
| 349 | 2 | 26 | 0:30:30.463 | 01:03.963 | 47.840 | +0.02% | ||
| 361 | 2 | 27 | 0:31:34.490 | 01:04.027 | 47.792 | -0.10% | ||
| 375 | 2 | 28 | 0:32:38.020 | 01:03.530 | 48.166 | +0.78% | ||
| 391 | 2 | 29 | 0:33:46.141 | 01:08.121 | 44.920 | -6.74% | ||
| 404 | 2 | 30 | 0:34:49.720 | 01:03.579 | 48.129 | +7.14% | ||
| 417 | 2 | 31 | 0:35:53.460 | 01:03.740 | 48.007 | -0.25% | ||
| 430 | 2 | 32 | 0:36:56.657 | 01:03.197 | 48.420 | +0.86% | ||
| 443 | 2 | 33 | 0:38:00.846 | 01:04.189 | 47.671 | -1.55% | ||
| 456 | 2 | 34 | 0:39:03.288 | 01:02.442 | 49.005 | +2.80% | ||
| 469 | 2 | 35 | 0:40:06.317 | 01:03.029 | 48.549 | -0.93% | ||
| 482 | 2 | 36 | 0:41:10.531 | 01:04.214 | 47.653 | -1.85% | ||
| 494 | 2 | 37 | 0:42:13.359 | 01:02.828 | 48.704 | +2.21% | ||
| 506 | 2 | 38 | 0:43:17.223 | 01:03.864 | 47.914 | -1.62% | ||
| 518 | 2 | 39 | 0:44:21.454 | 01:04.231 | 47.640 | -0.57% | ||
| 530 | 2 | 40 | 0:45:26.183 | 01:04.729 | 47.274 | -0.77% | ||
| 543 | 2 | 41 | 0:46:28.968 | 01:02.785 | 48.737 | +3.10% | ||
| 557 | 2 | 42 | 0:47:36.652 | 01:07.684 | 45.210 | -7.24% | ||
| 570 | 2 | 43 | 0:48:43.957 | 01:07.305 | 45.464 | +0.56% | ||
| 582 | 2 | 44 | 0:49:47.689 | 01:03.732 | 48.013 | +5.61% | ||
| 595 | 2 | 45 | 0:50:50.807 | 01:03.118 | 48.480 | +0.97% | ||
| 607 | 2 | 46 | 0:51:54.670 | 01:03.863 | 47.915 | -1.17% | ||
| 620 | 2 | 47 | 0:52:57.817 | 01:03.147 | 48.458 | +1.13% | ||
| 633 | 2 | 48 | 0:54:00.780 | 01:02.963 | 48.599 | +0.29% | ||
| 646 | 2 | 49 | 0:55:03.869 | 01:03.089 | 48.502 | -0.20% | ||
| 659 | 2 | 50 | 0:56:08.439 | 01:04.570 | 47.390 | -2.29% | ||
| NW |
N°3 KERYANN
| Classm: 5 Nbr de Tours: 53 |
Best Lap: 01:01.110 Vitesse: 50.073 Km/h
| Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
| 5 | 3 | 1 | 0:01:24.714 | Start | ||||
| 18 | 3 | 2 | 0:02:29.783 | 01:05.069 | 47.027 | |||
| 31 | 3 | 3 | 0:03:33.523 | 01:03.740 | 48.007 | +2.09% | ||
| 44 | 3 | 4 | 0:04:37.238 | 01:03.715 | 48.026 | +0.04% | ||
| 57 | 3 | 5 | 0:05:41.078 | 01:03.840 | 47.932 | -0.20% | ||
| 70 | 3 | 6 | 0:06:45.207 | 01:04.129 | 47.716 | -0.45% | ||
| 83 | 3 | 7 | 0:07:48.803 | 01:03.596 | 48.116 | +0.84% | ||
| 95 | 3 | 8 | 0:08:53.237 | 01:04.434 | 47.490 | -1.30% | ||
| 107 | 3 | 9 | 0:09:56.433 | 01:03.196 | 48.420 | +1.96% | ||
| 119 | 3 | 10 | 0:10:59.346 | 01:02.913 | 48.638 | +0.45% | ||
| 132 | 3 | 11 | 0:12:02.501 | 01:03.155 | 48.452 | -0.38% | ||
| 144 | 3 | 12 | 0:13:06.089 | 01:03.588 | 48.122 | -0.68% | ||
| 157 | 3 | 13 | 0:14:08.451 | 01:02.362 | 49.068 | +1.97% | ||
| 170 | 3 | 14 | 0:15:11.326 | 01:02.875 | 48.667 | -0.82% | ||
| 183 | 3 | 15 | 0:16:13.773 | 01:02.447 | 49.001 | +0.69% | ||
| 196 | 3 | 16 | 0:17:17.197 | 01:03.424 | 48.246 | -1.54% | ||
| 209 | 3 | 17 | 0:18:19.654 | 01:02.457 | 48.993 | +1.55% | ||
| 220 | 3 | 18 | 0:19:23.403 | 01:03.749 | 48.000 | -2.03% | ||
| 232 | 3 | 19 | 0:20:27.126 | 01:03.723 | 48.020 | +0.04% | ||
| 245 | 3 | 20 | 0:21:29.551 | 01:02.425 | 49.018 | +2.08% | ||
| 257 | 3 | 21 | 0:22:31.089 | 01:01.538 | 49.725 | +1.44% | ||
| 269 | 3 | 22 | 0:23:33.328 | 01:02.239 | 49.165 | -1.13% | ||
| 281 | 3 | 23 | 0:24:36.300 | 01:02.972 | 48.593 | -1.16% | ||
| 293 | 3 | 24 | 0:25:39.569 | 01:03.269 | 48.364 | -0.47% | ||
| 306 | 3 | 25 | 0:26:42.322 | 01:02.753 | 48.762 | +0.82% | ||
| 319 | 3 | 26 | 0:27:44.710 | 01:02.388 | 49.047 | +0.59% | ||
| 332 | 3 | 27 | 0:28:46.792 | 01:02.082 | 49.289 | +0.49% | ||
| 345 | 3 | 28 | 0:29:47.902 | 01:01.110 | 50.073 | +1.59% | ||
| 356 | 3 | 29 | 0:30:51.599 | 01:03.697 | 48.039 | -4.06% | ||
| 369 | 3 | 30 | 0:31:54.179 | 01:02.580 | 48.897 | +1.78% | ||
| 381 | 3 | 31 | 0:32:57.149 | 01:02.970 | 48.594 | -0.62% | ||
| 394 | 3 | 32 | 0:34:00.577 | 01:03.428 | 48.243 | -0.72% | ||
| 407 | 3 | 33 | 0:35:02.745 | 01:02.168 | 49.221 | +2.03% | ||
| 419 | 3 | 34 | 0:36:05.638 | 01:02.893 | 48.654 | -1.15% | ||
| 432 | 3 | 35 | 0:37:08.333 | 01:02.695 | 48.807 | +0.32% | ||
| 445 | 3 | 36 | 0:38:10.393 | 01:02.060 | 49.307 | +1.02% | ||
| 458 | 3 | 37 | 0:39:12.758 | 01:02.365 | 49.065 | -0.49% | ||
| 470 | 3 | 38 | 0:40:15.370 | 01:02.612 | 48.872 | -0.39% | ||
| 483 | 3 | 39 | 0:41:17.525 | 01:02.155 | 49.231 | +0.74% | ||
| 495 | 3 | 40 | 0:42:21.141 | 01:03.616 | 48.101 | -2.30% | ||
| 508 | 3 | 41 | 0:43:23.568 | 01:02.427 | 49.017 | +1.90% | ||
| 519 | 3 | 42 | 0:44:26.812 | 01:03.244 | 48.384 | -1.29% | ||
| 531 | 3 | 43 | 0:45:29.154 | 01:02.342 | 49.084 | +1.45% | ||
| 544 | 3 | 44 | 0:46:31.551 | 01:02.397 | 49.040 | -0.09% | ||
| 556 | 3 | 45 | 0:47:34.445 | 01:02.894 | 48.653 | -0.79% | ||
| 568 | 3 | 46 | 0:48:39.014 | 01:04.569 | 47.391 | -2.59% | ||
| 581 | 3 | 47 | 0:49:41.432 | 01:02.418 | 49.024 | +3.45% | ||
| 594 | 3 | 48 | 0:50:43.501 | 01:02.069 | 49.299 | +0.56% | ||
| 606 | 3 | 49 | 0:51:46.566 | 01:03.065 | 48.521 | -1.58% | ||
| 619 | 3 | 50 | 0:52:48.894 | 01:02.328 | 49.095 | +1.18% | ||
| 631 | 3 | 51 | 0:53:51.787 | 01:02.893 | 48.654 | -0.90% | ||
| 644 | 3 | 52 | 0:54:54.712 | 01:02.925 | 48.629 | -0.05% | ||
| 657 | 3 | 53 | 0:55:56.872 | 01:02.160 | 49.227 | +1.23% | ||
| NW |
N°4 ADRIEN
| Classm: 10 Nbr de Tours: 48 |
Best Lap: 01:04.555 Vitesse: 47.401 Km/h
| Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
| 10 | 4 | 1 | 0:01:34.922 | Start | ||||
| 26 | 4 | 2 | 0:02:58.083 | 01:23.161 | 36.796 | |||
| 38 | 4 | 3 | 0:04:08.240 | 01:10.157 | 43.616 | +18.54% | ||
| 51 | 4 | 4 | 0:05:17.635 | 01:09.395 | 44.095 | +1.10% | ||
| 63 | 4 | 5 | 0:06:29.617 | 01:11.982 | 42.510 | -3.59% | ||
| 75 | 4 | 6 | 0:07:38.454 | 01:08.837 | 44.452 | +4.57% | ||
| 91 | 4 | 7 | 0:08:45.750 | 01:07.296 | 45.470 | +2.29% | ||
| 105 | 4 | 8 | 0:09:52.735 | 01:06.985 | 45.681 | +0.46% | ||
| 120 | 4 | 9 | 0:11:03.191 | 01:10.456 | 43.431 | -4.93% | ||
| 134 | 4 | 10 | 0:12:10.403 | 01:07.212 | 45.527 | +4.83% | ||
| 146 | 4 | 11 | 0:13:17.635 | 01:07.232 | 45.514 | -0.03% | ||
| 159 | 4 | 12 | 0:14:25.644 | 01:08.009 | 44.994 | -1.14% | ||
| 173 | 4 | 13 | 0:15:32.104 | 01:06.460 | 46.042 | +2.33% | ||
| 186 | 4 | 14 | 0:16:38.773 | 01:06.669 | 45.898 | -0.31% | ||
| 201 | 4 | 15 | 0:17:53.402 | 01:14.629 | 41.002 | -10.67% | ||
| 214 | 4 | 16 | 0:19:00.241 | 01:06.839 | 45.781 | +11.65% | ||
| 228 | 4 | 17 | 0:20:07.062 | 01:06.821 | 45.793 | +0.03% | ||
| 242 | 4 | 18 | 0:21:13.531 | 01:06.469 | 46.036 | +0.53% | ||
| 256 | 4 | 19 | 0:22:25.952 | 01:12.421 | 42.252 | -8.22% | ||
| 268 | 4 | 20 | 0:23:32.700 | 01:06.748 | 45.844 | +8.50% | ||
| 294 | 4 | 21 | 0:26:02.190 | 02:29.490 | 20.469 | -55.35% | ||
| 307 | 4 | 22 | 0:27:09.103 | 01:06.913 | 45.731 | +123.41% | ||
| 321 | 4 | 23 | 0:28:15.907 | 01:06.804 | 45.805 | +0.16% | ||
| 334 | 4 | 24 | 0:29:22.360 | 01:06.453 | 46.047 | +0.53% | ||
| 348 | 4 | 25 | 0:30:28.434 | 01:06.074 | 46.311 | +0.57% | ||
| 364 | 4 | 26 | 0:31:35.843 | 01:07.409 | 45.394 | -1.98% | ||
| 378 | 4 | 27 | 0:32:41.156 | 01:05.313 | 46.851 | +3.21% | ||
| 392 | 4 | 28 | 0:33:46.628 | 01:05.472 | 46.737 | -0.24% | ||
| 405 | 4 | 29 | 0:34:52.282 | 01:05.654 | 46.607 | -0.28% | ||
| 418 | 4 | 30 | 0:35:57.299 | 01:05.017 | 47.064 | +0.98% | ||
| 431 | 4 | 31 | 0:37:02.867 | 01:05.568 | 46.669 | -0.84% | ||
| 444 | 4 | 32 | 0:38:07.868 | 01:05.001 | 47.076 | +0.87% | ||
| 457 | 4 | 33 | 0:39:12.493 | 01:04.625 | 47.350 | +0.58% | ||
| 471 | 4 | 34 | 0:40:17.577 | 01:05.084 | 47.016 | -0.71% | ||
| 484 | 4 | 35 | 0:41:22.167 | 01:04.590 | 47.375 | +0.76% | ||
| 496 | 4 | 36 | 0:42:27.075 | 01:04.908 | 47.143 | -0.49% | ||
| 509 | 4 | 37 | 0:43:32.698 | 01:05.623 | 46.629 | -1.09% | ||
| 521 | 4 | 38 | 0:44:38.698 | 01:06.000 | 46.363 | -0.57% | ||
| 533 | 4 | 39 | 0:45:44.138 | 01:05.440 | 46.760 | +0.86% | ||
| 545 | 4 | 40 | 0:46:49.160 | 01:05.022 | 47.060 | +0.64% | ||
| 559 | 4 | 41 | 0:47:55.493 | 01:06.333 | 46.130 | -1.98% | ||
| 572 | 4 | 42 | 0:49:00.078 | 01:04.585 | 47.379 | +2.71% | ||
| 585 | 4 | 43 | 0:50:04.790 | 01:04.712 | 47.286 | -0.20% | ||
| 600 | 4 | 44 | 0:51:17.914 | 01:13.124 | 41.846 | -11.50% | ||
| 614 | 4 | 45 | 0:52:24.108 | 01:06.194 | 46.227 | +10.47% | ||
| 627 | 4 | 46 | 0:53:28.775 | 01:04.667 | 47.319 | +2.36% | ||
| 640 | 4 | 47 | 0:54:33.330 | 01:04.555 | 47.401 | +0.17% | ||
| 653 | 4 | 48 | 0:55:39.612 | 01:06.282 | 46.166 | -2.61% | ||
| NW |
N°5 CEDRIC
| Classm: 7 Nbr de Tours: 52 |
Best Lap: 01:02.844 Vitesse: 48.691 Km/h
| Passage | N° | Tour | Temps | Lap Time | Vit. | Amél. | ||
| 7 | 5 | 1 | 0:01:27.413 | Start | ||||
| 20 | 5 | 2 | 0:02:33.714 | 01:06.301 | 46.153 | |||
| 33 | 5 | 3 | 0:03:39.512 | 01:05.798 | 46.505 | +0.76% | ||
| 46 | 5 | 4 | 0:04:44.113 | 01:04.601 | 47.367 | +1.85% | ||
| 59 | 5 | 5 | 0:05:50.006 | 01:05.893 | 46.438 | -1.96% | ||
| 72 | 5 | 6 | 0:06:54.770 | 01:04.764 | 47.248 | +1.74% | ||
| 85 | 5 | 7 | 0:07:59.451 | 01:04.681 | 47.309 | +0.13% | ||
| 99 | 5 | 8 | 0:09:04.719 | 01:05.268 | 46.883 | -0.90% | ||
| 112 | 5 | 9 | 0:10:09.182 | 01:04.463 | 47.469 | +1.25% | ||
| 123 | 5 | 10 | 0:11:13.695 | 01:04.513 | 47.432 | -0.08% | ||
| 136 | 5 | 11 | 0:12:17.762 | 01:04.067 | 47.762 | +0.70% | ||
| 148 | 5 | 12 | 0:13:22.479 | 01:04.717 | 47.282 | -1.00% | ||
| 161 | 5 | 13 | 0:14:26.495 | 01:04.016 | 47.800 | +1.10% |
