Offenes Vereinsturnier 2018 - Teilnehmer
Offenes Vereinsturnier im Schnellschach 2018
Schachclub Königsspringer Altenau e. V.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scholz,Stefan | 2033 | SC Königsspringer Alze | 1969 | |
| 2. | Paoli,Heiko | 1933 | SC Königsspringer Alze | 1969 | |
| 3. | Scholz,Michael | 1861 | SK 1928 Mömbris | 1963 | |
| 4. | Herrmann,Gerhard | 1575 | SC Königsspringer Alze | 1958 | |
| 5. | Hüttinger,Siegfried | 1474 | SC Königsspringer Alze | 1950 | |
| 6. | Krausert,Helmut | 1669 | SC Königsspringer Alze | 1943 | |
| 7. | Mössner,Matthias | 1603 | SC Königsspringer Alze | 1949 | |
| 8. | Huck,Robert | 1600 | SC Königsspringer Alze | 1973 | |
| 9. | Graul,Harald | 1575 | SC Königsspringer Alze | 1963 | |
| 10. | Kloetgen,Gerhard | 1553 | SC Königsspringer Alze | 1942 | |
| 11. | Spahn,Tobias | 1549 | 1.Hainstädter SC 1950 | 1998 | |
| 12. | Baumgarten,Otto | 1511 | SC Königsspringer Alze | 1952 | |
| 13. | Paoli,Constanze Maria | 1442 | W | SC Königsspringer Alze | 2003 |
| 14. | Kuznia,Kristof | 1358 | SC Königsspringer Alze | 1970 | |
| 15. | Gaudl,Carola | 1105 | W | SC Königsspringer Alze | 1965 |
| 16. | Soter,Ehrenfried | 1040 | SC Königsspringer Alze | 1949 | |
| 17. | Jönsson,Sigurd | 965 | SC Königsspringer Alze | 1948 | |
| 18. | Simon,Herbert | 805 | SC Königsspringer Alze | 1948 | |
| 19. | Kerker,Franz | SC Königsspringer Alze | 1953 | ||
| 20. | Wessinger,Hedwig | W | SC Königsspringer Alze | 1945 | |
| 21. | spielfrei | ||||
