LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Rea in pole con il record della pista, 6° Rinaldi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
12.30 La classifica della superpole del GP Gran Bretagna 2022:
1 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’26.080 7 PIT IN 268 270 1’26.080
2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’26.353 +0.273 7 +1.281 +2.104 +2.581 1’29.098 271 271 1’26.353
3 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’26.506 +0.426 7 +0.063 +0.275 +0.314 1’26.611 270 273 1’26.506
4 45 REDDING Scott BMW M1000RR 1’26.514 +0.434 7 +3.013 +6.373 +8.404 1’43.882 257 272 1’26.514
5 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’26.736 +0.656 7 +0.154 +0.319 +0.495 1’26.971 276 277 1’26.736
6 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’27.011 +0.931 7 +0.155 +0.323 +0.639 1’27.259 273 275 1’27.011
7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’27.038 +0.958 8 +0.784 +3.752 +4.887 1’32.540 261 271 1’27.038
8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’27.100 +1.020 7 +0.150 +0.399 +0.807 1’27.172 261 268 1’27.100
9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’27.191 +1.111 7 +0.294 +0.688 +1.039 1’27.601 270 270 1’27.191
10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1’27.206 +1.126 7 +0.410 +0.777 +0.951 DEL 273 275 1’27.206
11 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1’27.336 +1.256 7 +0.150 +0.572 +0.965 1’27.841 275 275 1’27.336
12 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’27.390 +1.310 7 +0.366 +0.614 +0.946 1’27.699 265 265 1’27.390
13 95 MACKENZIE Tarran Yamaha YZF R1 1’27.670 +1.590 7 +0.164 +0.602 +1.108 1’27.670 265 265 1’27.670
14 76 BAZ Loris BMW M1000RR 1’27.711 +1.631 3 +0.197 +0.597 +1.033 1’27.711 270 270 1’27.711
15 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1’27.806 +1.726 8 +8.583 +14.863 +16.511 1’46.174 261 265 1’27.806
16 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’27.861 +1.781 7 +3.490 +4.312 +5.215 1’36.548 270 275 1’27.861
17 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’27.929 +1.849 7 +0.586 +1.416 +2.113 1’28.838 266 266 1’27.929
18 37 MYKHALCHYK Illia BMW M1000RR 1’27.957 +1.877 8 +0.953 +2.567 +3.568 1’31.351 265 270 1’27.957
19 2 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 1’28.025 +1.945 7 +0.964 +3.073 +5.777 1’32.931 232 268 1’28.025
20 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 1’28.048 +1.968 7 +0.779 +2.117 +3.350 1’31.159 251 266 1’28.048
21 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1’28.141 +2.061 7 +0.726 +2.965 +4.119 1’32.028 263 266 1’28.141
22 10 HICKMAN Peter BMW M1000RR 1’28.378 +2.298 7 +0.380 +0.867 +1.509 1’28.534 263 266 1’28.378
23 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’28.617 +2.537 7 +0.534 +1.477 +2.367 1’29.092 263 264 1’28.617
24 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’28.935 +2.855 7 +0.635 +1.355 +2.048 1’29.062 263 265 1’28.935
25 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1’29.011 +2.931 6 +0.544 +1.327 +2.220 1’29.418 265 268 1’29.011
26 29 BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 1’29.032 +2.952 7 +0.663 +1.538 +2.448 1’29.360 271 275 1’29.032
12.27 Jonathan Rea in pole a Donington Park! Giro stratosferico per il pluricampione del mondo.
12.26 Terzo tempo per Razgatlıoğlu davanti a Redding ed a Bautista. Rinaldi completa sesto, mentre Locatelli è nono davanti a Bassani.
12.24 Ancora Rea! 1.26.080! Nuovo record della pista per la Kawasaki, siamo negli ultimi minuti e nessuno sembra in grado di abbattere il pluricampione del mondo.
12.23 Attenzione a Razgatlıoğlu! Secondo posto per il turco che si porta alle spalle di Lowes in terza piazza. Il britannico si è messo alle spalle del connazionale Rea che si sta migliorando ancora!
12.22 Rea si migliora e stabilisce con il tempo di 1.26.230 il nuovo record della pista! Redding e Bautista inseguono l’ex #1 del gruppo.
12.19 Ci avviciniamo al tentativo decisivo. Bautista è al momento in terza piazza con 317 millesimi di ritardo dalla vetta. Il crono da battere è quello di Rea in 1.26.657.
12.17 Jonathan Rea mette paura a tutti 1.26.6. Redding, Bautista, Razgatlıoğlu e Lowes inseguono il padrone di casa della Kawasaki.
12.15 Rea al top su Redding e Razgatlıoğlu. La classifica è destinata a cambiare con il proseguo del turno.
12.15 Caduta per Baz alla prima curva, non ci sono conseguenze per lui. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.
12.13 Penalità di tre posizioni sulla griglia per Oettel. Il tedesco è stato sanzionato dai commissari sportivi per aver ostacolato Razgatlıoğlu durante la FP2 alla staccata dell’Old Hairpin.
12.10 Bandiera verde! Inizia la superpole del GP di Gran Bretagna!
12.08 I piloti si preparano nei rispettivi box. Siamo pronti per il turno che determinerà la griglia di partenza per la race-1 che commenteremo questo pomeriggio.
12.06 Ducati guida il Mondiale con lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). Lo spagnolo cerca di confermarsi al top dopo aver letteralmente dominato il fine settimana di Misano Adriatico.
12.03 Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) sfida per la pole-position la Kawasaki del padrone di casa Jonathan Rea. Nulla è scontato in Inghilterra, ogni errore può costare caro.
11.59 Ducati, Yamaha e Kawasaki si sfidano in quel di Donington Park, uno degli impianti più corti dell’intero campionato. La compagine di Borgo Panigale appare leggermente inferiore alle due moto giapponesi che hanno primeggiato nelle varie prove libere.
11.56 Il risultato della FP3 di questa mattina:
1 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’26.877 16 166,705 269,1
2 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’27.201 0.324 0.324 16 166,085 269,8
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’27.371 0.494 0.170 13 165,762 269,1
4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’27.407 0.530 0.036 12 165,694 271,1
5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’27.462 0.585 0.055 16 165,590 272,5
6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’27.486 0.609 0.024 14 165,544 271,1
7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’27.601 0.724 0.115 17 165,327 278,1
8 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’27.626 0.749 0.025 14 165,280 271,8
9 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’27.684 0.807 0.058 15 165,170 275,3
10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’27.690 0.813 0.006 15 165,159 274,6
11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’28.007 1.130 0.317 13 164,564 271,1
12 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’28.198 1.321 0.191 16 164,208 267,1
13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’28.230 1.353 0.032 17 164,148 269,1
14 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’28.447 1.570 0.217 13 163,746 269,1
15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’28.515 1.638 0.068 14 163,620 262,5
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’28.532 1.655 0.017 12 163,588 273,9
17 95 T. MACKENZIE GBR McAMS Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’28.615 1.738 0.083 11 163,435 263,8
18 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’28.737 1.860 0.122 11 163,210 269,1
19 10 P. HICKMAN GBR FHO Racing BMW M1000RR IND 1’28.804 1.927 0.067 15 163,087 267,1
20 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’28.869 1.992 0.065 15 162,968 271,1
21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’29.148 2.271 0.279 13 162,458 267,1
22 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’29.438 2.561 0.290 11 161,931 265,8
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’29.569 2.692 0.131 12 161,694 265,8
24 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’29.579 2.702 0.010 15 161,676 262,5
25 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’29.764 2.887 0.185 13 161,343 276,7
26 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’29.996 3.119 0.232 15 160,927 265,
11.53 Il sole splende a Donington Park, quinto round della stagione ad un mese di distanza dalla competizione di Misano Adriatico. Regna l’incertezza per un week-end che si prospetta molto interessante, un tracciato che non permette il minimo errore.
11.50 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Tra pochi minuti si parte!
Presentazione GP Gran Bretagna – Cronaca FP1 – Cronaca FP2
Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole e della race-1 del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Superbike 2022. La battaglia è assicurata nella bellissima location di Donington Park, sede questo fine settimana del quinto appuntamento stagionale.
Lo spagnolo Alvaro Bautista è al momento in vetta alla graduatoria generale con 220 punti. Il centauro di Ducati detta il passo contro le 184 lunghezze del britannico Jonathan Rea (Kawasaki) ed i 141 del turco Toprak Razgatlıoğlu con Yamaha.
Quest’ultimo primeggiò per ben due volte nella passata edizione di questo round, uno dei tanti duelli contro Rea per il titolo. Quest’anno nella bagarre ci sarà sicuramente anche la compagine di Borgo Panigale che ieri ha mostrato un buon passo anche con il nostro Michael Ruben Rinaldi.
Appuntamento alle 12.10 per la superpole, mentre alle 15.00 non perdetevi il via della gara-1. Buon divertimento a tutti!
Foto. LPS