U12 und U14 qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft
An diesem Wochenende fand in Freudenstadt die Baden-Württembergische Endrunde in den Altersklassen U12, U14 und U16 statt. Als einziger Verein im ganzen Bundesland hatten wir uns in allen drei Altersklassen qualifiziert.
Die U12 ging von Setzplatz 3 ins Rennen und konnte diesen auch halten und sich damit für die Deutsche Meisterschaft in Heidelberg qualifizieren. Die U14 startete von Platz 5 und wuchs Runde für Runde über sich hinaus. Am beeidruckensten war der 4-0 Sieg gegen Bezirksrivale Untergrombach. Am Ende reichte es mit 7 Mannschaftspunkten zum geteilten ersten Platz und ebenfalls zur DVM Qualifikation. Diese findet zusammen mit der U23 in Heidelberg statt. An 5 gesetzt war es für die U16 ebenfalls nicht leicht, sich einen der begehrten Qualiplätze zu holen. Im direkten Duell gegen Stuttgart-Wolfbusch blieb nach der 1½-2½ Niederlage am Ende Platz 4.
Ein ausführlicher Bericht folgt…
U12 | ||||||
Christopher | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Kairui | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
Pana | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
Sophia | 1 | 0 | ||||
Ben | 0 | 1 | ½ | |||
U14 | ||||||
Jakob | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
Maximilian | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
Janis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kalle | 1 | 1 | 1 | |||
Alexander | 0 | 0 | ||||
U16 | ||||||
Mara | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
Konstantin | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
Sophia | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Rafael | 0 | ½ | ½ | |||
Lucas | ½ | 0 | 1 |
U12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF 59 Kornwestheim | 1321 | ** | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | 7 – 3 | 13.0 | ||
2 | 5 | Bebenhausen | 1262 | 2½ | ** | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 7 – 3 | 12.5 | ||
3 | 3 | Karlsruher SF 1853 | 1276 | ½ | 2 | ** | 3 | 3 | 2 | 6 – 4 | 10.5 | ||
4 | 2 | SK Ettlingen | 1235 | 1 | 2½ | 1 | ** | 1½ | 3½ | 4 – 6 | 9.5 | ||
5 | 4 | SV 1947 Walldorf | 1323 | 2 | ½ | 1 | 2½ | ** | 2 | 4 – 6 | 8.0 | ||
6 | 1 | SC STRATEG Stuttgart | 1164 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | ** | 2 – 8 | 6.5 |
U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF 59 Kornwestheim | 1664 | ** | 1 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 7 – 3 | 13.5 | ||
2 | 3 | Karlsruher SF 1853 | 1452 | 3 | ** | 2 | 4 | 2½ | 1½ | 7 – 3 | 13.0 | ||
3 | 5 | SC Viernheim 1934 | 1646 | ½ | 2 | ** | 2 | 3 | 2½ | 6 – 4 | 10.0 | ||
4 | 2 | SC Untergrombach | 1622 | 2 | 0 | 2 | ** | 2 | 2 | 4 – 6 | 8.0 | ||
5 | 4 | SGem Vaihingen/Ro | 1416 | 1 | 1½ | 1 | 2 | ** | 3 | 3 – 7 | 8.5 | ||
6 | 6 | SC STRATEG Stuttgart | 1455 | 0 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | ** | 3 – 7 | 7.0 |
U16
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Stuttgart | 1955 | ** | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 9 – 1 | 15.5 | ||
2 | 2 | OSG Baden-Baden | 2047 | 2 | ** | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 8 – 2 | 15.0 | ||
3 | 3 | SV Stuttgart-Wolf | 1800 | ½ | 2 | ** | 2½ | 2½ | 4 | 7 – 3 | 11.5 | ||
4 | 6 | Karlsruher SF 1853 | 1741 | ½ | ½ | 1½ | ** | 4 | 2 | 3 – 7 | 8.5 | ||
5 | 5 | SF Neureut | 1468 | ½ | ½ | 1½ | 0 | ** | 2½ | 2 – 8 | 5.0 | ||
6 | 4 | SK Bebenhausen | 1775 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ** | 1 – 9 | 4.5 |