Střelkyně a střelci StřOP 2023/2024
| ženy | |||
| 1. | Netscherová Adéla | Stará Huť | 86 |
| 2. | Nesnídalová Lucie | Spoje | 76 |
| 3. | Pešková Jana | Stará Huť | 64 |
| 4. | Kociánová Natálie | Stará Huť | 49 |
| 5. | Kociánová Veronika | Stará Huť | 48 |
| dorostenky | |||
| 1. | Netscherová Adéla | Stará Huť | 83 |
| 2. | Kociánová Veronika | Stará Huť | 64 |
| 3. | Švarcová Andrea | Spoje | 57 |
| 4. | Průšová Agáta | Stará Huť | 54 |
| 5. | Krupičková Tereza | Čakovice | 49 |
| starší žákyně | |||
| 1. | Sedláčková Ester | Stará Huť | 94 |
| 2. | Fialová Anna | Bakov | 77 |
| 3. | Doudová Aneta | Bakov | 73 |
| 4. | Zelníčková Jana | Bakov | 54 |
| 5. | Šimůnková Viktorie | Březno | 42 |
| mladší žákyně | |||
| 1. | Šťastná Tereza | Čakovice | 57 |
| 2. | Švarcová Klára | Spoje | 55 |
| 3. | Havrdová Nela | Bakov A | 35 |
| 4. | Marešová Nikola | Bakov A | 35 |
| 5. | Holá Johana | Stará Huť | 34 |
| 5. | Dvořáková Tereza | Stará Huť | 34 |
| muži | |||
| 1. | Nesnídal Lukáš | Spoje | 74 |
| 2. | Louda Tomáš | Podlázky | 55 |
| 3. | Volf Josef | Stará Huť | 45 |
| 4. | Švonc Oliver | Spoje | 40 |
| 5. | Boček Jiří | Čakovice | 34 |
| dorostenci | |||
| 1. | Vintiška Patrik | Čakovice | 89 |
| 2. | Šmaus Daniel | Čakovice | 84 |
| 3. | Brodský Adam | Bakov | 64 |
| 4. | Pech Dominik | Čakovice | 56 |
| 5. | Knýbel Šimon | Řevnice | 42 |
| starší žáci | |||
| 1. | Pešek Jakub | Stará Huť | 162 |
| 2. | Trnka Martin | Řevnice | 114 |
| 3. | Morávek Adam | Čakovice A | 72 |
| 4. | Holý Ondřej | Čakovice A | 71 |
| 5. | Vítek Vítek | Bakov | 67 |
| mladší žáci | |||
| 1. | Novák Tomáš | Bakov | 65 |
| 2. | Sekera Filip | Spoje | 49 |
| 3. | Jančík Tobiáš | Modřany | 29 |
| 4. | Pisch Maxmilián | Řevnice | 27 |
| 5. | Ráž Pavel | Modřany | 25 |
| koeduci | |||
| 1. | Jančík Tobiáš | Modřany | 37 |
| 2. | Hampl Dominik | Čakovice | 27 |
| 3. | Holá Johana | Stará Huť | 21 |
| 4. | Volf Šimon | Stará Huť | 21 |
| 5. | Sekera Filip | Spoje | 16 |
