CLASSIFICHE 1° TROFEO FIORDALISO
| PRIMA CATEGORIA NETTO | ||||||
| 1° TROFEO FIORDALISO – 07/06/2025 | ||||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ULTIME 3 | ||
| ZINGONI ANDREA | 2 | S | 36 | 18 | ||
| 1 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 35 | 17 | 3-3-3 |
| 2 | SARTI DARIO | 5 | S | 35 | 17 | 3-3-5 |
| 4 | MARTINI MAURIZIO | 3 | S | 33 | 18 | |
| 5 | ZIA ALBERTO | 5 | S | 32 | 19 | |
| 6 | GORI GIUSEPPE | 6 | 31 | 16 | ||
| 7 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 31 | 14 | |
| 8 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 27 | 12 | |
| 9 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 9 | S | 26 | 14 | |
| 10 | ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 22 | 12 | |
| 11 | VINERBI MARCO | 7 | S | 0 | 0 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 12 | BONFERRONI MARCO | 7 | S | 0 | 0 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| LORDO | ||||||
| 1° TROFEO FIORDALISO – 07/06/2025 | ||||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | |||
| 1 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 34 | 17 | |
| 2 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 33 | 16 | |
| 3 | MARTINI MAURIZIO | 3 | S | 30 | 17 | |
| 4 | SARTI DARIO | 5 | S | 30 | 15 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 5 | COLLI RENZO | 12 | S | 30 | 15 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 6 | ZIA ALBERTO | 5 | S | 28 | 17 | |
| 7 | GORI GIUSEPPE | 6 | 26 | 13 | ||
| 8 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 25 | 12 | |
| 9 | TORTOLINI VALENTINA | 11 | L | 24 | 16 | |
| 10 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 21 | 12 | |
| 11 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 19 | 11 | |
| 12 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 19 | 8 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 13 | LULUDAKIS ANDREA | 16 | 19 | 8 | VERIFICARE ULTIME 3 buche | |
| 14 | CIAPPI PAOLO | 24 | S | 18 | 9 | |
| 15 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 9 | S | 17 | 10 | |
| 16 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 17 | 8 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 17 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 17 | 8 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 18 | MONTANI DANIELE | 15 | 17 | 8 | VERIFICARE ULTIME 3 buche | |
| 19 | CAPORALI SERENA | 23 | SL | 16 | 9 | |
| 20 | ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 16 | 8 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 21 | ARMENTANO ALBERTO | 15 | J | 16 | 8 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 22 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 15 | 6 | |
| 23 | CONTI MAURIZIO | 17 | S | 13 | 8 | |
| 24 | MORETTI SIMONA | 24 | SL | 13 | 4 | |
| 25 | TORCHIANI LAURA | 17 | SL | 12 | 8 | |
| 26 | BENCINI NICCOLO’ | 28 | 0 | 0 | VERIFICARE ULTIME 3 buche | |
| 27 | VINERBI MARCO | 7 | S | 0 | 0 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 28 | BONFERRONI MARCO | 7 | S | 0 | 0 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| SECONDA CATEGORIA NETTO | ||||||
| 1° TROFEO FIORDALISO – 07/06/2025 | ||||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | |||
| 1 | COLLI RENZO | 12 | S | 42 | 21 | |
| 2 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 35 | 19 | |
| 3 | TORTOLINI VALENTINA | 11 | L | 34 | 22 | |
| 4 | LULUDAKIS ANDREA | 16 | 32 | 15 | ||
| 5 | ARMENTANO ALBERTO | 15 | J | 30 | 15 | |
| 6 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 30 | 14 | |
| 7 | MONTANI DANIELE | 15 | 29 | 13 | ||
| 8 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 28 | 13 | |
| 9 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 27 | 16 | |
| 10 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 27 | 11 | |
| TERZA CATEGORIA NETTO | ||||||
| 1° TROFEO FIORDALISO – 07/06/2025 | ||||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | |||
| 1 | CIAPPI PAOLO | 24 | S | 37 | 18 | |
| 2 | CAPORALI SERENA | 23 | SL | 34 | 18 | |
| 3 | MORETTI SIMONA | 24 | SL | 30 | 12 | |
| 4 | CONTI MAURIZIO | 17 | S | 25 | 14 | |
| 5 | TORCHIANI LAURA | 17 | SL | 23 | 13 | |
| 6 | BENCINI NICCOLO’ | 28 | 0 | 0 | ||
| SENIOR | ||||||
| 1° TROFEO FIORDALISO – 07/06/2025 | ||||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | |||
| COLLI RENZO | 12 | S | 42 | 21 | ||
| CIAPPI PAOLO | 24 | S | 37 | 18 | ||
| ZINGONI ANDREA | 2 | S | 36 | 18 | ||
| DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 35 | 19 | ||
| MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 35 | 17 | VERIFICARE ULTIME 3 buche | |
| SARTI DARIO | 5 | S | 35 | 17 | VERIFICARE ULTIME 3 buche | |
| CAPORALI SERENA | 23 | SL | 34 | 18 | ||
| 1 | MARTINI MAURIZIO | 3 | S | 33 | 18 | |
| 9 | ZIA ALBERTO | 5 | S | 32 | 19 | |
| 10 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 31 | 14 | |
| 11 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 30 | 14 | |
| 12 | MORETTI SIMONA | 24 | SL | 30 | 12 | |
| 13 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 28 | 13 | |
| 14 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 27 | 16 | |
| 15 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 27 | 12 | |
| 16 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 27 | 11 | |
| 17 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 9 | S | 26 | 14 | |
| 18 | CONTI MAURIZIO | 17 | S | 25 | 14 | |
| 19 | TORCHIANI LAURA | 17 | SL | 23 | 13 | |
| 20 | ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 22 | 12 | |
| 21 | VINERBI MARCO | 7 | S | 0 | 0 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 22 | BONFERRONI MARCO | 7 | S | 0 | 0 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| LADY | ||||||
| 1° TROFEO FIORDALISO – 07/06/2025 | ||||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | |||
| 1 | TORTOLINI VALENTINA | 11 | L | 34 | 22 | |
| 2 | CAPORALI SERENA | 23 | SL | 34 | 18 | |
| 3 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 30 | 14 | |
| 4 | MORETTI SIMONA | 24 | SL | 30 | 12 | |
| 5 | TORCHIANI LAURA | 17 | SL | 23 | 13 | |
