Mr. Peet apunta contra Sergio Peña y Fernando Gaibor tras agónico empate de Alianza Lima: “Desapercibidos”
Mr. Peet fue muy crítico con el rendimiento de Sergio Peña y Fernando Gaibor en el empate de Alianza Lima frente a Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con este resultado, el cuadro blanquiazul complica sus aspiraciones de conseguir un mejor cupo para la Copa Libertadores.
En este contexto, Peter Arévalo, en una reciente edición del programa 'Madrugol', dio su opinión sobre ambos futbolistas, piezas claves en el esquema de Néstor Gorosito. Señaló que no tuvieron un buen desempeño, ya que pasaron “desapercibidos” durante gran parte del encuentro, lo que provocó que el equipo íntimo dependiera de lo que hiciera Paolo Guerrero para generar peligro.
¿Qué dijo Mr. Peet sobre Sergio Peña y Fernando Gaibor?
En su análisis, Peet destacó que esperaba una participación más activa por parte de los volantes, considerando el planteamiento que había preparado Juan Máximo Reynoso para este encuentro. Sin embargo, criticó que esto finalmente no ocurriera.
"Yo supongo que habían trabajado para neutralizar a Castillo, les tocó Gentile. Cuando pasa eso, tú esperas que aparezcan los volantes de llegada: Sergio Peña o Fernando Gaibor para alimentar al '9', Paolo Guerrero", explicó en un primer momento.
"Desapercibido Peña y también Gaibor. No es el Gaibor de otras jornadas, entonces Alianza quedaba sujeto a la defensiva a lo que podía hacer Paolo Guerrero y hoy junto a Castillo pueden haber sido lo mejor de Alianza", finalizó.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1 | Universitario | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 |
| 2 | Cusco FC | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 14 | +10 |
| 3 | Sporting Cristal | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 11 | +14 |
| 4 | Alianza Lima | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 18 | +7 |
| 5 | FBC Melgar | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 |
| 7 | Los Chankas | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 9 | Cienciano | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | +3 |
| 10 | ADT | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 11 | Alianza Atlético | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | +1 |
| 12 | Sport Huancayo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 |
| 13 | Atlético Grau | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 14 | Sport Boys | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 |
| 15 | Ayacucho FC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 |
| 16 | Alianza Universidad | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 |
| 17 | UTC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 18 | Juan Pablo II | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| 19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
