Startlist seconda prova discesa Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani
Sabato 31 gennaio andrà in scena quella che avrebbe dovuto essere la seconda prova prova cronometrata della discesa di Crans Montana, quindicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Sulla “Piste Nationale” il meteo non è stato dalla parte degli organizzatori e di conseguenza il primo training è stato cancellato.
Si confida che questa prova si possa tenere per garantire il corretto svolgimento del fine-settimana in terra elvetica. In tutto questo, l’Italia si presenta ai nastri di partenza di quest’ultimo fine-settimana del massimo circuito internazionale prima dei Giochi Olimpici Invernali con grande ambizione.
Giovanni Franzoni è reduce dalle grandissime soddisfazioni a Wengen e Kitzbuehel e vuole dare un seguito, per essere sempre più parte dell’elite del Circo Bianco. Nello stesso tempo, Dominik Paris ha voglia di mostrare segnali di vitalità. Oltre ai due citati, ci saranno da osservare con la dovuta attenzione Mattia Casse e Florian Schieder, senza dimenticare l’eterno Christof Innerhofer.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della seconda prova cronometrata della discesa maschile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il training ufficiale sulla pista svizzera non godrà della copertura televisiva e streaming, ma OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.
CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA CRANS MONTANA 2026
Sabato 31 gennaio
Ore 09.00 seconda prova discesa maschile a Crans Montana (Svizzera)
PROGRAMMA SECONDA PROVA DISCESA CRANS MONTANA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA CRANS MONTANA
1 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
3 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
5 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
9 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
10 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
11 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
13 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
15 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
16 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
17 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
18 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
20 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
21 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
22 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
24 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
25 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
26 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
28 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
29 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
30 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
31 53817 FRANZ Max 1989 AUT Van deer
32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
37 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
39 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
40 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
41 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
43 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
44 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
45 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
46 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
47 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
48 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
49 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
50 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
51 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
52 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
53 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
54 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
55 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
56 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
57 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
58 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
59 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
61 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol
62 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
63 221441 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol
64 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
65 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
