Erstes Sonntags- und Zwergenschachturnier 2026
25 Kinder waren für das heutige Sonntags- und Zwergenschachturnier angemeldet. Doch dann hagelte es leider eine Absage nach der anderen: Über Nacht wurden fünf Kinder krank, außerdem wurden Romain und Chokshith kurzfristig in der Verbandsrunde gebraucht.
So starteten wir schließlich mit drei Gruppen in einen dennoch gelungenen Schachsonntag.
Zwergenschach – viel Zeit, wenig Nachdenken
Mit vier Kindern kam auch diesmal wieder eine Zwergenschachgruppe zustande. Emil, Anna, Alex und Johann spielten drei Runden Schnellschach mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit. Das war natürlich viel zu viel Zeit – denn wozu sollte man diese schon zum Nachdenken verwenden?
Die Spielpausen wurden stattdessen kreativ genutzt: Das Nachbarzimmer verwandelte sich kurzerhand in einen Flughafen, ausgestattet mit einer ganzen Flotte an Papierfliegern.
Die Entscheidung um den Turniersieg fiel bereits früh. In der ersten Runde konnte Johann gegen Emil gewinnen – ein Ergebnis, das sich letztlich als vorentscheidend herausstellte. Auch die beiden weiteren Partien entschied Johann für sich und durfte sich bei der Siegerehrung über die Trophäe freuen. Glück gehabt: Vor dem nächsten Zwergenschachturnier hat er Geburtstag und ist dann schon zu alt für den Kreis der Jüngsten.
Emil gewann zwei Partien und belegte damit Platz 2. Anna spielte heute ihr allererstes Turnier, erreichte Platz 3 und war mächtig stolz auf ihre Medaille. Alex war der jüngste Teilnehmer im Feld. Zwar reichte es noch nicht zu einem ganzen Punkt, doch im Vergleich zum Turnier im November hat er enorme Fortschritte gemacht und sehr gute Partien gespielt.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brieg,Johann | M | Karlsruher SF 1853 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
| 2 | Cabrera Lehn,Emil Santi | M | Karlsruher SF 1853 | 1s0 | 4s1 | 3w1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 3 | Sabelfeld,Anna | 4w1 | 1w0 | 2s0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 4 | Qiu,Xinyi Alex | M | Karlsruher SF 1853 | 3s0 | 2w0 | 1s0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Gruppe B – vereinslos, aber ganz vorne
In Gruppe B des Sonntagsturniers gingen dieses Mal fünf vereinslose Kinder an den Start. Vertreten waren das Goethe-Gymnasium mit drei Kindern sowie die Nordschule und die element-i-Schule mit jeweils einem Teilnehmer.
Dass man sich als vereinsloser Spieler keinesfalls hinter den anderen verstecken muss, zeigte Leo Weber eindrucksvoll. Er gewann alle seine Partien und durfte sich am Ende über die Trophäe für den ersten Platz freuen.
Arsenij belegte mit zwei Punkten und der besseren Buchholz-Wertung Platz 2. Auch er besucht das Goethe-Gymnasium. Damit war es sozusagen ein dreifacher Erfolg für das Goethe-Gymnasium, denn Sumedh Harsha Srivatsa, ebenfalls Fünftklässler dort, erreichte mit zwei Punkten Platz 3.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Leo Raphael | 4w1 | 6s1 | 2w1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |||
| 2 | Kosin,Arsenij | 752 | M | Karlsruher SF 1853 | 3w1 | 7w1 | 1s0 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 3 | Harsha Srivatsa,Sumedh | 2s0 | 5s1 | 6w1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | |||
| 4 | Drögehorn,Jakob | 1s0 | 8w1 | 7s1 | 2.0 | 3.5 | 0.50 | |||
| 5 | Patrikeev,Daniel | 785 | M | Karlsruher SF 1853 | 7s½ | 3w0 | 8s1 | 1.5 | 2.5 | 0.25 |
| 6 | Fritz,Konstantin | 8s1 | 1w0 | 3s0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |||
| 7 | Wiggenhauser,Felix | M | Karlsruher SF 1853 | 5w½ | 2s0 | 4w0 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |
| 8 | El Rhorfi,Rania | 6w0 | 4s0 | 5w0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |||
Gruppe A – ungeplant, aber erfolgreich
Dass Finn heute beim Sonntagsturnier mitspielen konnte, war ursprünglich gar nicht geplant. Doch die Gegner von KSF 10 erschienen nur zu zweit – und so rückte Finn kurzfristig ins Turnierfeld nach.
In Runde 2 hatte er gegen Abigail dann mehr Glück als Verstand: Im Mittelspiel verlor er zunächst eine Figur und später auch noch eine Qualität. Allerdings hatte Abigail bereits sehr viel Zeit verbraucht, sodass ihr im Endspiel weniger als fünf Minuten blieben. Finn reklamierte schließlich auf Zeit und gewann die entscheidende Partie.
Auch in der dritten Runde ließ er gegen Luca nichts anbrennen und holte sich mit 3 aus 3 Punkten souverän die Siegertrophäe. Luca und Abigail teilten sich mit jeweils zwei Punkten, fünf Buchholz- und zwei Sonneborn-Berger-Punkten den zweiten Platz. Felix belegte mit ebenfalls zwei Punkten, aber etwas schlechterer Buchholz-Wertung, Platz 4.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Finn Qin | 1039 | M | Karlsruher SF 1853 | 6s1 | 3w1 | 2s1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | Bopp,Luca | 978 | M | Karlsruher SF 1853 | 8s1 | 4w1 | 1w0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 3 | Tan Jerome,Abigail | 942 | W | Karlsruher SF 1853 | 7w1 | 1s0 | 5w1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 4 | Kauth,Felix | 988 | M | Karlsruher SF 1853 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
| 5 | Artamonov,Ihor | 4s0 | 7w1 | 3s0 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |||
| 6 | Kaiser,Anika | W | Karlsruher SF 1853 | 1w0 | 8w1 | 4s0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 7 | Klumpp,Leonard | 3s0 | 5s0 | 8w1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |||
| 8 | Taghi Zadeh,Benjamin | 2w0 | 6s0 | 7s0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |||
