K3: die 7. Mannschaft gewinnt gegen Zabo 4
In der vorletzten Runde der Kreisliga 3 konnte die 7. Mannschaft gegen Zabo-Eintracht 4 gewinnen.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 27.02.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | 5 - 3 | |||||
| 1 | 1 | Koltsov, Roman | 1450 | - | 1 | Müller, Alexander | 1435 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Ramonat, Valentin | 1487 | - | 3 | Ott, Juan Luis | 1327 | - - + | ||
| 3 | 3 | Dvoishes, David | 1442 | - | 5 | Pauer, Gerd | 1142 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Chitluri, Prajna Sai | 1349 | - | 6 | Kocaman, Bahattin | 1156 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Prunskii, Viacheslav | 1305 | - | 7 | Held, Werner | 1033 | 1 - 0 | ||
| 6 | 8 | Iong, Kailin | 1214 | - | 11 | Lorenz, Siegfried | 1155 | 1 - 0 | ||
| 7 | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1293 | - | 12 | Schnabel, Stefan | 1117 | 1 - 0 | ||
| 8 | 13 | Beltz, Jörg | 1382 | - | 17 | König, Larry | 1539 | 0 - 1 | ||
