Internazionali d’Italia 2026, rilasciata l’entry list del singolare femminile: Paolini e Cocciaretto già in tabellone
A poche ore da quella maschile, è stata rilasciata anche l’entry list di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis: soltanto due le azzurre ammesse direttamente in tabellone principale, ovvero la campionessa in carica, Jasmine Paolini, ed Elisabetta Cocciaretto.
Sono 75 le tenniste ammesse direttamente al main draw del WTA 1000 di Roma: a queste si aggiungeranno ben 8 wild card a disposizione degli organizzatori, le 12 giocatrici che supereranno le qualificazioni, mentre uno slot al momento rimane a disposizione per uno special exempt.
Nel tabellone a 96, con bye al primo turno per le 32 teste di serie, troveranno spazio tutte le prime 20 tenniste del ranking WTA, con la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, che cerca ancora la prima affermazione a Roma. La polacca Iga Swiatek ha vinto già tre volte al Foro Italico.
ENTRY LIST WTA 1000 ROMA 2026
1 F ARYNA SABALENKA 1 1
2 F ELENA RYBAKINA KAZ 2 1
3 F COCO GAUFF USA 3 1
4 F IGA SWIATEK POL 4 1
5 F JESSICA PEGULA USA 5 1
6 F AMANDA ANISIMOVA USA 6 1
7 F ELINA SVITOLINA UKR 7 1
8 F JASMINE PAOLINI ITA 8 1
9 F VICTORIA MBOKO CAN 9 1
10 F MIRRA ANDREEVA 10 1
11 F BELINDA BENCIC SUI 11 1
12 F KAROLINA MUCHOVA CZE 12 1
13 F EKATERINA ALEXANDROVA 13 1
14 F LINDA NOSKOVA CZE 14 1
15 F NAOMI OSAKA JPN 15 1
16 F IVA JOVIC USA 16 1
17 F MADISON KEYS USA 17 1
18 F CLARA TAUSON DEN 18 1
19 F DIANA SHNAIDER 19 1
20 F ELISE MERTENS BEL 20 1
21 F LIUDMILA SAMSONOVA 21 1
22 F ANNA KALINSKAYA 22 1
23 F JELENA OSTAPENKO LAT 23 1
24 F MARIE BOUZKOVA CZE 24 1
25 F LEYLAH FERNANDEZ CAN 25 1
26 F EMMA NAVARRO USA 26 1
27 F MARTA KOSTYUK UKR 27 1
28 F EMMA RADUCANU GBR 28 1
29 F SORANA CIRSTEA ROU 29 1
30 F MAYA JOINT AUS 30 1
31 F CRISTINA BUCSA ESP 31 1
32 F XINYU WANG CHN 32 1
33 F JAQUELINE CRISTIAN ROU 33 1
34 F SARA BEJLEK CZE 34 1
35 F HAILEY BAPTISTE USA 35 1
36 F ANN LI USA 36 1
37 F QINWEN ZHENG CHN 37 1
38 F MARIA SAKKARI GRE 38 1
39 F MAGDALENA FRECH POL 39 1
40 F LOIS BOISSON FRA 40 1
41 F KAROLINA PLISKOVA CZE 40 SR 1
42 A JANICE TJEN INA 41 1
43 F ELISABETTA COCCIARETTO ITA 42 1
44 F KATERINA SINIAKOVA CZE 43 1
45 F PEYTON STEARNS USA 44 1
46 F MARKETA VONDROUSOVA CZE 45 1
47 F ALEXANDRA EALA PHI 46 1
48 F JESSICA BOUZAS MANEIRO ESP 47 1
49 F MCCARTNEY KESSLER USA 48 1
50 F DAYANA YASTREMSKA UKR 49 1
51 F TEREZA VALENTOVA CZE 50 1
52 F LAURA SIEGEMUND GER 51 1
53 F BARBORA KREJCIKOVA CZE 52 1
54 F YULIIA STARODUBTSEVA UKR 53 1
55 F SONAY KARTAL GBR 54 1
56 F MAGDA LINETTE POL 55 1
57 F TALIA GIBSON AUS 56 1
58 F ANTONIA RUZIC CRO 57 1
59 F VARVARA GRACHEVA FRA 58 1
60 F ELSA JACQUEMOT FRA 59 1
61 VERONIKA KUDERMETOVA 60 1
62 F TATJANA MARIA GER 61 1
63 F KATIE BOULTER GBR 62 1
64 F ANNA BONDAR HUN 63 1
65 F SHUAI ZHANG CHN 64 1
66 F ANASTASIA ZAKHAROVA 65 1
67 F SOFIA KENIN USA 66 1
68 F BEATRIZ HADDAD MAIA BRA 67 1
69 A OLEKSANDRA OLIYNYKOVA UKR 68 1
70 F CATY MCNALLY USA 69 1
71 F DARIA KASATKINA AUS 70 1
72 F PANNA UDVARDY HUN 71 1
73 F KAMILLA RAKHIMOVA UZB 72 1
74 F OKSANA SELEKHMETEVA 73 1
75 F YULIA PUTINTSEVA KAZ 74 1
ALTERNATE
1 F EVA LYS GER 75 1
2 F ZEYNEP SONMEZ TUR 76 1
3 A PETRA MARCINKO CRO 77 1
4 F SOLANA SIERRA ARG 78 1
5 F VIKTORIJA GOLUBIC SUI 79 1
6 F KIMBERLY BIRRELL AUS 80 1
7 F CAMILA OSORIO COL 81 1
8 F RENATA ZARAZUA MEX 82 1
9 F IRINA-CAMELIA BEGU ROU 82 SR 1
10 F AJLA TOMLJANOVIC AUS 83 1
11 F MOYUKA UCHIJIMA JPN 84 1
12 F ELLA SEIDEL GER 85 1
13 F SARA SORRIBES TORMO ESP 85 SR 1
14 F EMILIANA ARANGO COL 86 1
15 F ELENA-GABRIELA RUSE ROU 87
