BikeStage 2024 – Radon Bikes: Radon Jab MX, leichtes Enduro im Mullet-Setup
In Form der BikeStage 2024 veranstalten wir zum fünften Mal eine komplett digitale Fahrrad-Messe, bei der wir euch die spannendsten Bikes und Neuheiten für die kommende Saison präsentieren. Heute bei uns zu Gast: Leopold von Radon Bikes, der euch mit allen Infos zum neusten Enduro-Bike aus der Bonner Bikeschmiede versorgt – dem Radon Jab MX.
Video: Radon Jab MX – BikeStage 2024
Radon Jab MX Enduro Bike – Infos und Preise
Für die Saison 2024 bringt der Bonner Fahrradhersteller mit dem Radon Jab MX eine komplett überarbeitete Version des bisherigen Modells auf den Markt. In Fakten gesprochen gibt es einen flacheren und verstellbaren Lenkwinkel, mehr Länge – in Form von gewachsenen Reach-Werten – und dazu einen um 2° steileren Sitzwinkel. Hauptrahmen und Hinterbau sind aus Carbon gefertigt und beherbergen statt der bisherigen 27,5″-Laufräder, nun die beliebte Mischung aus 29″ an der Front und 27,5″ am Heck. Interessanter Fakt: Das Radon Jab MX brachte es gerade mal auf 14,5 kg (Größe L) auf unserer Werkstattwaage, was für aktuelle Enduro-Bikes einen wirklich beachtlichen Wert darstellt.
- Rahmenmaterial Carbon
- Federweg 160 mm bis 170 mm (vorn) / 160 mm (hinten)
- Laufradgröße Mullet (29″/27,5″)
- Besonderheiten komplett überarbeiteter Carbonrahmen, Mullet-Aufbau, verstellbarer Lenkwinkel, Kofferraum mit Boa-Verschluss, Kabelverlegung über integrierten Steuersatz oder im Rahmen möglich
- Gewicht 14,5 kg (gewogen, ohne Pedale)
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Verfügbarkeit ab sofort
- www.radon-bikes.de
- Preis ab 4.399 € (UVP)
Der Fokus liegt neben knackiger Race-Pace auf den anspruchsvollsten Enduro-Strecken hauptsächlich auf Fahrspaß und Vielseitigkeit. Denn neben dem flinken Mullet-Aufbau verfügt das Radon Jab MX auch weiterhin über kurze Kettenstreben, die vor allem auf engen Strecken ihre Vorteile ausspielen sollen. Dank der 160 oder 170 mm Federweg an der Front und 160 mm am Heck, mehr Platz zwischen Cockpit und Sattel, längerem Radstand und einem flacheren Lenkwinkel – der über einen Winkelsteuersatz um 0,8° (63,9° oder 64,7°) angepasst werden kann – soll es zudem massig Reserven im Grenzbereich bieten.
Umso weniger verwundert es, dass auch Bikepark-Laps auf der To-do-Liste des neuen Radon Jabs stehen. Eindrucksvoll unter Beweis gestellt durch keinen Geringeren als Lukas Schäfer, der mit dem Jab MX auch massivste Sprünge in Angriff nimmt.
Bei der Neuentwicklung des neuen Jab ging es zwar in erster Linie darum, die Geometrie an heutige Anforderungen anzupassen. Doch auch Details wie der Kofferraum im Unterrohr samt Boa-Verschluss oder der Tool-Mount an der Unterseite des Oberrohrs wollen auf dem Trail überzeugen. Als weitere Besonderheit darf erwähnt werden, dass die standardmäßige Kabelverlegung durch den Steuersatz umgangen werden kann, indem die Kabelage wie gewohnt durch Öffnungen am Rahmen geführt wird. So ist man beim neuen Radon Jab MX nicht an den ab Werk montierten integrierten Steuersatz gebunden.
Auch beim Preis lässt sich Radon nicht lumpen und bietet das Jab MX ab 4.399 € an. Die Top-Version liegt bei gerade mal 5.499 € und bietet dabei so ziemlich alles, was der High-End-Komponentenmarkt zu bieten hat.
Ausstattung Radon Jab MX
Modell | Jab MX 9.0 | Jab MX 10.0 | JAB MX 10.0 HD |
---|---|---|---|
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost | Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost |
Dämpfer | Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV | Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima |
Federweg Front | 160 mm | 160 mm | 170 mm |
Federweg Rear | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Bremse | Magura MT5 | Shimano XT BR-M8120 | Magura MT7 |
Bremsscheiben | Magura Storm HC, 203/203 mm, 6-bolt | Shimano XT SM-RT86, 203/180 mm, 6-bolt | Magura Storm HC, 203/203 mm, 6-bolt |
Kurbel | SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 32T, Boost, 170mm | Shimano XT FC-M8100-1, 32T, 170 mm | SRAM X0 Eagle Transmission, DUB, 32T, Boost, 170 mm |
Innenlager | SRAM DUB, Pressfit, 92 mm | Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92 mm | SRAM DUB WIDE, Pressfit, 92 mm |
Schalthebel | SRAM NX Eagle, Shiftmix | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV | SRAM AXS POD Controller, Shiftmix |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed |
Kassette | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 | SRAM GX Eagle Transmission XS-1275, 10-52 |
Kette | SRAM SX Eagle | Shimano SLX CN-M7100 | SRAM GX Eagle Transmission Flattop |
Kettenführung | MRP 1X, ISCG05 | MRP 1X, ISCG05 | MRP 1X, ISCG05 |
Laufradsatz | DT Swiss E1900 Spline, 110/148 mm | Newmen Evolution SL A.30, 110/148 mm | Newmen Evolution SL A.30, 110/148 mm |
Lenker | Race Face Chester, 35 x 780 mm, 35 mm rise | Race Face Turbine R, 35 x 800 mm, 35 mm rise | Race Face Turbine R, 35 x 800 mm, 35 mm rise |
Vorbau | Race Face Æffect R, Ø35 mm | Race Face Turbine R, Ø35 mm | Race Face Turbine R, Ø35 mm |
Steuersatz | Acros Angleset, ZS56/ZS56 | Acros Angleset, ZS56/ZS56 | Acros Angleset, ZS56/ZS56 |
Griffe | SDG Thrice | SDG Thrice | SDG Thrice |
Sattelstütze | SDG Tellis V2, Ø30.9 mm | SDG Tellis V2, Ø30.9 mm | Fox Transfer Factory, Kashima, Ø30.9 mm |
Sattel | SDG Bel Air V3 | SDG Bel Air V3 | SDG Bel Air V3, Lux alloy |
Reifen Front | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT | Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4" | Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4" |
Reifen Rear | Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 27.5" x 2.4" WT | Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 27.5" x 2.4" | Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 27.5" x 2.4" |
Preis | 4.399 € | 4.399 € | 5.499 € |
Geometrie Radon Jab MX
Rahmengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
Reach | 436 mm | 454 mm | 479 mm | 504 mm |
Stack | 624 mm | 630 mm | 639 mm | 657 mm |
STR | 1,43 | 1,39 | 1,33 | 1,30 |
Lenkwinkel | 64,7° | 64,7° | 64,7° | 64,7° |
Sitzwinkel, effektiv | 76,5° | 76,5° | 76,5° | 76,5° |
Oberrohr (horiz.) | 576 mm | 597 mm | 625 mm | 656 mm |
Steuerrohr | 100 mm | 107 mm | 117 mm | 137 mm |
Sitzrohr | 380 mm | 415 mm | 445 mm | 480 mm |
Kettenstreben | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
Radstand | 1.202 mm | 1.224 mm | 1.253 mm | 1.287 mm |
Tretlagerabsenkung | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Federweg (hinten) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Federweg (vorn) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Was sagt ihr zum neuen Radon-Enduro-Bike?
Alle Artikel zur BikeStage findet ihr hier:
- BikeStage 2024 – Radon Bikes: Radon Jab MX, leichtes Enduro im Mullet-Setup
- BikeStage 2024 – Aertime: Griffe, Vario-Stütze & Sonderkollektion
- BikeStage 2024 – Arc8 Extra: Enduro-Bike der Extraklasse
- BikeStage 2024 – Northwave: 3 neue MTB-Schuhe von XC bis Enduro
- BikeStage 2024 – SQlab ClipOn: Modulare Sattel-Revolution