DBV übernimmt ab sofort die U19-Gewichtsklassen von World Boxing
Mit Blick auf den internationalen Wettkampfbetrieb und insbesondere die bevorstehenden U19-Weltmeisterschaften in den USA werden die Gewichtsklassen in der Altersklasse U19 angepasst.
Im Bereich des Deutschen Boxsport-Verbandes gelten bei den Frauen und Männern der Altersklasse U19 ab sofort die von World Boxing festgelegten Gewichtsklassen (s. Tabellen unten).
Die Gewichtsklassen der Erwachsenen, der U17, der U15 und der U13 bleiben unverändert.
Die neuen Gewichtsklassen der männlichen U19
Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg | |
---|---|---|---|
1 | Fliegengewicht | 47,001 | 50,000 |
2 | Bantamgewicht | 50,001 | 55,000 |
3 | Leichtgewicht | 55,001 | 60,000 |
4 | Weltergewicht | 60,001 | 65,000 |
5 | Halbmittelgewicht | 65,001 | 70,000 |
6 | Mittelgewicht | 70,001 | 75,000 |
7 | Halbschwergewicht | 75,001 | 80,000 |
8 | Cruisergewicht | 80,001 | 85,000 |
9 | Schwergewicht | 85,001 | 90,000 |
10 | Superschwergewicht | 90,001 | … |
Die neuen Gewichtsklassen der weiblichen U19
Bezeichnung | Untergrenze in kg | Obergrenze in kg | |
---|---|---|---|
1 | Halbfliegengewicht | 45,001 | 48,000 |
2 | Fliegengewicht | 48,001 | 51,000 |
3 | Bantamgewicht | 51,001 | 54,000 |
4 | Federgewicht | 54,001 | 57,000 |
5 | Leichtgewicht | 57,001 | 60,000 |
6 | Weltergewicht | 60,001 | 65,000 |
7 | Halbmittelgewicht | 65,001 | 70,000 |
8 | Mittelgewicht | 70,001 | 75,000 |
9 | Halbschwergewicht | 75,001 | 80,000 |
10 | Schwergewicht | 80,001 | … |
Der Beitrag DBV übernimmt ab sofort die U19-Gewichtsklassen von World Boxing erschien zuerst auf Deutscher Boxsport-Verband e.V..