Unternehmen mit Zukunft: "Unsere Leute sollen mit einem Lächeln in den Feierabend gehen"
Ein wichtiger Rohstoff für Unternehmen ist die Begeisterung der Mitarbeitenden. Ein Mittelständler in Hessen macht vor, wie man Beschäftigte motiviert.
Es ist rund, schwer und glänzt silbern. Mit den Fingern sind die feinen Konturen eines Wappens zu fühlen. Für viele mag es schlicht die Kappe eines teuren Parfüms der Luxusmarke Brunello Cucinelli sein. Für Andreas Ritzenhoff ist es die Essenz seiner Arbeit. "Die Verschlusskappe besteht nur aus einem einzigen Material", erklärt der Unternehmer, "Produkte ausschließlich aus Aluminium lassen sich nach Gebrauch ohne Probleme recyceln."
Der Verschluss steht für vieles, was die Firma Seidel besonders macht, einer der Hidden Champions, der in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten Weltmarktführer aus Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf hochwertige Designverpackungen aus Aluminium und Kunststoff. Die Produkte für Kosmetikhersteller, die Schreibgeräteindustrie und die Pharmabranche werden mitten in Hessen, in weitgehend automatisierten Anlagen, gefertigt, geben rund 700 Menschen Arbeit und genügen hohen Ansprüchen an Nachhaltigkeit.
Seidel, vieles spricht dafür, ist ein Unternehmen mit Zukunft. Zusammen mit den Experten der Personalmarketingagentur Embrace hat der stern versucht herauszufinden, ob und wie sich deutsche Firmen Herausforderungen von morgen stellen. 243 Firmen haben rund 90 Fragen beantwortet. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber sie zeigen interessante Trends.
Gut abgeschnitten haben internationale Konzerne wie der Kosmetikhersteller Beiersdorf, mittelständische Unternehmen wie der Diagnostikspezialist Qiagen und kleinere Firmen wie die Berater von Nortal, die schon den estnischen Staat mit digitalisiert haben und das nun in Deutschland versuchen (siehe Tabellen ab Seite 78). Betriebswirtschaftsprofessorin Jutta Rump, wissenschaftliche Beirätin der Untersuchung, sieht gegenwärtig viele Unternehmen mit der Komplexität von Veränderungen überfordert: "Es braucht Mut, Prioritäten zu setzen und die anzugehen", sagt sie, "da zeigt unsere Studie positive Beispiele."
Die Gestaltung der Arbeit ist dabei ein Schlüsselfaktor, auch bei Seidel. Zum Gespräch im Werk Fronhausen bei Marburg ist Andreas Ritzenhoff zusammen mit seiner Personalleiterin und Prokuristin Pia Meier gekommen. Der 67-Jährige hat ursprünglich Medizin studiert, später von seinem Vater den Betrieb übernommen und zuletzt durch eine Außenseiter-Kandidatur als CDU-Vorsitzender gegen Angela Merkel Schlagzeilen gemacht. Auch die 56-Jährige ist eine Quereinsteigerin, hat eine Ausbildung als Arzthelferin absolviert, eine Sandgrube geleitet, dort Baggerfahren gelernt und ist nach einer Umschulung zur Fremdsprachenkorrespondentin bei Seidel als Assistentin der Geschäftsleitung eingestiegen. "Im übertragenen Sinne bin ich immer noch Arzthelferin", sagt sie lachend.
Vor Ihrem Werk sind Worte aus riesigen Buchstaben aufgebaut: "Respekt, Freude, Wertschätzung, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit." Was hat es damit auf sich?
Meier: Das sind unsere Unternehmenswerte. Wir haben Sie bei den Mitarbeitern abgefragt, und die Belegschaft hat darüber abgestimmt. Unsere Auszubildenden haben die Worte dann gebaut.
Ritzenhoff: Gegenseitiger Respekt etwa ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich Menschen hier wohlfühlen. Dass jeder merkt, dass sein Beitrag zählt.
Das ist hier eine Fabrik, kein Vergnügungspark. Trotzdem steht da "Freude".
Meier: Unsere Leute sollen mit einem Lächeln auf dem Gesicht zur Arbeit kommen und in den Feierabend gehen.
Aber den ganzen Tag Parfümdeckel zu produzieren ist doch mehr eine Pflicht.
Meier: Wir machen Menschen stark in dem, was sie können. Wir versuchen herauszufinden, wofür unsere Mitarbeiter brennen, auch wenn sie vielleicht nicht die passende Ausbildung haben.
"Ehrlichkeit" ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Ritzenhoff: Es geht um ehrliche Kommunikation. Im Gespräch mit Mitarbeitern darf man nicht irgendetwas vortäuschen. Das zwingt uns auch in der Führungsebene, die Lage realistisch zu beurteilen. Während des Corona-Lockdowns haben wir etwa wöchentliche Informationsrunden für alle Beschäftigen gemacht.
"Wertschätzung" äußert sich in einem Unternehmen hoffentlich durch eine ordentliche Bezahlung.
Meier: Es geht um viel mehr. Sich dafür zu interessieren, was in den Familien los ist. Wertschätzung reicht über das hinaus, was der Mitarbeiter hier leistet. Jeder weiß, wenn es bei ihm klemmt, bei Krankheit oder Schicksalsschlägen, ist die Firma da.
Ihr letzter Begriff ist "Zuverlässigkeit".
Ritzenhoff: Wir leben davon, dass unsere Kunden wissen, dass wir Verpflichtungen einhalten. Wenn ein Hersteller einen neuen Lippenstift lanciert und Monate zuvor Anzeigen bucht, wäre es ein Supergau, wenn wir nicht pünktlich lieferten. Jeder muss sich auf unser Wort verlassen können, draußen wie drinnen.
Wie kam es dazu, dass Sie, Frau Meier, hier eine Karriere von der Assistentin zur Personalchefin gemacht haben?
Meier: Der Personalleiter kündigte. Herr Ritzenhoff fragte mich, ob ich nicht erst mal den Kontakt zu Betriebsrat und Personalabteilung halten könne.
Ritzenhoff: Sie ist das mit einer solchen Verve angegangen, dass ich irgendwann gesagt habe: Wir suchen keinen neuen Personalleiter von außen. Ein Aspekt war auch, dass der Betriebsrat sich gut behandelt fühlte. Wir pflegen hier eine sehr offene Gesprächs- und Vertrauenskultur.
Die stern-Studie zeigt, dass Mitbestimmung eine wichtige Rolle spielt. 87 Prozent der großen, 71 Prozent der mittleren und 31 Prozent der kleineren Firmen haben einen Betriebsrat. Von diesen kleineren Firmen sagen zwei Drittel, dass sie die Beschäftigten durch Mitsprache und Mitentscheidung beteiligten. "Erfolgreiche Unternehmen hören ihren Mitarbeitenden zu", sagt Ana Fernandez-Mühl von Embrace, Leiterin der Studie. 47 Prozent der Studienteilnehmer führen Mitarbeiterbefragungen durch.
Woran messen Sie Ihren Erfolg beim Umgang mit Mitarbeitern?
Meier: Zum Beispiel am Krankenstand. Oft heißt es, dass ein gewisser Krankenstand normal sei.
In der Metallindustrie sind sechs bis sieben Prozent der Durchschnitt.
Meier: Jeder wird mal krank. Aber es gibt auch andere Gründe, warum sich Mitarbeiter krankmelden. Weil sie das Gefühl haben, dass es nicht auf sie ankommt. Weil sie unter Mobbing durch Kollegen leiden. Weil der Vorgesetzte sie schikaniert. Der Krankenstand ist auch ein Spiegel, wie ein Unternehmen mit seinen Beschäftigten umgeht. Wir haben in diesem Jahr einen absoluten Tiefstand erreicht: 1,86 Prozent.
Wie schafft man das?
Meier: Jeder Mitarbeiter bekommt einmal im Jahr ein Gespräch, in dem er bewertet wird. So etwas gibt es in vielen Betrieben. Unsere Beschäftigten bewerten aber auch ihren Chef. Als Personalabteilung investieren wir viel Zeit, um herauszufinden, ob jemand ein guter Vorgesetzter ist. Also schulen wir, machen Rollenspiele. Es gilt zu lernen, nicht zu kritisieren, wo es wehtut, sondern immer da, wo man wachsen kann.
Klingt das nicht mehr nach Wellnesswochenende als nach Wirtschaftsbetrieb?
Ritzenhoff: Wir rechnen genau. Die Fluktuation in der Belegschaft ist sehr niedrig. Wir können in Deutschland produzieren, weil wir konsequent automatisieren. Roboter in der Fertigung, fahrerlose Gabelstapler im Lager. Ich bin ein großer Fan der Digitalisierung. Alles, was physisch passiert, spiegeln wir digital. So verstehen wir unsere Prozesse genauer und können sie ständig verbessern. Es macht Freude, das, was heute gut ist, morgen noch besser zu machen.
Das lohnt sich offenbar. 2022 hat das Unternehmen bei knapp 100 Millionen Euro Umsatz mehr als vier Millionen Gewinn gemacht. Das Geld wird gleich wieder investiert. Am Ortseingang von Fronhausen wächst ein Hochregallager von 35 Metern. Wenn ein Influencer einen neuen Duft in die Kamera hält und einen Bestellboom auslöst, soll es nicht an der schnellen Lieferung von Parfümverschlüssen scheitern.
Hier finden Sie die Listen der ausgezeichneten Unternehmen:
Große Unternehmen | |||||||
Unternehmen | Mit-arbeiter | Mobiles Arbeiten | Gestaltung Arbeitszeit | Strukturelle Organisation | Empower-ment | Digitalisierung & Innovation | Gesamt-bewertung |
Alfred Kärcher | 16000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Barmer | 15000 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Beiersdorf | 21958 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Coca-Cola Europacific Partners Deutschland | 6500 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Computacenter | 7000 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Deloitte | 12500 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Emons | 3650 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★★ |
Evonik | 33400 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Henkel | 8570 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
HypoVereinsbank – UniCredit – Deutschland | 11406 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
IU Internationale Hochschule | 3911 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Körber | 12139 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★★ |
Merck | 64000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Nestlé Deutschland | 13000 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★★ |
Otto | 41000 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
RWE | 21233 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ★★★★★ |
Villeroy & Boch | 6400 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Vodafone Deutschland | 15000 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ |
ABB | 8300 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Adidas | 59030 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ★★★★ |
Allgeier | 3700 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Bayernwerk Netz | 3642 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
Benteler | 7800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
Bitzer | 4095 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★ |
DAK-Gesundheit | 12183 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
DFS Deutsche Flugsicherung | 5700 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ |
Douglas | 18331 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
DZ Bank | 5500 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
Hamburger Hochbahn AG | 6515 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ |
Hamburger Sparkasse | 4500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
IKK classic | 7500 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★ |
IT der BVG | 15830 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ★★★★ |
John Deere | 4008 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Klinikum Fulda | 2980 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ |
Lenze | 3700 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ★★★★ |
Metro Deutschland | 13000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
Pepperl + Fuchs | 6500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
Provinzial | 5577 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Schaeffler | 83100 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★ |
Siltronic | 4500 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ |
Sonepar | 5000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Tegut | 5450 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
TenneT | 7400 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
TÜV Nord | 14000 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ |
Uvex | 3000 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★ |
VHV Versicherungen | 3260 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Zalando | 15000 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Mittlere Unternehmen | |||||||
Unternehmen | Mit- arbeiter | Mobiles Arbeiten | Gestaltung Arbeitszeit | Strukturelle Organisation | Empower-ment | Digitalisierung & Innovation | Gesamt-bewertung |
D.velop | 912 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Die Bayerische | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Qiagen | 1400 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★★ |
Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen | 1700 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
TAS | 525 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Würth Elektronik | 969 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
50Hertz | 1800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
All Service Gebäudedienste | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
Autohaus Schade | 530 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★ |
Avitea | 1120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
Babor | 1043 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★ |
Baierl & Demmelhuber Innenausbau | 940 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
BBBank | 1250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
Bethmann Bank | 620 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
BHS Tabletop | 800 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
Chemetall | 2500 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★ |
Denios | 560 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Ecovis | 2300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
GEALAN Fenster-Systeme | 869 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
HAWE Hydraulik | 1711 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★ |
Hentschke Bau | 706 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Hkk | 1360 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ★★★★ |
Idealo | 949 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ |
Igus | 1816 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Invenio | 530 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
Kaiserkraft | 1500 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Kieback & Peter | 1500 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ★★★★ |
M. Asam | 540 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
Mann & Schröder Cosmetics | 814 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Mkk – meine krankenkasse | 1187 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ★★★★ |
Ofa Bamberg | 575 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
Pfm medical | 680 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
PVA TePla | 760 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Schorndorf | 700 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ★★★★ |
Seidel | 699 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach | 899 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Sparkasse Nürnberg | 1628 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Stabilo | 1549 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Südwestdeutsche Salzwerke | 1039 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ★★★★ |
SWN Stadtwerke Neumünster | 805 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
VNR | 514 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ★★★★ |
WGfS | 1987 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ★★★★ |
Kleine Unternehmen | |||||||
Unternehmen | Mit-arbeiter | Mobiles Arbeiten | Gestaltung Arbeitszeit | Strukturelle Organisation | Empower-ment | Digitalisierung & Innovation | Gesamt-bewertung |
Adacor Hosting | 71 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Altair | 287 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
AnyMotion | 51 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★★ |
CP Tech | 220 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Emundo | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Maingau Energie | 287 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Mastercard | 180 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Nortal | 290 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Projektron | 117 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Qvest Digital | 236 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Select | 72 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ★★★★★ |
Star Finanz | 327 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
W.A.F. Institut für Betriebsräte-Fortbildung | 165 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Weissenberg | 75 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ★★★★★ |
WirDesign | 93 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ★★★★★ |
Zum goldenen Hirschen | 380 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ |
Advisori FTC | 98 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ |
AHP Merkle | 200 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Alpirsbacher Klosterbräu | 131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
Firmengruppe APPL | 494 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ |
Autohaus Weeber | 363 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
AXRO | 178 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ |
Bäckerei Huth | 126 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ |
BKK24 | 285 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Bundesvereinigung Lebenshilfe | 59 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ★★★★ |
BW Bildung und Wissen | 100 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ★★★★ |
CPC | 77 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ★★★★ |
Der Kreis Systemverbund | 210 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
DHL Freight | 370 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
EFB-Elektronik | 230 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ★★★★ |
Evangelische Lungenklinik | 436 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
E-velopment | 65 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | ★★★★ |
Financial.com | 130 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ★★★★ |
Flachglas Nord-Ost | 85 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ★★★★ |
Frerichs Glas | 250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
Galab Laboratories | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Gebäudereinigung Wasserle | 375 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple (Corpuls) | 490 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ |
Hamburger Volksbank | 404 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ★★★★ |
Hommel + Keller | 53 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ |
HRworks | 130 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
IWB Industrietechnik | 56 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
JW Froehlich | 269 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ |
Kern Microtechnik | 232 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ★★★★ |
Kindernothilfe | 180 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ |
Klaus Faber | 298 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ |
Kreutzträger Kältetechnik | 165 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
Krieger + Schramm | 124 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
KSP Rechtsanwälte | 396 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ |
Landkreis Eichstätt | 500 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ |
Lässig | 124 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ★★★★ |
Laverana | 456 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
Livoneo | 65 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ★★★★ |
MarketDialog | 65 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★ |
Maschek Automobile | 200 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Miltitz Aromatics | 50 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ★★★★ |
Mink Bürsten | 460 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
Moët Hennessy Deutschland | 130 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ★★★★ |
NOBAMED Paul Danz | 80 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
Nürmont | 250 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Peter Mertes | 399 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Peter/Lacke | 220 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Promatis | 204 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Rhodius Mineralquellen | 334 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Riverty | 353 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Sanitätshaus Koczyba | 162 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Service-Reisen Heyne | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Shiseido Germany | 168 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ |
TMK Thomas Mack Kommunikation | 53 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ★★★★ |
Ullstein Buchverlage | 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Vidacta Bildungsgruppe | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
VLH Vereinigte Lohnsteuerhilfe | 140 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ |
Volksbank Backnang | 249 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg | 200 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ |
VSE | 200 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ |
Wenko | 490 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
Zeitconcept | 450 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ★★★★ |
Zimmermann Sanitäts- und Orthopädiehaus | 400 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ★★★★ |
Wie wurden die Unternehmen ermittelt?
Die Untersuchung
Die Studie wurde von der Redaktion in Zusammenarbeit mit einem Beirat und Spezialisten der Personalmarketingagentur Embrace konzipiert. Im Fokus standen die Unternehmen selbst, nicht ihre Produkte oder Dienstleistungen. Angesichts des sich wandelnden Wirtschaftsklimas, der zunehmenden Digitalisierung und des Fach-kräftemangels gewinnt die Gestaltung der Arbeitsumgebung für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen an besonderer Bedeutung. Daher lag in diesem Jahr der Schwerpunkt der Studie auf diesem Aspekt. Als Beraterin fungierte Professorin Jutta Rump von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE.
Über den stern, Newsletter und durch den Versand mehrerer Tausend E-Mails wurden Unternehmen zur Teilnahme aufgerufen. Insgesamt haben 243 Unternehmen online etwa 90 Fragen beantwortet. Dabei wurden sowohl Fakten erhoben als auch Selbstbewertungen berücksichtigt. Teilnahmeberechtigt waren auch Organisationen und Körperschaften, die sich selbst als Unternehmen definieren.
Die Bewertung
Die Untersuchung gliedert sich in fünf Bereiche: "Mobiles Arbeiten", "Gestaltung der Arbeitszeit, "Strukturelle Organisation", "Empowerment (Ermächtigung der Mitarbeitenden)" sowie "Digitalisierung & Innovation". Alle Gebiete wurden gleich gewichtet. Das Bewertungsschema war den Teilnehmern unbekannt. Die Ergebnisse wurden für jede Dimension auf eine Skala von ein bis fünf Punkten umgerechnet. Der Durchschnitt ergibt die Gesamtbewertung:
bis 1,4 Punkte
1,5 bis 2,4 Punkte
2,5 bis 3,4 Punkte
3,5 bis 4,4 Punkte
ab 4,5 Punkte
Veröffentlicht werden 168 Unternehmen, die vier oder fünf Sterne erreicht haben, unterteilt nach der Größenklasse (bis 500 Beschäftigte, zwischen 500 und 2500 Beschäftige, mehr als 2500 Beschäftigte).
Die TransparenzDer stern arbeitet nur mit Studienpartnern von hoher Expertise. Das bringt es mit sich, dass auch Unternehmen die Experten beauftragen. Die Neutralität der Datenerhebung und -analyse ist aber gewährleistet. Über Fragebogen und Bewertungsschema hat die Redaktion entschieden. Die Ausgezeichneten haben die Möglichkeit, für ihre
Außendarstellung ein Siegel zu erwerben. Informationen zu den Bedingungen finden Sie unter stern.de/studien