Erstes Sonntags- und Zwergenschachturnier 2025
Zwergenschach
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg,Johann | (1) | – | Bopp,Luca | (2) | 1 – 0 |
2 | Koch, Alan | (1) | – | Cabrera Lehn,Emil Santiag | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bopp,Luca | (1) | – | Koch, Alan | (1) | 1 – 0 |
2 | Cabrera Lehn,Emil Santiag | (0) | – | Brieg,Johann | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabrera Lehn,Emil Santiag | () | – | Bopp,Luca | () | 0 – 1 |
2 | Brieg,Johann | () | – | Koch, Alan | () | 0 – 1 |
Stichkampfergebnisse:
Alan – Luca 1 – 0
Luca – Johann 1 – 0
Johann – Alan 0 – 1
Alan 2
Luca 1
Johann 0
Gruppe C
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hühnerfuß,Oskar | (1) | – | Weinberger,Lukas | (2) | 0 – 1 |
2 | Kauth,Felix | (1) | – | Xanthopoulou,Christina | (1) | 1 – 0 |
3 | Slavutsky,Benjamin | (1) | – | Zhang,Emily Shurui | (1) | 1 – 0 |
4 | Cemeris Onome,Aljona | (0) | – | Patrikeev,Daniel | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinberger,Lukas | (1) | – | Slavutsky,Benjamin | (1) | 1 – 0 |
2 | Zhang,Emily Shurui | (1) | – | Kauth,Felix | (0) | 0 – 1 |
3 | Xanthopoulou,Christina | (0) | – | Cemeris Onome,Aljona | (0) | 1 – 0 |
4 | Patrikeev,Daniel | (0) | – | Hühnerfuß,Oskar | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hühnerfuß,Oskar | () | – | Zhang,Emily Shurui | () | 0 – 1 |
2 | Cemeris Onome,Aljona | () | – | Weinberger,Lukas | () | 0 – 1 |
3 | Kauth,Felix | () | – | Zaiats,Stanislav | () | 0 – 1 |
4 | Slavutsky,Benjamin | () | – | Patrikeev,Daniel | () | 1 – 0 |
Gruppe B
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser,Finn Qin | (2) | – | Wang,Lexin Selina | (1½) | 1 – 0 |
2 | Rafie-Schahraki,Aryan | (1½) | – | Weinberger,Maxim | (1) | 1 – 0 |
3 | Brieg,Moritz | (1) | – | Li,Ruoran | (1) | 1 – 0 |
4 | Talipov,Arsenii | (0) | – | Höhl,Jonathan | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinberger,Maxim | (1) | – | Kaiser,Finn Qin | (1) | 0 – 1 |
2 | Wang,Lexin Selina | (1) | – | Rafie-Schahraki,Aryan | (1) | ½ – ½ |
3 | Li,Ruoran | (0) | – | Talipov,Arsenii | (0) | 1 – 0 |
4 | Brieg,Moritz | (0) | – | Höhl,Jonathan | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser,Finn Qin | () | – | Brieg,Moritz | () | 1 – 0 |
2 | Li,Ruoran | () | – | Wang,Lexin Selina | () | 0 – 1 |
3 | Talipov,Arsenii | () | – | Rafie-Schahraki,Aryan | () | 0 – 1 |
4 | Höhl,Jonathan | () | – | Weinberger,Maxim | () | 0 – 1 |
Gruppe A
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Matthias | (1) | – | Shankar,Advay | (1) | ½ – ½ |
2 | Bykov,Sophia | (1) | – | Khachaturyan,Viktoria | (1) | ½ – ½ |
3 | Li,Qi | (0) | – | Schubert,Ben | (0) | ½ – ½ |
4 | Xanthopoulos,Nikolaos | (0) | – | Lehanka,Pablo | (0) | – – + |
5 | Kudinov,Mykhailo | (0) | – | He,Ben | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shankar,Advay | () | – | Lehanka,Pablo | () | 1 – 0 |
2 | Roth,Matthias | () | – | Xanthopoulos,Nikolaos | () | 1 – 0 |
3 | Khachaturyan,Viktoria | () | – | Li,Qi | () | 1 – 0 |
4 | Bykov,Sophia | () | – | Kudinov,Mykhailo | () | 1 – 0 |