K2: die 6. Mannschaft verliert gegen Postbauer-Heng 3
In der 4. Runde der Kreisliga 2 am 16.01.2026 kam die 6. Mannschaft in Postbauer-Heng mit 2:6 unter die Räder.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 16.01.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 6 - 2 | |||||
| 1 | 1 | Kestler, Dirk | 1814 | - | 1 | Werner, Norbert | 1773 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Marx, Marco | 1565 | - | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Eichhorn, Andreas | 1640 | - | 4 | Wenta, Theodor | 1433 | 1 - 0 | ||
| 4 | 6 | Rupp, Gerhard | 1555 | - | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1442 | ½ - ½ | ||
| 5 | 8 | Schneider, Marty | 1471 | - | 6 | Barnowski, Roman | 1473 | 1 - 0 | ||
| 6 | 9 | Helbig, Fritz | 1179 | - | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | 1 - 0 | ||
| 7 | 10 | Sorgenfrei, Stefan | 1446 | - | 16 | Ramonat, Valentin | 1487 | 1 - 0 | ||
| 8 | 12 | Dötterl, Michael | 1369 | - | 17 | Majid, Hakim | 1218 | 0 - 1 | ||
