B2b: Unentschieden gegen den SV Lauf
Im Wettkampf der 4. Mannschaft gegen den SV Lauf am 01.02.2026 gab es auf beiden Seiten einige Ergebnisse die nicht dem Partieverlauf entsprachen. Das Unentschieden hilft keiner beiden Mannschaften weiter.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 6. Runde am 01.02.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SV Lauf 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 2 | Berntgen, Henri | 1840 | 1722 | - | 1 | Fiedler, Lars | 2018 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Dakic, Milan | 1807 | - | 4 | Schmidmeier, Arno | 1923 | 1931 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Becker, Christian | 1636 | 1788 | - | 5 | Puschak, Oliver | 1853 | 1 - 0 | |
| 4 | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | - | 6 | Scherb, Ansgar | 1772 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Pörzgen, Michael | 1633 | 1833 | - | 7 | Frysztacki, Marco | 1741 | 1929 | ½ - ½ |
| 6 | 10 | Hanek, Erik | 1644 | 1856 | - | 10 | Suders, Mark | 1612 | ½ - ½ | |
| 7 | 16 | Müller, Gerhard | 1545 | 1750 | - | 12 | Heuser, Benjamin | 1561 | 1 - 0 | |
| 8 | 19 | Gromadsky, Dmitry | 1710 | - | 18 | Neubert, Felix | 1410 | 1449 | 0 - 1 | |
