B2a: Heimniederlage gegen BSGW Erlangen
Im Heimspiel der 8. Runde unterliefen uns einige Fehler. Durch die Niederlage wurde der vorzeitige Klassenerhalt verpasst.
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 8.Runde am 19.04.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | BSGW Erlangen | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Siegl, Adrian | 1988 | 1979 | - | 1 | Goldsworthy, Patrick | 2172 | 2194 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | - | 2 | Wintergerst, David | 1817 | 1801 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Wörl, Richard | 1936 | 1994 | - | 3 | Beskardesler, Faruk | 1770 | 1 - 0 | |
| 4 | 6 | Simin, Vladimir | 1814 | 1899 | - | 4 | Pölsterl, Hans | 1733 | 1879 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | - | 5 | Kirsch, Heinrich | 1786 | 1926 | 1 - 0 |
| 6 | 12 | Thürauf, Peter | 1686 | 1755 | - | 7 | Zankel, Christoph | 1579 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Koltsov, Roman | 1701 | 1542 | - | 8 | Dold, Stephan | 1479 | 0 - 1 | |
| 8 | 17 | Averin, Alex | 1531 | 1534 | - | 12 | Vogel, Oskar | 1685 | ½ - ½ | |
