ANSES, AFIP y Migraciones activarán nuevos controles para mantener el cobro de las Asignaciones Familiares
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó dos requisitos para mantener el cobro de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) desde junio 2024.
La primera referida a los ingresos máximos permitidos que se encuentran atados a las alteraciones efectuadas en febrero mediante el Decreto 194. La segunda, sobre la residencia, oficializada el lunes a través de la Resolución 219.
¿Cuáles son los requisitos para cobrar las Asignaciones Familiares ANSES desde junio?
1) Ingresos registrados
ANSES elevó en un 41,48% los montos permitidos máximos para acceder al cobro de una de las Asignaciones Familiares destinadas a trabajadores en relación de dependencia:
- Tope Máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $ 3.048.620.
- Tope Máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $ 1.524.310.
Asignaciones Familiares | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 43.334 | 43.334 | 43.334 | 43.334 | 43.334 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 259.129 | 259.129 | 259.129 | 259.129 | 259.129 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 64.888 | 64.888 | 64.888 | 64.888 | 64.888 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 37.177 | 37.177 | 80.168 | 74.253 | 80.168 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 25.073 | 33.118 | 49.610 | 65.974 | 65.974 |
IGF entre $ 844.319,01.- y $ 974.796 | 15.162 | 29.849 | 44.797 | 59.618 | 59.618 |
IGF entre $ 974.796,01.- y $ 3.048.620 | 7.818 | 15.297 | 22.894 | 30.298 | 30.298 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 37.177 | 37.177 | 80.168 | 74.253 | 80.168 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 25.073 | 33.118 | 49.610 | 65.974 | 65.974 |
IGF entre $ 844.319,01.- y $ 974.796 | 15.162 | 29.849 | 44.797 | 59.618 | 59.618 |
IGF entre $ 974.796,01.- y $ 3.048.620 | 7.818 | 15.297 | 22.894 | 30.298 | 30.298 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 575.695 | 121.059 | 121.059 | 181.416 | 241.820 | 241.820 |
IGF entre $ 575.695,01.- y $ 844.319 | 85.639 | 116.775 | 174.998 | 233.257 | 233.257 |
IGF entre $ 844.319,01.- | 54.048 | 112.433 | 168.511 | 224.618 | 224.618 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 70.000 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 70.000 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.048.620.- | 9.014 | 17.892 |
La actualización se corresponde con lo dictaminado en febrero a través del Decreto 194: evolución de los techos en sintonía con el guarismo determinados por el Índice de Movilidad y supervisado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
2) Tiempo mínimo de residencia
ANSES redujo el lunes el plazo de residencia en el país exigido a las personas titulares de una de las Asignaciones Familiares del Sistema SUAF.
A través de la Resolución 219 y con el objetivo de "homogeneizar" su control, el organismo conducido por Mariano de los Heros disminuyó de 180 a 90 días corridos el período máximo de ausencia en el territorio nacional válido para no avanzar con la baja de cobro.
"De cumplirse el plazo de ausencia citado precedentemente, se procederá a la suspensión de la Asignación correspondiente", repasó el texto en un tramo del Considerando.
- Para el caso de la Asignación Familiar por Cónyuge, la suspensión operará cuando la persona titular o su cónyuge se ausenten del país simultánea o alternadamente y de manera continuada por más de 90 días;
- En el caso de la Asignación por Embarazo para Protección Social, la suspensión se pautará cuando la persona titular se ausente del país, también por el plazo mencionado,
- En la misma línea, en el caso de la Asignación Familiar por Hijo e Hijo con Discapacidad, dicha baja operará cuando el hijo de la persona titular se ausente de manera continuada por el plazo de 3 meses.
Para verificar su cumplimiento, se utilizará la información obrante en las distintas bases de datos brindadas por el organismo previsional y aquella remitida por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) "en el marco de los convenios vigentes" entre ambas áreas.