GTWC Europe, Q1 Valencia: Ferrari torna in pole con Ulysse de Pauw, 11mo posto per Valentino Rossi
Ulysse de Pauw ( AF Corse #53/Ferrari) ha firmato la pole-position per la gara-1 di questo pomeriggio del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup in quel di Valencia. Il belga ha fermato il cronometro in 1.30.467 precedendo di soli 152 millesimi connazionale Charles Weerts (WRT #32/Audi), leader della classifica generale alla vigilia dell’ultimo atto del 2022 per questo speciale format.
Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11/Audi), Pieter Schothorst (Attempto #66/Audi) e Gilles Magus (Sainteloc Junior Team #26) inseguono nell’ordine, mentre è da rimarcare la difficilissima qualifica per il russo Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #89/Mercedes).
16mo posto conclusivo per il teammate di Raffaele Marciello, unico pilota insieme all’elvetico che possono impensierire il binomio formato da Weerts/Vanthoor. L’auto #89 del team francese sarà chiamata a risalire il gruppo nella race-1 di questo pomeriggio, competizione potenzialmente decisiva ai fini dell’assegnazione del titolo.
LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: riparte la sfida Quartararo-Bagnaia, dalle 9.55 la FP3
11mo posto, invece, per Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, portacolori di WRT #46 (Audi), precederà sullo schieramento la Mercedes #88 di Akkodis ASP, la McLaren #159 di Garage 59 e l’AMG GT3 #90 di Madpanda Motorsport, team che torna nella Sprint Cup in via eccezionale per questo round.
Appuntamento ora alle 14.00 per una race-1 da non perdere.
RISULTATO Q1 GTWC EUROPE VALENCIA
1 53 PIT Silver 1 AF Corse DE PAUW, Ulysse Ferrari 488 GT3 10 31.887 1:40.848 1:30.467 2
2 32 PIT PRO 1 Team WRT WEERTS, Charles Audi R8 LMS evo II GT3 8 0.152 0.152 33.677 32.543 30.953 1:37.173 1:30.619 2
3 11 FIN PRO 2 Tresor by Car Collection GACHET, Simon Audi R8 LMS evo II GT3 11 0.288 0.136 33.828 32.181 24.929 1:30.938 1:30.755 1
4 66 PIT PRO 3 Attempto Racing SCHOTHORST, Pieter Audi R8 LMS evo II GT3 9 0.357 0.069 37.524 36.531 31.533 1:45.588 1:30.824 2
5 26 PIT Silver 2 Sainteloc Junior Team MAGNUS, Gilles Audi R8 LMS evo II GT3 8 0.490 0.133 33.954 33.372 32.599 1:39.925 1:30.957 2
6 30 FIN Silver 3 Team WRT NEUBAUER, Thomas Audi R8 LMS evo II GT3 10 0.499 0.009 33.816 32.455 24.943 1:31.214 1:30.966 1
7 25 RUN PRO 4 Sainteloc Junior Team PANIS, Aurelien Audi R8 LMS evo II GT3 8 0.532 0.033 33.839 32.325 1:30.999 1
8 112 PIT PRO 5 JP Motorsport LIND, Dennis McLaren 720S GT3 6 0.542 0.010 37.790 36.042 31.956 1:45.788 1:31.009 1
9 33 FIN PRO 6 Team WRT SIMMENAUER, Jean-Baptiste Audi R8 LMS evo II GT3 11 0.567 0.025 33.916 32.363 25.090 1:31.369 1:31.034 1
10 87 PIT Silver 4 AKKODIS ASP Team STEVENSON, Casper Mercedes-AMG GT3 12 0.575 0.008 34.392 32.852 31.661 1:38.905 1:31.042 2
Photo LiveMedia/Julien Delfosse/DPPI