Clement Noel ha vinto lo slalom di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino andata in scena nella località austriaca. Il francese, già al comando al termine della prima manche, ha giganteggiato anche nella seconda e ha prevalso con il tempo complessivo di 1:46.25.
Si tratta del secondo successo consecutivo tra i pali stretti per il fuoriclasse transalpino, che settimana scorsa aveva dettato legge a Levi e oggi ha prevalso con un vantaggio di 43 centesimi nei confronti dello svedese Kristoffer Jakobsen, mentre il norvegese Atle Lie McGrath ha terminato in terza posizione a 0.44.
Giù dal podio l’altro francese Steven Amiez (a 0.60), lo svizzero Loic Meillard (a 0.61), il norvegese Henrik Kristoffersen (a 0.70) e il britannico Dave Ryding (a 0.75). Sorprendente ottava piazza per il finlandese Eduard Hallberg, sceso con il pettorale numero 39. Alex Vinatzer è stato il migliore italiano: 17mo a 1.45. Gli altri azzurri: Tobias Kastlunger 26mo e Stefano Gross 28mo.
ORDINE D’ARRIVO SLALOM MASCHILE GURGL
1 2 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 52.76 (1) 53.49 (20) 1:46.25 0.00 Dynastar
2 9 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 54.18 (8) 52.50 (5) 1:46.68 0.43 2.95 Fischer
3 11 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 53.64 (2) 53.05 (15) 1:46.69 0.44 3.02 Head
4 12 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA 53.70 (3) 53.15 (16) 1:46.85 0.60 4.12 Rossignol
5 4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 54.54 (14) 52.32 (2) 1:46.86 0.61 4.19 Rossignol
6 5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 54.52 (13) 52.43 (3) 1:46.95 0.70 4.81 Van deer racing
7 7 220689 RYDING Dave 1986 GBR 53.99 (5) 53.01 (14) 1:47.00 0.75 5.15 Head
8 39 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN 54.51 (11) 52.65 (6) 1:47.16 0.91 6.25 Fischer
9 10 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 53.82 (4) 53.40 (18) 1:47.22 0.97 6.66 Atomic
9 3 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 55.02 (26) 52.20 (1) 1:47.22 0.97 6.66 Van deer racing
11 30 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 54.25 (10) 52.99 (13) 1:47.24 0.99 6.80 Head
12 8 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 54.51 (11) 52.89 (11) 1:47.40 1.15 7.90 Fischer
13 14 511996 YULE Daniel 1993 SUI 54.84 (21) 52.69 (7) 1:47.53 1.28 8.79 Fischer
14 44 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA 54.88 (23) 52.73 (9) 1:47.61 1.36 9.34 Head
15 16 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR 54.65 (16) 52.97 (12) 1:47.62 1.37 9.41 Rossignol
16 17 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 54.08 (7) 53.56 (23) 1:47.64 1.39 9.55 Rossignol 17 18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 54.97 (25) 52.73 (9) 1:47.70 1.45 9.96 Atomic
18 21 92720 POPOV Albert 1997 BUL 54.05 (6) 53.69 (24) 1:47.74 1.49 10.24 Head
19 22 6531063 GINNIS A. 1994 GRE 55.41 (28) 52.46 (4) 1:47.87 1.62 11.13 Fischer
20 28 54348 PERTL Adrian 1996 AUT 54.74 (18) 53.31 (17) 1:48.05 1.80 12.37 Atomic
21 48 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA 54.60 (15) 53.52 (21) 1:48.12 1.87 12.85 Head
22 23 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 54.21 (9) 53.96 (28) 1:48.17 1.92 13.19 Atomic
23 38 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR 55.47 (29) 52.71 (8) 1:48.18 1.93 13.26 Head
24 19 511983 AERNI Luca 1993 SUI 54.88 (23) 53.46 (19) 1:48.34 2.09 14.36 Fischer
25 36 54630 STURM Joshua 2001 AUT 54.66 (17) 53.84 (26) 1:48.50 2.25 15.46 Atomic 26 37 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 54.82 (20) 53.76 (25) 1:48.58 2.33 16.01 Head
27 41 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE 55.10 (27) 53.53 (22) 1:48.63 2.38 16.35 Van deer racing 28 35 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 54.84 (21) 53.87 (27) 1:48.71 2.46 16.90 Voelkl
29 20 54170 MATT Michael 1993 AUT 54.79 (19) 54.30 (29) 1:49.09 2.84 19.51 Blizzard
30 27 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 55.51 (30) 54.31 (30) 1:49.82 3.57 24.53 Rossignol
Gayazov$ Brother$ в Зеленом театре ВДНХ! Like FM дарит билеты
Вскрылись жуткие подробности смерти 24-летней звезды «Дома-2»: несколько дней мертвая пролежала в квартире
Юбилейный фестиваль «Лица улиц» пройдёт в Екатеринбурге
Как одна лекция превратила фотографа в первооткрывателя Алексис Розенфельд — «простой фотограф», который с детства увлекался рассказами об исследованиях «Подводной Одиссеи команды Кусто».
Обзор на мобильную версию A Game About Digging A Hole
Раскрой потенциал Мистера Террифика из DC Worlds Collide с этим гайдом
Находи идеальные места для персонажей-фигурок в «Is This Seat Taken?»
DeepMind CEO makes big brain claims, saying AGI could be here within 'five to 10 years' and cause humanity to experience widespread change that's '10 times bigger than the Industrial Revolution, and maybe 10 times faster'
Чёрный день календаря. 8 августа: Архангельская трагедия. Как ошибка пилота погубила рейс Як-40
В Алтайском крае не будут проводить проверку на предмет чрезмерного роста тарифов на ЖКУ
Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах "протестный потенциал выше среднего", говорится в докладе...
Защищённый планшет промышленного класса Saotron RT-W11
Семь поездов задерживаются на Кубани из-за падения обломков БПЛА между станциями Величковка и Ангелинская, там пропало напряжение контактной сети
Поезда в Крым меняют маршруты и график
Аренда квартир в июле 2025 года: за сколько можно снять жильё в Симферополе и Севастополе?
В Калининском районе Краснодарского края фрагменты дронов повредили контактную сеть на железной дороге между станциями Величковка и Ангелинская, сообщил оперштаб региона